棋戦別全成績

  • 記号説明:□=不戦勝、■=不戦敗、◇=反則勝、◆=反則敗
第65期 王位戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
白組
3回戦 2024/2/26 森内俊之 九段 先手 104 角換わり 19:07 東京新聞:
1回戦 2024/2/13 西川和宏 六段 後手 120 相振り飛車 19:52 東京新聞: 小池大志

第64期 王位戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
挑戦者決定戦
決勝 2023/5/18 佐々木大地 七段 後手 117 相掛かり 19:53 東京新聞: 相崎修司
紅組
5回戦 2023/5/8 豊島将之 九段 後手 124 角換わり 19:40 東京新聞: 内田 晶
2回戦 2023/5/2 永瀬拓矢 王座 先手 118 角換わり 19:41 東京新聞: 相埼修司
4回戦 2023/4/27 服部慎一郎 五段 先手 115 角換わり 18:57 東京新聞:
3回戦 2023/4/21 石井健太郎 六段 後手 122 矢倉 19:49 東京新聞:
1回戦 2023/2/6 徳田拳士 四段 後手 132 角換わり 19:35 東京新聞: 鈴木宏彦

第63期 王位戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
白組
5回戦 2022/5/2 澤田真吾 七段 後手 58 横歩取り 18:05 東京新聞: 大川慎太郎
3回戦 2022/4/19 千葉幸生 七段 後手 130 横歩取り 20:13 東京新聞: 小池大志
2回戦 2022/4/13 池永天志 五段 後手 78 角換わり 18:12 東京新聞: 鈴木宏彦
4回戦 2022/3/18 糸谷哲郎 八段 先手 130 角換わり 19:06 東京新聞:
1回戦 2022/2/16 久保利明 九段 先手 129 対振り飛車 20:00 東京新聞: 諏訪景子

第62期 王位戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
挑戦者決定戦
決勝 2021/5/24 豊島将之 竜王 先手 110 矢倉 18:18 東京新聞: 鈴木宏彦
白組
5回戦 2021/5/7 佐々木大地 五段 後手 86 角換わり 19:10 東京新聞:
4回戦 2021/4/14 永瀬拓矢 王座 先手 80 相掛かり 18:26 東京新聞:6/24-6/30 小池大志
3回戦 2021/3/24 近藤誠也 七段 先手 137 力戦型 20:00 東京新聞:
2回戦 2021/3/11 池永天志 四段 後手 146 矢倉 20:19 東京新聞:5/26- 諏訪恵子
1回戦 2021/3/2 長谷部浩平 四段 先手 99 相掛かり 19:15 東京新聞: 大川慎太郎

第61期 王位戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
白組
5回戦 2020/6/13 菅井竜也 七段 先手 97 対振り飛車 18:12 東京新聞:
3回戦 2020/4/8 稲葉 陽 八段 先手 125 角換わり 19:21 東京新聞:
2回戦 2020/3/23 阿部健治郎 七段 先手 109 角換わり 17:35 東京新聞:
4回戦 2020/3/12 上村 亘 五段 後手 112 角換わり 19:42 東京新聞:5/11-5/17 小池大志
1回戦 2020/2/18 藤井聡太 七段 後手 113 角換わり 19:51 東京新聞: 相崎修司

第60期 王位戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
挑戦者決定戦
決勝 2019/6/6 木村一基 九段 先手 136 横歩取り 20:15 東京新聞:
白組
プレーオフ 2019/6/4 永瀬拓矢 叡王 先手 133 横歩取り 19:43 東京新聞: 相崎修司
5回戦 2019/5/23 谷川浩司 九段 後手 94 矢倉 19:13 東京新聞: 大川慎太郎
4回戦 2019/5/14 千田翔太 六段 先手 161 振り飛車 20:14 東京新聞:
3回戦 2019/5/3 中村太地 七段 後手 146 横歩取り 20:19 東京新聞:
2回戦 2019/4/9 澤田真吾 六段 後手 88 相掛かり 18:49 東京新聞:5/19- 原田史郎
1回戦 2019/3/22 永瀬拓矢 七段 先手 118 横歩取り 18:57 東京新聞:5/12-5/18 相崎修司

第59期 王位戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
挑戦者決定戦
決勝 2018/6/4 豊島将之 八段 先手 126 角換わり 19:59
紅組
5回戦 2018/5/17 松尾 歩 八段 先手 55 横歩取り 17:26 東京新聞:
4回戦 2018/5/3 木村一基 九段 後手 85 横歩取り 19:19 東京新聞: 小暮克洋
3回戦 2018/4/6 村山慈明 七段 後手 134 横歩取り 20:01 東京新聞:
2回戦 2018/3/27 谷川浩司 九段 先手 83 角換わり 18:58 東京新聞: 鈴木宏彦
1回戦 2018/2/20 近藤誠也 五段 後手 128 横歩取り 19:57 東京新聞: 相崎修司

第58期 王位戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
タイトル
第5局 2017/8/29-30 菅井竜也 七段 先手 108 対振り飛車 15:08 東京新聞: 小池大志
第4局 2017/8/22-23 菅井竜也 七段 後手 111 相振り飛車 14:02 東京新聞:10/20-10/31 大川慎太郎
第3局 2017/8/8-9 菅井竜也 七段 先手 137 対振り飛車 14:50 東京新聞:10/7-10/19 鈴木宏彦
第2局 2017/7/25-26 菅井竜也 七段 後手 103 対振り飛車 15:32 東京新聞:9/25-10/6 原田史郎
第1局 2017/7/5-6 菅井竜也 七段 先手 144 対振り飛車 18:10 東京新聞:9/13-9/24 内田 晶

第57期 王位戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
タイトル
第7局 2016/9/26-27 木村一基 八段 先手 93 横歩取り 18:45 東京新聞: 大川慎太郎
第6局 2016/9/12-13 木村一基 八段 後手 114 角換わり 18:44 東京新聞: 小池大志
第5局 2016/8/30-31 木村一基 八段 先手 172 角換わり 20:06 東京新聞: 原田史郎
第4局 2016/8/22-23 木村一基 八段 後手 109 角換わり 18:36
第3局 2016/8/9-10 木村一基 八段 先手 111 横歩取り 19:10 東京新聞: 小池大志
第2局 2016/7/27-28 木村一基 八段 後手 106 相矢倉 18:47 東京新聞: 相崎修司
第1局 2016/7/5-6 木村一基 八段 先手 98 横歩取り 18:44 東京新聞: 鈴木宏彦

第56期 王位戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
タイトル
第5局 2015/8/26-27 広瀬章人 八段 後手 124 角換わり 18:21
第4局 2015/8/18-19 広瀬章人 八段 先手 83 対振り飛車 16:07 東京新聞: 鈴木宏彦
第3局 2015/8/5-6 広瀬章人 八段 後手 147 横歩取り 19:32 東京新聞: 小池大志
第2局 2015/7/21-22 広瀬章人 八段 先手 117 角換わり 18:55 東京新聞: 原田史郎
第1局 2015/7/7-8 広瀬章人 八段 後手 122 横歩取り 18:45 東京新聞: 相崎修司

第55期 王位戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
タイトル
第7局 2014/9/24-25 木村一基 八段 先手 119 相矢倉 16:31 東京新聞:
第6局 2014/9/10-11 木村一基 八段 後手 109 角換わり 18:21 東京新聞:
第5局 2014/8/27-28 木村一基 八段 先手 123 角換わり 18:17 東京新聞: 内田 晶
第4局 2014/8/20-21 木村一基 八段 後手 134 相矢倉 19:11 東京新聞: 原田史郎
第3局 2014/8/5-6 木村一基 八段 先手 178 角換わり 19:30 東京新聞: 鈴木宏彦
第2局 2014/7/23-24 木村一基 八段 後手 162 相矢倉 19:23 東京新聞: 相崎修司
第1局 2014/7/8-9 木村一基 八段 先手 116 相矢倉 18:09 東京新聞:

第54期 王位戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
タイトル
第5局 2013/8/27-28 行方尚史 八段 先手 95 角換わり 18:59 東京新聞:
第4局 2013/8/8-9 行方尚史 八段 後手 78 横歩取り 17:40 東京新聞:
第3局 2013/7/29-30 行方尚史 八段 先手 108 相矢倉 18:43 東京新聞:
第2局 2013/7/23-24 行方尚史 八段 後手 86 急戦矢倉 17:50
第1局 2013/7/10-11 行方尚史 八段 先手 83 角換わり 18:42 東京新聞:

第53期 王位戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
タイトル
第5局 2012/8/22-23 藤井 猛 九段 先手 95 対振り飛車 18:06 東京新聞:9/27-10/8 原田史郎
第4局 2012/8/8-9 藤井 猛 九段 後手 112 対振り飛車 19:13 東京新聞:9/15-9/26 中島一彰
第3局 2012/8/1-2 藤井 猛 九段 先手 99 対振り飛車 18:46 東京新聞:9/2-9/14 小池大志
第2局 2012/7/24-25 藤井 猛 九段 後手 115 対振り飛車 18:45 東京新聞:8/x-9/1 信濃 桂
第1局 2012/7/10-11 藤井 猛 九段 後手 100 対振り飛車 19:55 東京新聞:
第1局 2012/7/10-11 藤井 猛 九段 先手 66 対振り飛車 14:52 東京新聞:

第52期 王位戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
タイトル
第7局 2011/9/12-13 広瀬章人 王位 後手 116 対振り飛車 19:01 東京新聞:10/27-11/5 小池大志
第6局 2011/8/29-30 広瀬章人 王位 後手 122 相振り飛車 19:11 東京新聞:10/17-10/26 信濃 桂
第5局 2011/8/23-24 広瀬章人 王位 先手 100 対振り飛車 15:42 東京新聞:10/6-10/16 中島一彰
第4局 2011/8/9-10 広瀬章人 王位 後手 128 横歩取り 19:02 東京新聞:9/26-10/5 原田史郎
第3局 2011/8/2-3 広瀬章人 王位 先手 117 対振り飛車 18:13 東京新聞:9/16-9/25 小池大志
第2局 2011/7/26-27 広瀬章人 王位 後手 129 角換わり 19:11 東京新聞:9/5-9/15 鈴木宏彦
第1局 2011/7/12-13 広瀬章人 王位 先手 138 相振り飛車 19:25 東京新聞:8/26-9/4 信濃 桂
挑戦者決定戦
決勝 2011/6/13 藤井 猛 九段 先手 79 対振り飛車 19:15 東京新聞:8/19-8/25 小池大志
挑戦者決定リーグ戦 白組
プレーオフ 2011/5/28 村山慈明 五段 後手 130 振り飛車 19:54
5回戦 2011/5/25 村山慈明 五段 先手 131 相矢倉 20:14 東京新聞:8/11-8/18 中島一彰
4回戦 2011/5/2 三浦弘行 八段 後手 124 振り飛車 19:24 東京新聞:
3回戦 2011/3/24 佐藤康光 九段 先手 98 対振り飛車 19:49 東京新聞:5/10-5/16 中島一彰
2回戦 2011/3/10 吉田正和 四段 先手 113 横歩取り 19:29
1回戦 2011/2/4 窪田義行 六段 後手 128 相振り飛車 19:40 東京新聞:3/7-3/13 中島一彰

第51期 王位戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
挑戦者決定戦
決勝 2010/6/11 広瀬章人 五段 後手 97 対振り飛車 18:54 東京新聞:8/12-8/18 中島一彰
挑戦者決定リーグ戦 白組
プレーオフ 2010/6/1 戸辺 誠 六段 先手 91 対振り飛車 19:39
5回戦 2010/5/28 丸山忠久 九段 先手 99 横歩取り 19:40 東京新聞:8/4-8/11 小池大志
4回戦 2010/5/14 橋本崇載 七段 後手 106 矢倉 19:51 東京新聞:7/14-7/20 鈴木宏彦
3回戦 2010/3/30 戸辺 誠 六段 後手 101 相振り飛車 19:40 東京新聞:5/11-5/17 小池大志
2回戦 2010/3/4 高崎一生 五段 先手 91 対振り飛車 18:32 東京新聞:4/11-4/18 中島一彰
1回戦 2010/2/23 三浦弘行 八段 後手 100 横歩取り 19:43 東京新聞:4/4-4/10 信濃 桂

第50期 王位戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
挑戦者決定リーグ戦 紅組
5回戦 2009/5/29 渡辺 明 竜王 後手 167 相矢倉 20:36 東京新聞:8/5-8/11 信濃 桂
4回戦 2009/5/12 丸山忠久 九段 先手 123 対振り飛車 19:59 東京新聞:6/16-6/22 鈴木宏彦
3回戦 2009/4/17 木村一基 八段 後手 91 振り飛車 18:29 東京新聞:6/1-6/7
2回戦 2009/3/19 郷田真隆 九段 先手 101 相掛かり 19:01 東京新聞:4/11-4/18 鈴木宏彦
1回戦 2009/2/5 先崎 学 八段 後手 106 振り飛車 19:33 東京新聞:2/28-3/6 中島一彰

第49期 王位戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
タイトル
第7局 2008/9/25-26 深浦康市 王位 先手 100 角換わり 18:41 東京新聞:10/18-10/29 鈴木宏彦
第6局 2008/9/9-10 深浦康市 王位 後手 152 居飛車力戦 19:11 東京新聞:10/3-10/17 中島一彰
第5局 2008/8/26-27 深浦康市 王位 先手 97 相矢倉 16:13 東京新聞:9/21-10/2 池崎和紀
第4局 2008/8/6-7 深浦康市 王位 後手 123 角換わり 18:33 東京新聞:9/6-9/20 原田史郎
第3局 2008/7/31-8/1 深浦康市 王位 先手 122 相掛かり 18:23 東京新聞:8/23-9/5 小池大志
第2局 2008/7/23-24 深浦康市 王位 後手 109 振り飛車 18:51 東京新聞:8/9-8/22 鈴木宏彦
第1局 2008/7/14-15 深浦康市 王位 先手 97 角換わり 18:54 東京新聞:7/28-8/8 中島一彰
挑戦者決定戦
決勝 2008/6/19 橋本崇載 七段 先手 91 相掛かり 18:50 東京新聞:7/21-7/27
挑戦者決定リーグ戦 紅組
5回戦 2008/5/29 木村一基 八段 後手 206 振り飛車 20:59
4回戦 2008/5/2 井上慶太 八段 先手 99 角換わり 19:20 東京新聞:6/7-6/14 中島一彰
3回戦 2008/4/14 山﨑隆之 七段 後手 116 角換わり 19:12 東京新聞:5/17-5/23 鈴木宏彦
2回戦 2008/3/21 阿久津主税 六段 先手 101 対振り飛車 19:00 東京新聞:4/18-4/24 鈴木宏彦
1回戦 2008/2/15 松尾 歩 七段 後手 128 角換わり 19:56 東京新聞:3/13-3/19 小池大志

第48期 王位戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
タイトル
第7局 2007/9/25-26 深浦康市 八段 後手 115 振り飛車 19:04 東京新聞:10/16-10/27 鈴木宏彦
第6局 2007/9/10-11 深浦康市 八段 後手 94 振り飛車 18:11 東京新聞:10/3-10/14 田辺忠幸
第5局 2007/8/29-30 深浦康市 八段 先手 87 相矢倉 17:49 東京新聞:9/23-10/2 池崎和記
第4局 2007/8/8-9 深浦康市 八段 後手 125 角換わり 18:43 東京新聞:9/11-9/22 原田史郎
第3局 2007/7/31-8/1 深浦康市 八段 先手 123 相矢倉 18:37 東京新聞:8/29-9/9 中島一彰
第2局 2007/7/24-25 深浦康市 八段 後手 127 角換わり 19:06 東京新聞:8/17-8/28 鈴木宏彦
第1局 2007/7/10-11 深浦康市 八段 先手 140 相矢倉 19:16 東京新聞:8/4-8/16 小池大志

第47期 王位戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
タイトル
第6局 2006/9/12-13 佐藤康光 棋聖 先手 129 対振り飛車 19:16 東京新聞:10/9-10/21 田辺忠幸
第5局 2006/8/30-31 佐藤康光 棋聖 後手 146 角換わり 19:16 東京新聞:9/27-10/8 武市三郎
第4局 2006/8/22-23 佐藤康光 棋聖 先手 112 対振り飛車 19:08 東京新聞:9/15-9/26 原田史郎
第3局 2006/8/3-4 佐藤康光 棋聖 後手 123 矢倉 18:58 東京新聞:9/2-9/14 小池大志
第2局 2006/7/27-28 佐藤康光 棋聖 先手 111 対振り飛車 18:45 東京新聞:8/21-9/1 鈴木宏彦
第1局 2006/7/12-13 佐藤康光 棋聖 後手 92 振り飛車 18:31 東京新聞:8/10-8/20 原田史郎

第46期 王位戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
タイトル
第7局 2005/9/21-22 佐藤康光 棋聖 後手 116 角換わり 16:59 東京新聞:10/24-11/6 鈴木宏彦
第6局 2005/9/12-13 佐藤康光 棋聖 先手 135 矢倉 19:28 東京新聞:10/9-10/23 田辺忠幸
第5局 2005/9/5-6 佐藤康光 棋聖 後手 133 矢倉 18:59 東京新聞:9/25-10/8 池崎和記
第4局 2005/8/24-25 佐藤康光 棋聖 先手 113 その他 18:32 東京新聞:9/11-9/24 原田史郎
第3局 2005/8/2-3 佐藤康光 棋聖 後手 126 相掛かり 19:04 東京新聞:8/27-9/10 鈴木宏彦
第2局 2005/7/21-22 佐藤康光 棋聖 先手 74 その他 15:27 東京新聞:8/14-8/26 小池大志
第1局 2005/7/13-14 佐藤康光 棋聖 後手 155 振り飛車 19:31 東京新聞:7/29-8/13 中島一彰

第45期 王位戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
タイトル
第5局 2004/9/7-8 谷川浩司 二冠 先手 87 角換わり 18:24 東京新聞:9/25-10/6 池崎和記
第4局 2004/8/25-26 谷川浩司 二冠 後手 102 振り飛車 18:58 東京新聞:9/10-9/24
第3局 2004/8/4-5 谷川浩司 二冠 先手 87 対振り飛車 16:50 東京新聞:8/30-9/9 原田史郎
第2局 2004/7/27-28 谷川浩司 二冠 後手 84 対振り飛車 18:02 東京新聞:8/19-8/29 小池大志
第1局 2004/7/16-17 谷川浩司 二冠 先手 106 振り飛車 18:29 東京新聞:8/4-8/18 鈴木宏彦
挑戦者決定戦
決勝 2004/6/25 山﨑隆之 五段 後手 114 角換わり 19:40 東京新聞:7/28-8/3 鈴木宏彦
挑戦者決定リーグ戦 紅組
5回戦 2004/6/1 中原 誠 永世十段 先手 73 その他 14:58 東京新聞:7/21-7/27 田辺忠幸
4回戦 2004/5/3 岡崎 洋 五段 後手 82 振り飛車 17:04 東京新聞:6/16-6/22 小池大志
3回戦 2004/4/5 中田 功 六段 後手 104 対振り飛車 19:03 東京新聞:5/25-5/31 田辺忠幸
2回戦 2004/3/23 中川大輔 七段 先手 115 相掛かり 19:50 東京新聞:5/11-5/17 田辺忠幸
1回戦 2004/2/16 深浦康市 朝日 後手 113 横歩取り 東京新聞:3/16-3/20 小池大志

第44期 王位戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
タイトル
第5局 2003/9/8-9 谷川浩司 王位 先手 126 その他 18:53 東京新聞:10/5-10/19 池崎和記
第4局 2003/8/26-27 谷川浩司 王位 後手 172 振り飛車 19:53
第3局 2003/8/6-7 谷川浩司 王位 先手 150 その他 19:41 東京新聞:9/6-9/20 鈴木宏彦
第2局 2003/7/29-30 谷川浩司 王位 後手 117 相掛かり 18:44 東京新聞:8/23-9/5 田辺忠幸
第1局 2003/7/15-16 谷川浩司 王位 先手 134 その他 19:29 東京新聞:8/8-8/22 原田史郎
挑戦者決定戦
決勝 2003/6/16 屋敷伸之 八段 後手 134 矢倉 21:57 東京新聞:7/29-8/7 鈴木宏彦
挑戦者決定リーグ戦 紅組
5回戦 2003/6/2 森内俊之 九段 先手 101 角換わり 20:34 東京新聞:7/15-7/21 鈴木宏彦
4回戦 2003/5/2 真田圭一 六段 後手 80 振り飛車 東京新聞:6/30-7/6 鈴木宏彦
3回戦 2003/4/7 平藤眞吾 六段 先手 117 その他 東京新聞:6/1-6/7 小池大志
2回戦 2003/3/14 渡辺 明 四段 先手 93 振り飛車 東京新聞:4/27-5/2 鈴木宏彦
1回戦 2003/2/15 小倉久史 六段 後手 103 その他 21:35 東京新聞:3/15-3/21 中島一彰

第43期 王位戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
タイトル
第5局 2002/8/29-29 谷川浩司 九段 後手 135 振り飛車 19:26 東京新聞:9/29-10/11 中島一彰
第5局 2002/8/28-29 谷川浩司 九段 先手 55 対振り飛車 9:33 東京新聞:9/29-10/11 中島一彰
第4局 2002/8/19-20 谷川浩司 九段 後手 114 角換わり 18:16 東京新聞:9/17-9/28 田辺忠幸
第3局 2002/8/6-7 谷川浩司 九段 先手 124 矢倉 19:04 東京新聞:9/4-9/16
第2局 2002/7/23-24 谷川浩司 九段 後手 111 横歩取り 18:55 東京新聞:8/24-9/3 原田史郎
第1局 2002/7/12-13 谷川浩司 九段 先手 68 対振り飛車 17:41 東京新聞:8/14-8/23 池崎和記

第42期 王位戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
タイトル
第4局 2001/8/20-21 屋敷伸之 七段 先手 177 その他 19:52 東京新聞:9/16-10/1 池崎和記
第3局 2001/8/9-10 屋敷伸之 七段 後手 106 振り飛車 18:59 東京新聞:9/1-9/15 田辺忠幸
第2局 2001/7/31-8/1 屋敷伸之 七段 先手 93 横歩取り 17:41 東京新聞:8/20-8/31 原田史郎
第1局 2001/7/17-18 屋敷伸之 七段 後手 76 矢倉 16:37 東京新聞:8/7-8/19 鈴木宏彦

第41期 王位戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
タイトル
第7局 2000/9/25-26 谷川浩司 九段 後手 114 横歩取り 18:44 東京新聞:10/19-10/30 田辺忠幸
第6局 2000/9/13-14 谷川浩司 九段 後手 71 振り飛車 16:07 東京新聞:10/6-10/18 信濃 桂
第5局 2000/9/4-5 谷川浩司 九段 先手 113 対振り飛車 19:08 東京新聞:9/24-10/5 中嶋一彰
第4局 2000/8/21-22 谷川浩司 九段 後手 125 角換わり 19:02 東京新聞:9/12-9/23 原田史郎
第3局 2000/8/8-9 谷川浩司 九段 先手 117 振り飛車 19:16 東京新聞:8/30-9/10 鈴木宏彦
第2局 2000/7/26-27 谷川浩司 棋聖 後手 109 振り飛車 18:45 東京新聞:8/18-8/29 田辺忠幸
第1局 2000/7/10-11 谷川浩司 棋聖 先手 83 その他 18:00 東京新聞:8/5-8/17 池崎和記

第40期 王位戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
タイトル
第4局 1999/8/17-18 谷川浩司 棋聖 先手 105 その他 18:31 東京新聞:9/14-9/27
第3局 1999/8/5-6 谷川浩司 棋聖 後手 66 横歩取り 18:08 東京新聞:8/31-9/12 鈴木宏彦
第2局 1999/7/22-23 谷川浩司 棋聖 先手 73 横歩取り 16:40 東京新聞:8/20-8/30 池崎和記
第1局 1999/7/13-14 谷川浩司 棋聖 後手 94 横歩取り 18:46 東京新聞:8/6-8/19 田辺忠幸

第39期 王位戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
タイトル
第6局 1998/9/3-4 佐藤康光 名人 先手 107 矢倉 19:06 東京新聞:10/9-10/21 田辺忠幸
第5局 1998/8/27-28 佐藤康光 名人 後手 91 振り飛車 17:38 東京新聞:9/27-10/9 中島一彰
第4局 1998/8/17-18 佐藤康光 名人 先手 73 横歩取り 18:18 東京新聞:9/15-9/26 田辺忠幸
第3局 1998/8/6-7 佐藤康光 名人 後手 157 矢倉 19:25 東京新聞:9/2-9/13
第2局 1998/7/30-31 佐藤康光 名人 先手 141 角換わり 19:31 東京新聞:8/21-9/1 原田史郎
第1局 1998/7/16-17 佐藤康光 名人 後手 128 相掛かり 19:15 東京新聞:8/6-8/20 鈴木宏彦

第38期 王位戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
タイトル
第5局 1997/8/28-29 佐藤康光 八段 後手 110 振り飛車 18:57 東京新聞:9/13-9/25 田辺忠幸
第4局 1997/8/18-19 佐藤康光 八段 先手 107 矢倉 18:29 東京新聞:9/1-9/12 原田史郎
第3局 1997/8/5-6 佐藤康光 八段 後手 128 相掛かり 18:55 東京新聞:8/19-8/31 池崎和記
第2局 1997/7/23-24 佐藤康光 八段 先手 110 横歩取り 18:36 東京新聞:8/6-8/18 鈴木宏彦
第1局 1997/7/8-9 佐藤康光 八段 後手 114 相掛かり 19:16 東京新聞:7/25-8/5 田辺忠幸

第37期 王位戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
タイトル
第5局 1996/8/28-29 深浦康市 五段 後手 78 振り飛車 16:43 東京新聞:9/20-10/3 鈴木宏彦
第4局 1996/8/19-20 深浦康市 五段 先手 125 相掛かり 19:04 東京新聞:9/6-9/19 池崎和記
第3局 1996/8/6-7 深浦康市 五段 後手 159 横歩取り 19:23 東京新聞:8/22-9/5 信濃 桂
第2局 1996/7/23-24 深浦康市 五段 先手 83 角換わり 17:51 東京新聞:8/8-8/21 原田史郎
第1局 1996/7/11-12 深浦康市 五段 後手 106 対振り飛車 18:48 東京新聞:7/24-8/7 鈴木宏彦

第36期 王位戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
タイトル
第6局 1995/8/28-29 郷田真隆 五段 先手 87 横歩取り 18:51 東京新聞:10/1-10/10 中島一彰
第5局 1995/8/21-22 郷田真隆 五段 後手 136 矢倉 19:08 東京新聞:9/18-9/30 池崎和記
第4局 1995/8/8-9 郷田真隆 五段 先手 101 矢倉 18:35 東京新聞:9/5-9/17 原田史郎
第3局 1995/7/24-25 郷田真隆 五段 後手 124 振り飛車 19:18
第2局 1995/7/13-14 郷田真隆 五段 先手 128 矢倉 19:06 東京新聞:8/10-8/24 田邊忠庵
第1局 1995/7/4-5 郷田真隆 五段 後手 105 振り飛車 19:02 東京新聞:7/30-8/9 信濃 桂

第35期 王位戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
タイトル
第7局 1994/9/19-20 郷田真隆 五段 先手 115 矢倉 18:50 東京新聞:10/9-10/22 田邊忠庵
第6局 1994/9/8-9 郷田真隆 五段 後手 100 矢倉 18:16 東京新聞:9/29-10/8 信濃 桂
第5局 1994/8/29-30 郷田真隆 五段 先手 56 振り飛車 15:33 東京新聞:9/18-9/28 鈴木輝彦
第4局 1994/8/18-19 郷田真隆 五段 後手 63 その他 16:10 東京新聞:9/8-9/17 田邊忠庵
第3局 1994/8/1-2 郷田真隆 五段 先手 76 相掛かり 18:30 東京新聞:8/29-9/7 池崎和記
第2局 1994/7/21-22 郷田真隆 五段 後手 140 矢倉 19:00 東京新聞:8/18-8/28 原田史郎
第1局 1994/7/8-9 郷田真隆 五段 先手 125 相掛かり 18:56 東京新聞:8/7-8/17 中島一彰

第34期 王位戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
タイトル
第4局 1993/8/17-18 郷田真隆 王位 後手 126 矢倉 18:40 東京新聞:8/31-9/11 中島一彰
第3局 1993/8/4-5 郷田真隆 王位 先手 111 矢倉 19:06 東京新聞:8/21-8/30 池崎和紀
第2局 1993/7/22-23 郷田真隆 王位 後手 128 矢倉 18:48 東京新聞:8/10-8/20 鈴木宏彦
第1局 1993/7/13-14 郷田真隆 王位 先手 105 振り飛車 18:29 東京新聞:7/31-8/9 原田史郎
挑戦者決定戦
決勝 1993/6/25 高橋道雄 九段 後手 98 矢倉 22:06 東京新聞:7/24-7/30 中島一彰
挑戦者決定リーグ戦 紅組
ブレーオフ 1993/6/16 神崎健二 五段 後手 132 振り飛車 22:18 棋譜Data
5回戦 1993/6/4 加藤一二三 九段 先手 119 相掛かり 21:57 東京新聞:7/17-7/23 鈴木宏彦
4回戦 1993/5/14 小野修一 七段 後手 86 角換わり 21:36 東京新聞:6/18-6/24 田邊忠庵
3回戦 1993/4/8 谷川浩司 二冠 先手 86 相掛かり 20:52 東京新聞:5/13-5/19 原田史郎
2回戦 1993/3/30 森下 卓 七段 後手 104 矢倉 21:52 東京新聞:4/28-5/4 太期喬也
1回戦 1993/2/26 神崎健二 五段 先手 111 相掛かり 21:57 東京新聞:3/23-3/29 信濃 桂
予選
決勝 1993/1/28 中田宏樹 六段 後手 142 振り飛車 20:08 東京新聞:2/22-2/28 太期喬也
3回戦 1993/1/18 青野照市 八段 先手 109 角換わり 18:46 棋譜Data
2回戦 1993/1/8 宮坂幸雄 八段 先手 103 振り飛車 18:54 棋譜Data
1回戦 1992/11/17 大野八一雄 五段 先手 81 矢倉 16:38 棋譜Data

第33期 王位戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
予選
