冠位(タイトル)戦別対局成績


第54期 王将戦 七番勝負  森内俊之 二冠 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第4局 2005/2/9-10 先手 85 対振り飛車 12:13 熊本県玉名市 「白鷺荘別館」 大内延介
第3局 2005/1/27-28 後手 72 その他 15:45 長野県諏訪市 「浜ノ湯」 加藤一二三
第2局 2005/1/18-19 先手 89 対振り飛車 17:26 滋賀県彦根市 「彦根プリンスホテル」 有吉道夫
第1局 2005/1/11-12 後手 124 その他 19:18 栃木県那須塩原市 「芳紀庵」 田中寅彦

第30期 棋王戦 五番勝負  谷川浩司 棋王 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第3局 2005/2/25 後手 98 相掛かり 18:25 新潟県新潟市 「新潟グランドホテル」 島  朗
第2局 2005/2/19 先手 97 その他 18:04 石川県金沢市 「金沢ニューグランドホテル」 福崎文吾
第1局 2005/2/4 後手 86 振り飛車 18:24 大阪府大阪市 「芝苑」 淡路仁茂

第52期 王座戦 五番勝負  森内俊之 三冠 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第4局 2004/10/13 先手 85 横歩取り 21:25 山形県天童市 「松伯亭あづま荘」 大内延介
第3局 2004/10/5 後手 101 その他 22:10 滋賀県長浜市 「浜湖月」
第2局 2004/9/14 先手 87 対振り飛車 20:40 福岡県北九州市 「ステーションホテル小倉」 森下 卓
第1局 2004/9/2 後手 76 角換わり 21:21 東京都目黒区 「ウェスティンホテル東京」 五十嵐豊一

第45期 王位戦 七番勝負  谷川浩司 二冠 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第5局 2004/9/7-8 先手 87 角換わり 18:24 兵庫県神戸市 有馬温泉「中の坊瑞苑」 内藤國雄
第4局 2004/8/25-26 後手 102 振り飛車 18:58 福岡県宗像市 「宗像大社」
第3局 2004/8/4-5 先手 87 対振り飛車 16:50 三重県志摩郡 「賢島 宝生苑」 五十嵐豊一
第2局 2004/7/27-28 後手 84 対振り飛車 18:02 北海道紋別市 「ホテルオホーツクバレス」 勝浦 修
第1局 2004/7/16-17 先手 106 振り飛車 18:29 徳島県徳島市 「渭水苑」 丸田祐三

第62期 名人戦 七番勝負  森内俊之 二冠 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第6局 2004/6/10-11 後手 95 矢倉 19:56 山形県天童市 「湯坊いちらく」 加藤一二三
第5局 2004/6/3-4 先手 145 角換わり 23:18 北海道札幌市 「ホテルオークラ札幌」
第4局 2004/5/19-20 後手 103 横歩取り 22:38 三重県三重郡 湯の山温泉「グランドホテル向陽」 内藤國雄
第3局 2004/5/12-13 先手 89 角換わり 21:54 鳥取県東伯郡 羽合温泉「望湖楼」 佐伯昌優
第2局 2004/4/26-27 後手 91 横歩取り 19:27 山口県長門市 「白木屋グランドホテル」 淡路仁茂
第1局 2004/4/13-14 先手 86 対振り飛車 19:50 千葉県成田市 「成田山新勝寺」 丸田祐三

第22回 朝日オープン選手権 五番勝負  深浦康市 朝日 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第5局 2004/5/25 先手 111 横歩取り 17:47 静岡県伊豆市 修善寺温泉「鬼の栖」 勝浦 修
第4局 2004/5/7 後手 123 角換わり 18:09 静岡県伊東市 「伊東わかつき別邸」 大内延介
第3局 2004/4/30 先手 85 横歩取り 15:58 静岡県熱海市 「あたみ石亭」 青野照市
第2局 2004/4/20 後手 81 横歩取り 16:45 大阪府大阪市 「芝苑」
第1局 2004/4/7 先手 125 横歩取り 18:17 長崎県佐世保市 「ホテル万松楼」 加藤一二三