冠位(タイトル)戦別対局成績


第55期 王将戦 七番勝負  佐藤康光 棋聖 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第7局 2006/3/21-22 後手 98 矢倉 18:51 新潟県佐渡市 「ホテル大佐渡」
第6局 2006/3/6-7 後手 111 その他 18:55 北海道函館市 「湯の川プリンスホテル渚亭」 桜井 昇
第5局 2006/2/22-23 先手 108 振り飛車 17:53 神奈川県足柄下郡 蛸川温泉「龍宮殿」新館 剣持松二
第4局 2006/2/14-15 後手 151 角換わり 19:35 山口県大島郡 周防大島温泉「大観荘」 小林健二
第3局 2006/1/26-27 先手 67 横歩取り 17:14 岩手県一関市 「いつくし園」 加藤一二三
第2局 2006/1/19-20 後手 146 振り飛車 19:33 滋賀県彦根市 「彦根プリンスホテル」 桐山清澄
第1局 2006/1/12-13 先手 139 その他 19:06 栃木県大田原市 「那須野ヶ原ベルビューホテル」 青野照市

第31期 棋王戦 五番勝負  森内俊之 名人 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第4局 2006/3/11 後手 117 角換わり 19:10 石川県金沢市 「金沢ニューグランドホテル」 阿部 隆
第3局 2006/2/26 先手 139 角換わり 19:24 静岡県伊豆の国市 「三養荘」
第2局 2006/2/11 後手 131 振り飛車 18:40 新潟県新潟市 「イタリア軒」
第1局 2006/2/4 先手 166 矢倉 19:57 愛媛県松山市 「ホテル奥道後」 有吉道夫

第53期 王座戦 五番勝負  佐藤康光 棋聖 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第3局 2005/10/1 後手 134 振り飛車 22:23 長崎県佐世保市 「ハウステンボス」 森下 卓
第2局 2005/9/16 先手 143 対振り飛車 22:26 京都府京都市 「ウェスティン都ホテル京都」 有吉道夫
第1局 2005/9/1 先手 165 角換わり 0:22 東京都文京区 「フォーシーズンズホテル椿山荘」 丸田祐三
第1局 2005/9/1 後手 75 その他 19:26 東京都文京区 「フォーシーズンズホテル椿山荘」 丸田祐三

第46期 王位戦 七番勝負  佐藤康光 棋聖 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第7局 2005/9/21-22 後手 116 角換わり 16:59 神奈川県足柄下郡 箱根温泉「ホテル花月園」 長谷部久雄
第6局 2005/9/12-13 先手 135 矢倉 19:28 神奈川県秦野市 鶴巻温泉「陣屋」 関根 茂
第5局 2005/9/5-6 後手 133 矢倉 18:59 徳島県美馬市 「藍商佐直 吉田邸」 脇 健二
第4局 2005/8/24-25 先手 113 その他 18:32 福岡県柳川市 柳川温泉「御花」 佐伯昌優
第3局 2005/8/2-3 後手 126 相掛かり 19:04 長野県下伊那郡 「昼神グランドホテル天心」 勝浦 修
第2局 2005/7/21-22 先手 74 その他 15:27 兵庫県神戸市 有馬温泉「中の坊瑞苑」 内藤國雄
第1局 2005/7/13-14 後手 155 振り飛車 19:31 北海道釧路市 「阿寒鶴雅 別館 鄙の座」 青野照市

第76期 棋聖戦 五番勝負  佐藤康光 棋聖 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第5局 2005/7/26 先手 88 角換わり 17:27 愛媛県松山市 道後温泉「宝荘ホテル」 小林健二
第4局 2005/7/18 後手 126 矢倉 18:50 新潟県西蒲原郡 岩室温泉「高島屋」 森 鶏二
第3局 2005/7/5 先手 88 矢倉 17:18 兵庫県洲本市 「ホテルニューアワジ」 有吉道夫
第2局 2005/6/20 後手 87 角換わり 18:42 神奈川県足柄下郡 箱根温泉「箱根ホテル小湧園」 青野照市
第1局 2005/6/11 先手 119 角換わり 19:02 愛知県豊田市 「ホテルフォレスタ」 石田和雄

第63期 名人戦 七番勝負  森内俊之 名人 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第7局 2005/6/23-24 後手 109 矢倉 22:00 静岡県賀茂郡 今井浜温泉「今井荘」 丸田祐三
第6局 2005/6/14-15 後手 128 矢倉 22:38 北海道函館市 「ホテル函館ロイヤル」 関根 茂
第5局 2005/6/2-3 先手 69 横歩取り 19:53 神奈川県足柄下郡 蛸川温泉「龍宮殿」新館 加藤一二三
第4局 2005/5/23-24 後手 87 振り飛車 20:32 山口県宇部市 「宇部全日空ホテル」 青野照市
第3局 2005/5/12-13 先手 154 角換わり 22:49 和歌山県和歌山市 「ホテルアバローム紀の国」 桐山清澄
第2局 2005/4/25-26 後手 107 角換わり 22:30 三重県鳥羽市 「戸田家」 福崎文吾
第1局 2005/4/12-13 先手 107 角換わり 22:22 福島県福島市 奥飯坂温泉「摺上亭 大鳥」 高橋道雄

第23回 朝日オープン選手権 五番勝負  山﨑隆之 六段 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第3局 2005/5/4 先手 91 角換わり 17:09 大阪府大阪市 「芝苑」 内藤國雄
第2局 2005/4/19 後手 146 相掛かり 18:23 埼玉県所沢市 「掬水亭」 加藤一二三
第1局 2005/4/7 先手 95 対振り飛車 17:26 愛知県名古屋市 「名古屋東急ホテル」 大内延介