竜王戦組別対局成績

  • 記号説明:□=不戦勝、■=不戦敗、◇=反則勝、◆=反則敗
2004年度(2004年4月1日~2005年3月31日) の成績 ~非公式戦含む
対局日 竜王組 対局相手 棋戦名 手番 勝敗 戦型 終局 ▲消 △消
2005/3/17 4組 飯塚祐紀 六段 棋聖戦 先手 相掛かり 16:54 2:18 2:52
2005/3/11 1組 鈴木大介 八段 竜王戦 後手 対振り飛車 14:56 1:10 2:25
2005/3/4 2組 深浦康市 八段 順位戦 後手 相掛かり 0:23 5:59 5:41
2005/2/25 1組 谷川浩司 棋王 棋王戦 後手 相掛かり 18:25 3:53 3:39
2005/2/21 4組 山﨑隆之 六段 NHK杯 先手 対振り飛車 15:46 0:15
2005/2/19 1組 谷川浩司 棋王 棋王戦 先手 その他 18:04 3:34 3:41
2005/2/9-10 1組 森内俊之 二冠 王将戦 先手 対振り飛車 12:13 5:08 5:21
2005/2/7 1組 森内俊之 二冠 NHK杯 先手 その他 16:13 0:15 0:15
2005/2/4 1組 谷川浩司 棋王 棋王戦 後手 振り飛車 18:24 3:53 3:40
2005/2/1 2組 久保利明 八段 順位戦 先手 対振り飛車 0:57 5:57 5:59
2005/1/27-28 1組 森内俊之 二冠 王将戦 後手 その他 15:45 7:00 5:58
2005/1/24 2組 井上慶太 八段 棋聖戦 先手 角換わり 17:35 2:51 2:59
2005/1/21 1組 郷田真隆 九段 竜王戦 先手 矢倉 20:53 4:59 4:50
2005/1/18-19 1組 森内俊之 二冠 王将戦 先手 対振り飛車 17:26 7:33 7:24
2005/1/15 1組 藤井 猛 九段 順位戦 後手 対振り飛車 0:17 5:59 5:44
2005/1/11-12 1組 森内俊之 二冠 王将戦 後手 その他 19:18 7:59 7:58
2005/1/10 1組 佐藤康光 棋聖 NHK杯 後手 角換わり 12:34 0:15 0:15
2005/1/7 1組 森内俊之 二冠 棋王戦 先手 対振り飛車 18:54 3:16 3:56
2004/12/27 3組 橋本崇載 四段 NHK杯 先手 対振り飛車 12:51 0:15 0:15
2004/12/23 1組 森内俊之 三冠 棋王戦 後手 角換わり 19:11 3:57 3:34
2004/12/16 1組 丸山忠久 九段 順位戦 先手 角換わり 0:55 5:58 5:59
2004/12/13 1組 藤井 猛 九段 棋王戦 先手 対振り飛車 19:53 3:59 3:59
2004/12/10 1組 郷田真隆 九段 王将戦 後手 角換わり 19:39 3:59 3:46
2004/12/7 清水市代 女流王位 お好み 後手 角換わり 0:50 0:50
2004/12/6 2組 南 芳一 九段 棋聖戦 先手 矢倉 17:43 2:53 2:59
2004/12/3 1組 森内俊之 三冠 棋王戦 先手 対振り飛車 19:39 3:59 3:57
2004/11/24 1組 谷川浩司 棋王 王将戦 先手 対振り飛車 19:16 3:48 3:44
2004/11/18 1組 藤井 猛 九段 棋王戦 後手 対振り飛車 19:51 3:59 3:42
2004/11/15 2組 久保利明 八段 王将戦 先手 対振り飛車 19:36 3:44 3:59
2004/11/11 1組 谷川浩司 棋王 順位戦 後手 相掛かり 0:09 5:45 5:51
2004/11/7 5組 安用寺孝功 四段 将棋日 後手 その他
2004/11/5 1組 佐藤康光 棋聖 王将戦 後手 振り飛車 19:51 3:58 3:59
2004/11/1 2組 南 芳一 九段 NHK杯 先手 矢倉 0:15 0:15
2004/10/29 1組 丸山忠久 九段 王将戦 後手 振り飛車 19:41 3:58 3:52
2004/10/22 2組 高橋道雄 九段 順位戦 後手 矢倉 0:51 5:59 5:57
2004/10/18 1組 丸山忠久 九段 棋王戦 先手 角換わり 19:57 3:58 3:59
2004/10/13 1組 森内俊之 三冠 王座戦 先手 横歩取り 21:25 4:38 4:59
2004/10/10 2組 久保利明 八段 日本シ 後手 対振り飛車 0:10 0:10
2004/10/5 1組 森内俊之 三冠 王座戦 後手 その他 22:10 4:59 4:59
2004/9/30 1組 三浦弘行 八段 順位戦 先手 横歩取り 21:48 5:06 4:14
2004/9/27 4組 阿久津主税 五段 王将戦 先手 角換わり 18:25 3:18 3:39
2004/9/14 1組 森内俊之 三冠 王座戦 先手 対振り飛車 20:40 3:57 4:59
2004/9/12 1組 谷川浩司 棋王 銀河戦 先手 角換わり 12:12 0:15 0:15
2004/9/7-8 1組 谷川浩司 二冠 王位戦 先手 角換わり 18:24 7:43 7:52
2004/9/2 1組 森内俊之 三冠 王座戦 後手 角換わり 21:21 4:59 4:40
2004/8/25-26 1組 谷川浩司 二冠 王位戦 後手 振り飛車 18:58 7:59 7:51
2004/8/22 3組 深浦康市 八段 日本シ 先手 横歩取り 0:10 0:10
2004/8/19 1組 鈴木大介 八段 順位戦 後手 対振り飛車 0:42 5:57 5:59
2004/8/17 1組 高橋道雄 九段 棋王戦 先手 横歩取り 3:51 3:46
2004/8/16 4組 近藤正和 五段 将棋祭 後手 対振り飛車
2004/8/13 1組 森下 卓 九段 竜王戦 後手 横歩取り 22:31 4:38 5:38
2004/8/11 1組 屋敷伸之 九段 銀河戦 先手 矢倉 16:00 0:15 0:15
2004/8/9 4組 山﨑隆之 五段 将棋祭 先手 角換わり
2004/8/4-5 1組 谷川浩司 二冠 王位戦 先手 対振り飛車 16:50 6:38 7:20
2004/7/30 1組 丸山忠久 九段 銀河戦 後手 角換わり 19:15 0:15 0:15
2004/7/27-28 1組 谷川浩司 二冠 王位戦 後手 対振り飛車 18:02 7:40 7:28
2004/7/21 2組 先崎 学 八段 竜王戦 後手 横歩取り 22:40 4:59 4:56
2004/7/16-17 1組 谷川浩司 二冠 王位戦 先手 振り飛車 18:29 7:43 7:57
2004/7/12 1組 佐藤康光 棋聖 順位戦 先手 振り飛車 0:30 5:55 5:59
2004/7/9 5組 飯島栄治 四段 銀河戦 先手 横歩取り 11:56 0:15 0:15
2004/7/6 6組 佐藤和俊 四段 棋王戦 先手 対振り飛車 3:01 3:50
2004/6/30 1組 鈴木大介 八段 竜王戦 先手 対振り飛車 20:53 4:49 3:29
2004/6/25 4組 山﨑隆之 五段 王位戦 後手 角換わり 19:40 3:59 3:49
2004/6/15 1組 中原 誠 永世十段 銀河戦 先手 矢倉 0:15 0:15
2004/6/10-11 1組 森内俊之 二冠 名人戦 後手 矢倉 19:56 7:17 8:05
2004/6/7 1組 中原 誠 永世十段 竜王戦 先手 対振り飛車 4:34 3:55
2004/6/3-4 1組 森内俊之 二冠 名人戦 先手 角換わり 23:18 8:59 8:59
2004/6/1 1組 中原 誠 永世十段 王位戦 先手 その他 14:58 1:59 1:32
2004/5/25 3組 深浦康市 朝日 朝日OP 先手 横歩取り 17:47 2:48 2:59
2004/5/19-20 1組 森内俊之 二冠 名人戦 後手 横歩取り 22:38 8:59 8:59
2004/5/12-13 1組 森内俊之 二冠 名人戦 先手 角換わり 21:54 8:36 8:56
2004/5/7 3組 深浦康市 朝日 朝日OP 後手 角換わり 18:09 2:59 2:59
2004/5/3 3組 岡崎 洋 五段 王位戦 後手 振り飛車 17:04 3:05 2:27
2004/4/30 3組 深浦康市 朝日 朝日OP 先手 横歩取り 15:58 1:52 2:23
2004/4/26-27 1組 森内俊之 二冠 名人戦 後手 横歩取り 19:27 6:58 8:07
2004/4/23 1組 藤井 猛 九段 竜王戦 後手 その他 4:59 4:25
2004/4/20 3組 深浦康市 朝日 朝日OP 後手 横歩取り 16:45 2:17 2:47
2004/4/13-14 1組 森内俊之 二冠 名人戦 先手 対振り飛車 19:50 7:42 7:53
2004/4/10 1組 森内俊之 二冠 棋聖戦 後手 横歩取り 20:04 3:59 3:59
2004/4/7 3組 深浦康市 朝日 朝日OP 先手 横歩取り 18:17 2:57 2:57
2004/4/5 5組 中田 功 六段 王位戦 後手 対振り飛車 19:03 3:59 3:25
2004/4/2 4組 渡辺 明 五段 棋聖戦 後手 横歩取り 19:44 3:59 3:58