竜王戦組別対局成績

  • 記号説明:□=不戦勝、■=不戦敗、◇=反則勝、◆=反則敗
2012年度(2012年4月1日~2013年3月31日) の成績 ~非公式戦含む
対局日 竜王組 対局相手 棋戦名 手番 勝敗 戦型 終局 ▲消 △消
2013/3/21 1組 丸山忠久 九段 竜王戦 後手 角換わり 23:26 4:59 4:59
2013/3/1 1組 橋本崇載 八段 順位戦 後手 対振り飛車 22:11 4:33 5:15
2013/2/25 1組 渡辺 明 竜王 NHK杯 後手 力戦矢倉 0:10 0:10
2013/2/9 1組 渡辺 明 竜王 朝日杯 先手 横歩取り 12:06 0:40 0:40
2013/2/1 1組 渡辺 明 竜王 順位戦 先手 横歩取り 0:46 5:58 5:59
2013/1/28 1組 郷田真隆 棋王 NHK杯 後手 振り飛車 0:10 0:10
2013/1/25 1組 阿久津主税 七段 竜王戦 先手 角換わり
2013/1/17 1組 佐藤康光 王将 朝日杯 先手 振り飛車 15:53 0:40 0:40
2013/1/17 2組 行方尚史 八段 朝日杯 先手 急戦矢倉 12:35 0:40 0:40
2013/1/11 1組 三浦弘行 八段 順位戦 後手 相矢倉 1:14 5:58 5:59
2013/1/7 1組 渡辺 明 竜王 棋王戦 後手 相矢倉 19:06 3:46 3:37
2012/12/26 1組 渡辺 明 竜王 棋王戦 先手 相矢倉 19:39 3:49 3:47
2012/12/24 1組 森内俊之 名人 NHK杯 先手 角換わり 0:09 0:10
2012/12/17 3組 広瀬章人 七段 棋王戦 先手 対振り飛車 18:45 3:36 3:23
2012/12/10 1組 渡辺 明 竜王 棋王戦 後手 角換わり 19:32 3:48 3:50
2012/12/6 1組 高橋道雄 九段 順位戦 後手 横歩取り 0:25 5:41 5:57
2012/11/26 1組 渡辺 明 竜王 王将戦 後手 振り飛車 18:17 3:28 3:8
2012/11/22 1組 佐藤康光 王将 順位戦 先手 対振り飛車 1:15 5:59 5:59
2012/11/19 1組 飯島栄治 七段 王将戦 先手 横歩取り 18:37 3:41 3:28
2012/11/18 1組 久保利明 九段 日本シ 後手 対振り飛車 18:32 0:10 0:10
2012/11/12 1組 山﨑隆之 七段 NHK杯 先手 角換わり 0:10 0:10
2012/11/11 1組 森内俊之 名人 将棋日 先手 振り飛車 0:10 0:10
2012/11/7 1組 佐藤康光 王将 棋王戦 後手 相振り飛車 19:35 3:59 3:44
2012/11/5 1組 郷田真隆 棋王 王将戦 先手 角換わり 19:15 3:45 3:48
2012/10/30 3組 豊島将之 七段 王将戦 後手 振り飛車 20:16 3:58 3:59
2012/10/27 1組 佐藤康光 王将 日本シ 後手 相振り飛車 17:56 0:10 0:10
2012/10/22 1組 久保利明 九段 王将戦 先手 対振り飛車 18:59 3:42 3:36
2012/10/19 3組 屋敷伸之 九段 順位戦 先手 相矢倉 23:48 5:27 5:38
2012/10/15 3組 糸谷哲郎 六段 棋王戦 先手 角換わり 16:47 2:35 2:37
2012/10/12 1組 深浦康市 九段 王将戦 後手 振り飛車 19:50 3:56 3:59
2012/10/3 1組 渡辺 明 王座 王座戦 先手 相矢倉 2:02 4:59 4:59
2012/10/3 1組 渡辺 明 王座 王座戦 後手 振り飛車 22:09 4:57 4:56
2012/9/29 1組 深浦康市 九段 日本シ 後手 振り飛車 17:03 0:10 0:10
2012/9/27 1組 木村一基 八段 棋王戦 先手 横歩取り 18:32 3:03 3:49
2012/9/24 1組 橋本崇載 八段 NHK杯 後手 対振り飛車 0:10 0:10
2012/9/19 1組 渡辺 明 王座 王座戦 先手 矢倉 20:42 4:09 4:38
2012/9/14 2組 谷川浩司 九段 順位戦 後手 横歩取り 0:48 5:57 5:51
2012/9/5 1組 渡辺 明 王座 王座戦 後手 振り飛車 22:22 4:59 4:57
2012/9/1 1組 森内俊之 名人 達人戦 先手 角換わり 14:34 0:15 0:15
2012/8/29 1組 渡辺 明 王座 王座戦 先手 居飛車力戦 21:46 4:57 4:49
2012/8/22-23 2組 藤井 猛 九段 王位戦 先手 対振り飛車 18:06 7:19 7:58
2012/8/17 阿久津主税 七段 銀河戦 後手 角換わり 0:10 0:10
2012/8/14 1組 郷田真隆 棋王 順位戦 先手 相矢倉 0:27 5:46 5:56
2012/8/10 1組 久保利明 九段 将棋祭 先手 相振り飛車 0:10 0:10
2012/8/8-9 2組 藤井 猛 九段 王位戦 後手 対振り飛車 19:13 7:59 7:59
2012/8/4 1組 屋敷伸之 九段 銀河戦 先手 相矢倉 0:10 0:10
2012/8/1-2 2組 藤井 猛 九段 王位戦 先手 対振り飛車 18:46 7:51 7:59
2012/7/29 1組 郷田真隆 棋王 最強戦 後手 横歩取り 0:10 0:10
2012/7/24-25 2組 藤井 猛 九段 王位戦 後手 対振り飛車 18:45 7:47 7:57
2012/7/20 5組 中村太地 六段 王座戦 先手 横歩取り 21:53 4:34 4:49
2012/7/16 1組 深浦康市 九段 順位戦 後手 横歩取り 1:36 5:59 5:59
2012/7/13 1組 木村一基 八段 王座戦 後手 横歩取り 21:52 4:53 4:23
2012/7/10-11 2組 藤井 猛 九段 王位戦 後手 対振り飛車 19:55 7:53 7:49
2012/7/10-11 2組 藤井 猛 九段 王位戦 先手 対振り飛車 14:52 5:53 6:22
2012/7/5 5組 中村太地 六段 棋聖戦 先手 横歩取り 18:33 3:45 3:59
2012/7/2 2組 谷川浩司 九段 達人戦 先手 振り飛車 18:18 2:58 2:59
2012/7/1 3組 糸谷哲郎 六段 最強戦 後手 対振り飛車 21:36 0:30 0:30
2012/6/27 6級 金井恒太 五段 銀河戦 後手 横歩取り 0:10 0:10
2012/6/25 2組 佐藤天彦 七段 棋王戦 後手 相矢倉 20:05 3:59 3:58
2012/6/23 5組 中村太地 六段 棋聖戦 後手 角換わり 19:04 3:59 3:48
2012/6/15 6組 大石直嗣 四段 銀河戦 後手 相掛かり 0:10 0:10
2012/6/12-13 1組 森内俊之 名人 名人戦 先手 角換わり 20:33 8:51 8:37
2012/6/6 5組 中村太地 六段 棋聖戦 先手 横歩取り 19:02 3:59 3:59
2012/6/4 3組 広瀬章人 七段 王座戦 先手 対振り飛車 19:10 3:38 3:08
2012/5/31-6/1 1組 森内俊之 名人 名人戦 後手 横歩取り 20:37 8:40 8:48
2012/5/28 2組 桐山清澄 九段 達人戦 先手 横歩取り 17:23 2:47 2:59
2012/5/25 1組 丸山忠久 九段 竜王戦 先手 横歩取り 22:36 4:59 4:59
2012/5/22-23 1組 森内俊之 名人 名人戦 先手 相矢倉 21:15 8:44 8:59
2012/5/16 2組 阿久津主税 七段 銀河戦 後手 振り飛車 0:10 0:10
2012/5/13 3組 中村太地 六段 最強戦 先手 横歩取り 21:15 0:30 0:30
2012/5/8-9 1組 森内俊之 名人 名人戦 後手 急戦矢倉 21:46 8:59 8:59
2012/5/1 1組 久保利明 九段 竜王戦 先手 対振り飛車 22:21 4:43 4:59
2012/4/24-25 1組 森内俊之 名人 名人戦 先手 角換わり 20:55 8:33 8:59
2012/4/16 4組 戸辺 誠 六段 王座戦 先手 対振り飛車
2012/4/10-11 1組 森内俊之 名人 名人戦 後手 相矢倉 21:26 8:57 8:59