各月別対局成績

  • 記号説明:□=不戦勝、■=不戦敗、◇=反則勝、◆=反則敗
1989年度(1989年4月1日~1990年3月31日) の成績 ~非公式戦含む
対局日 対局相手 順位級 竜王組 棋戦名 手番 勝敗 戦型 終局 ▲消 △消
1990/3/27 谷川浩司 名人 A級 1組 全日プ 後手 矢倉 17:46 2:55 2:54
1990/3/x 先崎 学 四段 C級2組 5組 若鷲戦 後手 その他 2:57 2:59
1990/3/16 谷川浩司 名人 A級 1組 全日プ 先手 相掛かり 17:19 2:30 2:51
1990/3/9 谷川浩司 名人 A級 1組 全日プ 後手 角換わり 17:28 2:36 2:56
1990/3/6 森下 卓 六段 C級1組 3組 順位戦 先手 振り飛車 0:34 5:59 5:59
1990/2/23 小牧 毅 三段 アマ 新人王 先手 振り飛車 18:11 3:06 3:39
1990/2/20 泉 正樹 六段 C級1組 4組 順位戦 後手 矢倉 2:27 5:58 5:36
1990/2/20 泉 正樹 六段 C級1組 4組 順位戦 先手 振り飛車 20:50 3:35 3:51
1990/2/20 泉 正樹 六段 C級1組 4組 順位戦 後手 振り飛車 17:25 3:05 2:54
1990/2/13 浦野真彦 六段 B級2組 4組 全日プ 先手 矢倉 17:00 2:36 2:50
1990/2/9 伊藤 果 六段 C級1組 4組 天王戦 先手 横歩取り 16:00 2:12 2:22
1990/2/1 森内俊之 四段 C級2組 4組 全日プ 後手 矢倉 17:59 2:59 2:59
1990/1/22 島  朗 前竜王 B級2組 1組 NHK杯 後手 相掛かり 12:30 0:10 0:10
1990/1/19 田丸 昇 七段 B級1組 3組 棋王戦 後手 相掛かり 17:57 2:59 3:34
1990/1/16 高島弘光 八段 C級1組 5組 順位戦 後手 横歩取り 22:29 4:40 5:27
1990/1/12 坪内利幸 六段 C級1組 4組 棋聖戦 後手 対振り飛車 16:44 2:39 2:23
1990/1/9 安恵照剛 七段 C級1組 2組 全日プ 先手 矢倉 16:38 2:01 2:58
1989/12/26-27 島  朗 竜王 B級2組 1組 竜王戦 先手 相掛かり 17:52 7:15 7:35
1989/12/22 大山康晴 15世名人 A級 1組 棋王戦 先手 対振り飛車 16:15 3:10 1:37
1989/12/18-19 島  朗 竜王 B級2組 1組 竜王戦 後手 矢倉 18:40 7:30 7:55
1989/12/15 加瀬純一 五段 C級2組 5組 棋聖戦 後手 振り飛車 15:32 1:43 2:22
1989/12/12 佐藤康光 五段 C級1組 4組 順位戦 先手 矢倉 0:22 5:51 5:56
1989/12/9 剱持松二 七段 C級1組 4組 棋聖戦 先手 対振り飛車 15:21 2:02 1:48
1989/12/5-6 島  朗 竜王 B級2組 1組 竜王戦 先手 角換わり 15:15 5:59 6:30
1989/11/28-29 島  朗 竜王 B級2組 1組 竜王戦 後手 横歩取り 17:57 7:39 7:16
1989/11/24 河口俊彦 六段 C級1組 4組 天王戦 先手 対振り飛車 18:21 2:59 2:59
1989/11/21 日浦市郎 五段 C級1組 3組 順位戦 先手 矢倉 23:21 5:23 5:30
1989/11/16-17 島  朗 竜王 B級2組 1組 竜王戦 先手 矢倉 18:54 7:45 7:55
1989/11/13 小林健二 八段 B級1組 3組 棋王戦 後手 対振り飛車 16:22 2:02 2:42
1989/11/7-8 島  朗 竜王 B級2組 1組 竜王戦 後手 矢倉 18:57 7:55 7:59
1989/11/2 加藤一二三 九段 B級1組 1組 王位戦 後手 振り飛車 18:00 3:15 3:27
1989/10/30 日浦市郎 五段 C級1組 3組 NHK杯 先手 角換わり 15:45 0:10 0:10
1989/10/26-27 島  朗 竜王 B級2組 1組 竜王戦 先手 矢倉 20:00 7:59 7:59
1989/10/23 中田宏樹 五段 C級2組 5組 棋聖戦 後手 横歩取り 20:11 2:59 2:40
1989/10/23 中田宏樹 五段 C級2組 5組 棋聖戦 先手 矢倉 17:17 2:49 2:49
1989/10/21 内藤國雄 九段 A級 1組 早指戦 後手 対振り飛車 14:26 0:10 0:10
1989/10/19-20 島  朗 竜王 B級2組 1組 竜王戦 後手 矢倉 19:27 7:53 7:59
1989/10/16 米長邦雄 九段 A級 1組 棋王戦 先手 相掛かり 20:44 3:57 3:59
1989/10/13 佐伯昌優 八段 B級2組 2組 全日プ 先手 振り飛車 17:42 2:57 2:59
1989/10/11 土佐浩司 六段 C級1組 4組 順位戦 後手 横歩取り 22:11 4:12 5:39
1989/10/3 勝浦 修 九段 B級1組 1組 棋聖戦 後手 角換わり 16:53 3:01 2:05
1989/9/29 日浦市郎 五段 C級1組 4組 王座戦 後手 相掛かり 21:39 4:55 4:11
1989/9/26 武者野勝巳 五段 C級1組 4組 順位戦 先手 矢倉 20:10 4:00 3:58
1989/9/22 大島映二 六段 C級2組 4組 王位戦 先手 角換わり 19:37 3:06 3:57
1989/9/18 森下 卓 五段 C級1組 4組 竜王戦 先手 角換わり 22:22 4:43 4:59
1989/9/12 村山 聖 五段 C級1組 6組 順位戦 後手 横歩取り 0:09 5:59 5:36
1989/9/9 日浦市郎 五段 C級1組 4組 新人王 後手 横歩取り 19:24 4:08 2:54
1989/9/6 村山 聖 五段 C級1組 6組 若獅子 後手 矢倉 17:24 2:00 2:00
1989/9/4 森下 卓 五段 C級1組 4組 竜王戦 後手 矢倉 21:47 4:58 4:24
1989/8/31 室岡克彦 五段 C級1組 4組 王座戦 後手 対振り飛車 18:00 3:57 2:17
1989/8/28 青野照市 八段 A級 2組 全日プ 後手 横歩取り 15:45 2:59 1:27
1989/8/25 大山康晴 15世名人 A級 1組 竜王戦 先手 対振り飛車 20:34 4:25 3:39
1989/8/21 桜井 昇 七段 B級2組 3組 NHK杯 後手 矢倉 11:55 0:10 0:10
1989/8/18 青野照市 八段 A級 2組 棋王戦 後手 振り飛車 15:35 2:51 1:15
1989/8/11 田中寅彦 八段 A級 2組 将棋祭 後手
1989/8/10 南 芳一 王将 A級 1組 竜王戦 後手 矢倉 22:26 4:56 4:56
1989/8/6 屋敷伸之 四段 C級2組 6組 将棋祭 後手
1989/8/4 先崎 学 四段 C級2組 5組 若獅子 後手 横歩取り 16:56 2:00 1:57
1989/7/28 小林 宏 五段 C級2組 5組 竜王戦 後手 振り飛車 21:36 4:58 4:19
1989/7/25 室岡克彦 五段 C級1組 4組 順位戦 先手 横歩取り 22:11 4:46 5:01
1989/7/18 野本虎次 七段 C級2組 5組 王座戦 後手 対振り飛車 15:59 3:02 1:24
1989/7/10 土佐浩司 六段 C級1組 4組 全日プ 先手 矢倉 15:35 2:28 1:42
1989/6/30 佐伯昌優 八段 B級2組 3組 竜王戦 後手 相掛かり 19:40 3:44 3:33
1989/6/26 植山悦行 五段 C級2組 5組 新人王 先手 対振り飛車 19:02 2:30 4:09
1989/6/19 有吉道夫 九段 B級1組 1組 王将戦 後手 矢倉 22:12 4:45 4:59
1989/6/13 伊藤 果 六段 C級1組 4組 順位戦 後手 対振り飛車 23:05 5:37 4:55
1989/6/2 中田 功 四段 C級2組 6組 若獅子 後手 対振り飛車 17:27 2:00 2:00
1989/5/27 森内俊之 四段 C級2組 5組 早新鋭 後手 横歩取り 17:19 0:10 0:10
1989/5/22 中川大輔 四段 C級2組 6組 王将戦 先手 横歩取り 20:01 3:24 3:57
1989/5/19 西川慶二 六段 B級2組 3組 竜王戦 後手 横歩取り 23:05 4:58 4:58
1989/5/13 中田宏樹 五段 C級2組 5組 早新鋭 先手 角換わり 17:18 0:10 0:10
1989/5/11 淡路仁茂 八段 B級1組 3組 棋聖戦 後手 矢倉 20:44 3:59 3:59
1989/5/8 安西勝一 四段 C級2組 5組 新人王 先手 対振り飛車 20:52 3:19 4:59
1989/5/1 飯田弘之 五段 C級2組 4組 王将戦 先手 対振り飛車 17:13 2:15 3:32
1989/4/29 泉 正樹 五段 C級1組 4組 早新鋭 先手 振り飛車 12:05 0:10 0:10
1989/4/18 谷川浩司 名人 A級 1組 棋聖戦 先手 矢倉 20:43 3:55 3:59
1989/4/11 田丸 昇 七段 B級1組 2組 王将戦 先手 矢倉 18:04 4:08 2:21