各月別対局成績

  • 記号説明:□=不戦勝、■=不戦敗、◇=反則勝、◆=反則敗
2018年度(2018年4月1日~2019年3月31日) の成績 ~非公式戦含む
対局日 対局相手 順位級 竜王組 棋戦名 手番 勝敗 戦型 終局 ▲消 △消
2019/3/28 屋敷伸之 九段 B級1組 1組 竜王戦 後手 角換わり 21:38 4:52 4:28
2019/3/22 永瀬拓矢 七段 B級2組 1組 王位戦 先手 横歩取り 18:57 3:37 3:42
2019/3/13 船江恒平 六段 C級1組 1組 棋聖戦 後手 相掛かり 18:41 3:54 3:16
2019/3/4 郷田真隆 九段 B級1組 2組 NHK杯 先手 角換わり 0:06 0:10
2019/3/1 広瀬章人 八段 A級 1組 順位戦 後手 相掛かり 22:49 5:27 5:29
2019/2/18 丸山忠久 九段 B級2組 1組 NHK杯 先手 角換わり 0:10 0:10
2019/1/31 豊島将之 二冠 A級 1組 順位戦 先手 角換わり 21:35 5:00 4:26
2019/1/28 千田翔太 六段 B級2組 4組 朝日杯 先手 角換わり 15:50 0:40 0:40
2019/1/21 豊島将之 二冠 A級 1組 NHK杯 後手 角換わり 0:10 0:10
2019/1/16 阿部健治郎 七段 C級1組 1組 竜王戦 先手 角換わり 22:24 4:51
2019/1/11 三浦弘行 九段 A級 2組 順位戦 後手 相掛かり 20:27 3:56 4:22
2018/12/20-21 広瀬章人 八段 A級 1組 竜王戦 後手 角換わり 18:49 7:07 7:59
2018/12/17 佐藤康光 九段 A級 1組 順位戦 後手 角換わり 1:03 5:59 5:59
2018/12/12-13 広瀬章人 八段 A級 1組 竜王戦 後手 相横歩取り 12:07 2:39 3:50
2018/12/4-5 広瀬章人 八段 A級 1組 竜王戦 先手 矢倉 18:42 7:53 7:26
2018/12/1 菅井竜也 七段 B級1組 4組 叡王戦 後手 対振り飛車 21:55 2:55 3:00
2018/11/24-25 広瀬章人 八段 A級 1組 竜王戦 後手 角換わり 18:57 7:43 7:59
2018/11/21 阿久津主税 八段 A級 1組 順位戦 先手 角換わり 22:17 5:03 5:11
2018/11/1-2 広瀬章人 八段 A級 1組 竜王戦 先手 角換わり 18:24 7:59 7:09
2018/10/29 菅井竜也 七段 B級1組 4組 NHK杯 先手 角換わり 0:10 0:10
2018/10/23-24 広瀬章人 八段 A級 1組 竜王戦 後手 角換わり 19:35 7:59 7:56
2018/10/21 渡辺 明 棋王 B級1組 1組 日本シ 後手 角換わり 17:34 0:10 0:10
2018/10/17 稲葉 陽 八段 A級 1組 順位戦 先手 角換わり 23:28 5:54 5:23
2018/10/11-12 広瀬章人 八段 A級 1組 竜王戦 先手 角換わり 19:23 7:59 7:59
2018/9/21 久保利明 王将 A級 1組 順位戦 後手 対振り飛車 0:25 5:59 5:54
2018/9/15 豊島将之 棋聖 A級 1組 日本シ 後手 角換わり 16:55 0:10 0:10
2018/7/12 豊島将之 八段 A級 1組 銀河戦 先手 相掛かり 0:15 0:15
2018/9/10 広瀬章人 八段 A級 1組 棋王戦 先手 角換わり 19:34 3:59 3:36
2018/8/30 広瀬章人 八段 A級 1組 王将戦 先手 その他 17:17 2:53 2:49
2018/8/15 佐藤康光 九段 A級 1組 王将戦 後手 相振り飛車 17:56 2:59 2:59
2018/8/8 深浦康市 九段 A級 2組 順位戦 後手 相掛かり 0:46 5:59 5:59
2018/7/30 高野智史 四段 C級2組 6組 NHK杯 先手 角換わり 0:10
2018/7/26 糸谷哲郎 八段 A級 1組 順位戦 先手 角換わり 23:20 5:46 5:11
2018/7/20 宮田敦史 七段 C級1組 4組 棋王戦 先手 相掛かり 19:18 3:48 3:59
2018/7/17 豊島将之 八段 A級 1組 棋聖戦 先手 角換わり 18:25 3;37 3;45
2018/7/10 豊島将之 八段 A級 1組 棋聖戦 先手 角換わり 19:08 3;57 3;59
2018/7/3 黒沢怜生 五段 C級2組 1組 銀河戦 先手 対振り飛車 0:10 0:10
2018/6/30 豊島将之 八段 A級 1組 棋聖戦 後手 その他 19:33 3:59 3:59
2018/6/19-20 佐藤天彦 名人 A級 2組 名人戦 後手 その他 21:40 8:59 8:59
2018/6/16 豊島将之 八段 A級 1組 棋聖戦 先手 その他 18:14 3:30 3:55
2018/6/6 豊島将之 八段 A級 1組 棋聖戦 後手 角換わり 19:01 3:59 3:59
2018/6/4 豊島将之 八段 A級 1組 王位戦 先手 角換わり 19:59 3:59 3:57
2018/5/29-30 佐藤天彦 名人 A級 2組 名人戦 先手 横歩取り 18:43 7:14 8:37
2018/5/24 深浦康市 九段 B級1組 2組 王座戦 先手 その他 22:18 4:57 4:55
2018/5/22 森内俊之 九段 フリー 1組 銀河戦 先手 振り飛車 0:10 0:10
2018/5/19-20 佐藤天彦 名人 A級 2組 名人戦 後手 横歩取り 18:41 8:00 7:56
2018/5/17 松尾 歩 八段 B級1組 1組 王位戦 先手 横歩取り 17:26 3:03 3:17
2018/5/8-9 佐藤天彦 名人 A級 2組 名人戦 先手 角換わり 20:04 8:10 8:50
2018/5/3 木村一基 九段 B級1組 2組 王位戦 後手 横歩取り 19:19 3:43 3:59
2018/4/19-20 佐藤天彦 名人 A級 2組 名人戦 後手 角換わり 19:22 8:43 7:34
2018/4/11-12 佐藤天彦 名人 A級 2組 名人戦 先手 横歩取り 20:22 8:24 8:59
2018/4/6 村山慈明 七段 B級2組 2組 王位戦 後手 横歩取り 20:01 3:59 3:57