年度別成績

  • 記号説明:□=不戦勝、■=不戦敗、◇=反則勝、◆=反則敗
2002年度(2002年4月1日~2003年3月31日) の成績 ~非公式戦含む
対局日 対局相手 棋戦名 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消
2003/3/26 佐藤康光 棋聖 第61期 名人戦 A級順位戦プレーオフ 決勝 後手 98 相掛かり 0:30 5:59 5:55
2003/3/20 丸山忠久 九段 第28期 棋王戦 五番勝負 第5局 先手 62 横歩取り 18:20 3:45 3:55
2003/3/18 深浦康市 七段 第21回 朝日オープン選手権 本戦トーナメント 決定戦 後手 101 相掛かり 16:55 2:39 2:33
2003/3/14 渡辺 明 四段 第44期 王位戦 挑戦者決定リーグ戦 紅組 2回戦 先手 93 振り飛車 4:29 4:46
2003/3/10 藤井 猛 九段 第61期 名人戦 A級順位戦プレーオフ 準決勝 後手 80 その他 0:44 5:49 5:42
2003/3/10 藤井 猛 九段 第61期 名人戦 A級順位戦プレーオフ 準決勝 先手 46 対振り飛車 16:09 2:05 2:51
2003/3/8 山﨑隆之 五段 第21回 朝日オープン選手権 本戦トーナメント 準決勝 先手 107 対振り飛車 17:44 2:49 2:59
2003/3/5 丸山忠久 九段 第28期 棋王戦 五番勝負 第4局 後手 117 角換わり 19:11 3:58 3:59
2003/3/1 青野照市 九段 第61期 名人戦 A級順位戦 9回戦 後手 44 振り飛車 22:50 5:32 5:14
2003/2/23 藤井 猛 九段 第36回 早指し将棋選手権 本戦 決勝 先手 95 その他 14:38 0:05 0:05
2003/2/21 丸山忠久 九段 第28期 棋王戦 五番勝負 第3局 先手 96 横歩取り 19:09 3:59 3:58
2003/2/17 木村一基 六段 第21回 朝日オープン選手権 本戦トーナメント 準々決勝 先手 121 横歩取り 18:12 2:59 2:59
2003/2/15 小倉久史 六段 第44期 王位戦 挑戦者決定リーグ戦 紅組 1回戦 後手 103 その他 21:35 4:02 4:57
2003/2/12-13 佐藤康光 二冠 第52期 王将戦 七番勝負 第4局 先手 103 対振り飛車 19:10 7:59 7:59
2003/2/8 丸山忠久 九段 第28期 棋王戦 五番勝負 第2局 後手 86 振り飛車 18:19 3:51 3:37
2003/2/5 三浦弘行 八段 第61期 名人戦 A級順位戦 8回戦 後手 58 横歩取り 1:57 5:38 5:48
2003/2/5 三浦弘行 八段 第61期 名人戦 A級順位戦 8回戦 先手 87 矢倉 23:04 5:41 5:10
2003/2/1 丸山忠久 九段 第28期 棋王戦 五番勝負 第1局 先手 99 横歩取り 18:52 3:47 3:56
2003/1/28-29 佐藤康光 二冠 第52期 王将戦 七番勝負 第3局 後手 106 角換わり 18:27 7:59 7:55
2003/1/23-24 佐藤康光 二冠 第52期 王将戦 七番勝負 第2局 先手 67 対振り飛車 17:16 7:15 7:59
2003/1/20 三浦弘行 八段 第74期 棋聖戦 最終予選 D組 2回戦 先手 102 角換わり 2:36 2:17
2003/1/18 高橋道雄 九段 第36回 早指し将棋選手権 本戦 準決勝 先手 85 横歩取り 14:22 0:05 0:05
2003/1/15-16 佐藤康光 二冠 第52期 王将戦 七番勝負 第1局 後手 72 横歩取り 18:12 7:59 7:30
2003/1/13 富岡英作 八段 第52回 NHK杯テレビ将棋トーナメント 本戦 3回戦 後手 117 振り飛車 16:16 0:15 0:15
2003/1/11 藤井 猛 九段 第61期 名人戦 A級順位戦 7回戦 後手 85 対振り飛車 0:18 5:57 5:59
2003/1/7-8 阿部 隆 七段 第15期 竜王戦 七番勝負 第7局 後手 120 矢倉 18:52 7:59 7:50
2002/12/30 郷田真隆 九段 第52期 王将戦 プレーオフ 決勝 後手 118 その他 19:46 3:57 3:55
2002/12/26-27 阿部 隆 七段 第15期 竜王戦 七番勝負 第6局 後手 106 矢倉 18:59 7:59 7:57
2002/12/23 木村一基 六段 第74期 棋聖戦 最終予選 D組 1回戦 先手 88 横歩取り 2:44 2:41
2002/12/18-19 阿部 隆 七段 第15期 竜王戦 七番勝負 第5局 先手 84 横歩取り 18:21 7:52 7:37
2002/12/16 米長邦雄 永世棋聖 第21回 朝日オープン選手権 本戦トーナメント 2回戦 後手 82 横歩取り 17:08 2:46 2:53
2002/12/14 米長邦雄 永世棋聖 第36回 早指し将棋選手権 本戦 準々決勝 先手 101 矢倉 11:20 0:05 0:05
2002/12/12 谷川浩司 王位 第52期 王将戦 挑戦者決定リーグ戦 7回戦 先手 79 横歩取り 19:15 3:48 3:49
2002/12/9-10 阿部 隆 七段 第15期 竜王戦 七番勝負 第4局 後手 257 矢倉 20:59 7:59 7:59
2002/12/7 島  朗 八段 第36回 早指し将棋選手権 本戦 3回戦 後手 112 対振り飛車 11:40 0:05 0:05
2002/12/6 森内俊之 名人 第52期 王将戦 挑戦者決定リーグ戦 6回戦 後手 63 振り飛車
2002/12/3 森下 卓 八段 第61期 名人戦 A級順位戦 6回戦 先手 154 角換わり 1:19 5:59 5:59
2002/12/x 前川尚三 アマ 第27回 プロアマ対抗 アマ強豪棋王挑戦 特別対局 上手 110 角落ち 0:00 0:45 0:45
2002/11/28-29 阿部 隆 七段 第15期 竜王戦 七番勝負 第3局 先手 88 横歩取り 18:47 7:54 7:54
2002/11/25 藤井 猛 九段 第52期 王将戦 挑戦者決定リーグ戦 5回戦 先手 65 対振り飛車 17:26 2:36 3:28
2002/11/20-21 阿部 隆 七段 第15期 竜王戦 七番勝負 第2局 後手 100 矢倉 18:25 7:38 7:52
2002/11/17 森内俊之 名人 第28回 将棋の日 次の一手名人戦 席上対局 後手 振り飛車
2002/11/15 久保利明 七段 第52期 王将戦 挑戦者決定リーグ戦 4回戦 後手 81 その他 18:20 3:09 3:38
2002/11/6-7 阿部 隆 七段 第15期 竜王戦 七番勝負 第1局指直 先手 67 横歩取り 18:12 7:38 7:59
2002/11/1 郷田真隆 九段 第61期 名人戦 A級順位戦 5回戦 後手 100 角換わり 23:03 5:52 4:48
2002/10/28 森下 卓 八段 第52期 王将戦 挑戦者決定リーグ戦 2回戦 後手 56 横歩取り 19:18 3:59 3:53
2002/10/24-24 阿部 隆 七段 第15期 竜王戦 七番勝負 第1局 後手 64 矢倉 21:51 7:38 7:41
2002/10/23-24 阿部 隆 七段 第15期 竜王戦 七番勝負 第1局 先手 64 対振り飛車 16:48 7:06 7:05
2002/10/18 森内俊之 名人 第-1回 将棋まつり  記念対局 後手 104 相掛かり
2002/10/9 佐藤康光 二冠 第50期 王座戦 五番勝負 第3局 後手 100 横歩取り 21:10 4:59 4:59
2002/10/4 松尾 歩 五段 第21回 朝日オープン選手権 本戦トーナメント 1回戦 先手 97 横歩取り 2:51 2:59
2002/10/1 佐藤康光 二冠 第50期 王座戦 五番勝負 第2局 先手 73 横歩取り 20:32 4:11 4:38
2002/9/29 藤井 猛 九段 第23回 JT将棋日本シリーズ トーナメント 準決勝 後手 93 対振り飛車 15:55 0:10 0:10
2002/9/26 郷田真隆 九段 第52期 王将戦 挑戦者決定リーグ戦 1回戦 先手 105 相掛かり 3:53 3:56
2002/9/23 日浦市郎 七段 第52回 NHK杯テレビ将棋トーナメント 本戦 2回戦 後手 112 矢倉 0:15 0:15
2002/9/21 島  朗 八段 第61期 名人戦 A級順位戦 4回戦 後手 42 相掛かり 18:00 3:37 3:13
2002/9/18 佐藤康光 二冠 第50期 王座戦 五番勝負 第1局 後手 106 矢倉 21:49 4:56 4:53
2002/9/16 森下 卓 八段 第22回 オールスター勝抜戦 本戦 8回戦 先手 154 角換わり 17:59 2:57 2:57
2002/9/15 谷川浩司 王位 第10期 銀河戦 決勝トーナメント 決勝 後手 133 横歩取り 11:36 0:15 0:15
2002/9/9 杉本昌隆 六段 第10期 銀河戦 決勝トーナメント 準決勝 後手 84 対振り飛車 19:04 0:15 0:15
2002/9/6 飯塚祐紀 六段 第22回 オールスター勝抜戦 本戦 7回戦 先手 115 その他 2:44 2:58
2002/8/29-29 谷川浩司 九段 第43期 王位戦 七番勝負 第5局 後手 135 振り飛車 19:26 7:36 7:49
2002/8/28-29 谷川浩司 九段 第43期 王位戦 七番勝負 第5局 先手 55 対振り飛車 9:33 3:33 4:32
2002/8/26 丸山忠久 九段 第61期 名人戦 A級順位戦 3回戦 先手 99 横歩取り 0:37 5:57 5:59
2002/8/19-20 谷川浩司 九段 第43期 王位戦 七番勝負 第4局 後手 114 角換わり 18:16 7:53 7:17
2002/8/16 郷田真隆 九段 第22回 オールスター勝抜戦 本戦 6回戦 先手 93 矢倉 2:40 2:43
2002/8/6-7 谷川浩司 九段 第43期 王位戦 七番勝負 第3局 先手 124 矢倉 19:04 7:57 7:53
2002/8/3 先崎 学 八段 第36回 早指し将棋選手権 本戦 2回戦 後手 88 矢倉 0:05 0:05
2002/8/2 屋敷伸之 八段 第22回 オールスター勝抜戦 本戦 5回戦 先手 167 振り飛車 2:59 2:59
2002/7/31 行方尚史 六段 第10期 銀河戦 決勝トーナメント 準々決勝 後手 136 矢倉 16:27 0:15 0:15
2002/7/31 中座 真 五段 第10期 銀河戦 決勝トーナメント 1回戦 先手 103 横歩取り 12:10 0:15 0:15
2002/7/28 森下 卓 八段 第23回 JT将棋日本シリーズ トーナメント 2回戦 先手 143 矢倉 16:38 0:10 0:10
2002/7/23-24 谷川浩司 九段 第43期 王位戦 七番勝負 第2局 後手 111 横歩取り 18:55 7:53 7:59
2002/7/19 阿部 隆 七段 第22回 オールスター勝抜戦 本戦 4回戦 先手 75 横歩取り 2:43 2:51
2002/7/16 佐藤康光 王将 第61期 名人戦 A級順位戦 2回戦 先手 121 対振り飛車 0:41 5:44 5:59
2002/7/12-13 谷川浩司 九段 第43期 王位戦 七番勝負 第1局 先手 68 対振り飛車 17:41 7:51 7:03
2002/7/8 中田宏樹 七段 第22回 オールスター勝抜戦 本戦 3回戦 後手 96 角換わり 17:20 2:57 2:37
2002/7/5 金沢孝史 四段 第22回 オールスター勝抜戦 本戦 2回戦 後手 80 相掛かり 2:46 1:43
2002/6/27 野月浩貴 五段 第10期 銀河戦 本戦Cブロック 11回戦 後手 86 相掛かり 0:15 0:15
2002/6/26 米長邦雄 永世棋聖 第22回 オールスター勝抜戦 本戦 1回戦 先手 103 相掛かり 17:16 2:48 2:54
2002/6/14 谷川浩司 九段 第61期 名人戦 A級順位戦 1回戦 後手 105 矢倉 23:45 5:30 5:36
2002/4/4 久保利明 七段 第73期 棋聖戦 決勝トーナメント 準々決勝 先手 162 対振り飛車 20:23 3:57 3:58