将棋年鑑編集区分け風対局成績

  • 記号説明:□=不戦勝、■=不戦敗、◇=反則勝、◆=反則敗
第15期 竜王戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第7局 2003/1/7-8 阿部 隆 七段 後手 120 矢倉 18:52 7:59 7:50 有(新聞) 読売新聞
第6局 2002/12/26-27 阿部 隆 七段 後手 106 矢倉 18:59 7:59 7:57 有(新聞) 読売新聞
第5局 2002/12/18-19 阿部 隆 七段 先手 84 横歩取り 18:21 7:52 7:37 有(新聞) 読売新聞
第4局 2002/12/9-10 阿部 隆 七段 後手 257 矢倉 20:59 7:59 7:59 有(新聞) 読売新聞
第3局 2002/11/28-29 阿部 隆 七段 先手 88 横歩取り 18:47 7:54 7:54 有(新聞) 読売新聞
第2局 2002/11/20-21 阿部 隆 七段 後手 100 矢倉 18:25 7:38 7:52 有(新聞) 読売新聞
第1局指直 2002/11/6-7 阿部 隆 七段 先手 67 横歩取り 18:12 7:38 7:59 有(新聞) 読売新聞
第1局 2002/10/24-24 阿部 隆 七段 後手 64 矢倉 21:51 7:38 7:41 有(新聞) 読売新聞
第1局 2002/10/23-24 阿部 隆 七段 先手 64 対振り飛車 16:48 7:06 7:05 有(新聞) 読売新聞

第61期 名人戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第4局 2003/5/19-20 森内俊之 名人 後手 82 横歩取り 1:38 8:59 8:53 有(新聞) 毎日新聞
第4局 2003/5/19-20 森内俊之 名人 先手 71 振り飛車 19:59 7:53 7:56 有(新聞) 毎日新聞
第3局 2003/5/7-8 森内俊之 名人 後手 70 振り飛車 19:04 7:41 7:19 有(新聞)
第2局 2003/4/24-25 森内俊之 名人 先手 113 角換わり 22:15 8:39 8:59 有(新聞) 毎日新聞
第1局 2003/4/17-18 森内俊之 名人 後手 92 横歩取り 21:32 8:56 8:32 有(新聞) 毎日新聞
A級順位戦プレーオフ
決勝 2003/3/26 佐藤康光 棋聖 後手 98 相掛かり 0:30 5:59 5:55 有(新聞) 毎日新聞
準決勝 2003/3/10 藤井 猛 九段 後手 80 その他 0:44 5:49 5:42 有(新聞) 毎日新聞
準決勝 2003/3/10 藤井 猛 九段 先手 46 対振り飛車 16:09 2:05 2:51 有(Data) 棋譜Data
A級順位戦
9回戦 2003/3/1 青野照市 九段 後手 44 振り飛車 22:50 5:32 5:14 有(新聞) 毎日新聞
8回戦 2003/2/5 三浦弘行 八段 後手 58 横歩取り 1:57 5:38 5:48 有(新聞) 毎日新聞
8回戦 2003/2/5 三浦弘行 八段 先手 87 矢倉 23:04 5:41 5:10 有(Data) 棋譜Data
7回戦 2003/1/11 藤井 猛 九段 後手 85 対振り飛車 0:18 5:57 5:59 有(新聞) 毎日新聞
6回戦 2002/12/3 森下 卓 八段 先手 154 角換わり 1:19 5:59 5:59 有(新聞) 毎日新聞
5回戦 2002/11/1 郷田真隆 九段 後手 100 角換わり 23:03 5:52 4:48 有(新聞) 毎日新聞
4回戦 2002/9/21 島  朗 八段 後手 42 相掛かり 18:00 3:37 3:13 有(新聞) 毎日新聞
3回戦 2002/8/26 丸山忠久 九段 先手 99 横歩取り 0:37 5:57 5:59 有(新聞) 毎日新聞
2回戦 2002/7/16 佐藤康光 王将 先手 121 対振り飛車 0:41 5:44 5:59 有(新聞) 毎日新聞
1回戦 2002/6/14 谷川浩司 九段 後手 105 矢倉 23:45 5:30 5:36 有(新聞) 毎日新聞

第73期 棋聖戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
決勝トーナメント
準々決勝 2002/4/4 久保利明 七段 先手 162 対振り飛車 20:23 3:57 3:58 有(新聞) 産経新聞
最終予選 A組
2回戦 2002/1/11 丸山忠久 名人 後手 112 角換わり 17:58 2:59 2:59 有(新聞) 産経新聞
1回戦 2001/12/20 岡崎 洋 五段 後手 80 その他 2:52 2:14 有(新聞) 産経新聞

第43期 王位戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第5局 2002/8/29-29 谷川浩司 九段 後手 135 振り飛車 19:26 7:36 7:49 有(新聞) 東京新聞
第5局 2002/8/28-29 谷川浩司 九段 先手 55 対振り飛車 9:33 3:33 4:32 有(新聞) 東京新聞
第4局 2002/8/19-20 谷川浩司 九段 後手 114 角換わり 18:16 7:53 7:17 有(新聞) 東京新聞
第3局 2002/8/6-7 谷川浩司 九段 先手 124 矢倉 19:04 7:57 7:53 有(新聞) 東京新聞
第2局 2002/7/23-24 谷川浩司 九段 後手 111 横歩取り 18:55 7:53 7:59 有(新聞) 東京新聞
第1局 2002/7/12-13 谷川浩司 九段 先手 68 対振り飛車 17:41 7:51 7:03 有(新聞) 東京新聞

第50期 王座戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第3局 2002/10/9 佐藤康光 二冠 後手 100 横歩取り 21:10 4:59 4:59 有(新聞) 日経新聞
第2局 2002/10/1 佐藤康光 二冠 先手 73 横歩取り 20:32 4:11 4:38 有(新聞) 日経新聞
第1局 2002/9/18 佐藤康光 二冠 後手 106 矢倉 21:49 4:56 4:53 有(新聞) 日経新聞

第28期 棋王戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第5局 2003/3/20 丸山忠久 九段 先手 62 横歩取り 18:20 3:45 3:55 有(新聞) 京都新聞
第4局 2003/3/5 丸山忠久 九段 後手 117 角換わり 19:11 3:58 3:59 有(新聞) 京都新聞
第3局 2003/2/21 丸山忠久 九段 先手 96 横歩取り 19:09 3:59 3:58 有(新聞) 京都新聞
第2局 2003/2/8 丸山忠久 九段 後手 86 振り飛車 18:19 3:51 3:37 有(新聞) 京都新聞
第1局 2003/2/1 丸山忠久 九段 先手 99 横歩取り 18:52 3:47 3:56 有(新聞) 京都新聞

第52期 王将戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第4局 2003/2/12-13 佐藤康光 二冠 先手 103 対振り飛車 19:10 7:59 7:59 有(新聞) スポニチ
第3局 2003/1/28-29 佐藤康光 二冠 後手 106 角換わり 18:27 7:59 7:55 有(新聞) スポニチ
第2局 2003/1/23-24 佐藤康光 二冠 先手 67 対振り飛車 17:16 7:15 7:59 有(新聞)
第1局 2003/1/15-16 佐藤康光 二冠 後手 72 横歩取り 18:12 7:59 7:30 有(新聞) スポニチ
プレーオフ
決勝 2002/12/30 郷田真隆 九段 後手 118 その他 19:46 3:57 3:55 有(新聞) スポニチ
挑戦者決定リーグ戦
7回戦 2002/12/12 谷川浩司 王位 先手 79 横歩取り 19:15 3:48 3:49 有(Web) スポニチHP
6回戦 2002/12/6 森内俊之 名人 後手 63 振り飛車 有(Web) スポニチHP
5回戦 2002/11/25 藤井 猛 九段 先手 65 対振り飛車 17:26 2:36 3:28 有(Web) スポニチHP
4回戦 2002/11/15 久保利明 七段 後手 81 その他 18:20 3:09 3:38 有(Web) スポニチHP
2回戦 2002/10/28 森下 卓 八段 後手 56 横歩取り 19:18 3:59 3:53 有(新聞) スポニチ
1回戦 2002/9/26 郷田真隆 九段 先手 105 相掛かり 3:53 3:56 有(新聞) スポニチ

第21回 オールスター勝抜戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
本戦
4回戦 2001/6/13 森内俊之 八段 後手 109 矢倉 17:45 2:59 2:59 有(新聞) ゲンダイ
3回戦 2001/5/29 中川大輔 七段 後手 106 相掛かり 2:59 2:45 有(新聞) ゲンダイ
2回戦 2001/5/17 杉本昌隆 六段 先手 119 対振り飛車 17:52 2:51 2:59 有(新聞) ゲンダイ
1回戦 2001/5/7 高橋道雄 九段 先手 131 矢倉 2:32 2:59 有(新聞) ゲンダイ