将棋年鑑編集区分け風対局成績

  • 記号説明:□=不戦勝、■=不戦敗、◇=反則勝、◆=反則敗
第18期 竜王戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
1組出場者決定戦
2回戦 2005/4/22 丸山忠久 九段 後手 93 横歩取り 22:29 4:58 4:53 有(新聞) 週刊将棋
1回戦 2005/3/11 鈴木大介 八段 後手 60 対振り飛車 14:56 1:10 2:25 有(新聞) 週刊将棋
1組ランキング戦
2回戦 2005/1/21 郷田真隆 九段 先手 102 矢倉 20:53 4:59 4:50 有(新聞) 読売新聞

第64期 名人戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
A級順位戦プレーオフ
決勝 2006/3/16 谷川浩司 九段 先手 156 角換わり 1:16 5:59 5:58 有(新聞) 毎日新聞
A級順位戦
9回戦 2006/3/3 森下 卓 九段 先手 111 その他 0:00 5:46 5:36 有(新聞) 毎日新聞
8回戦 2006/2/1 佐藤康光 棋聖 後手 98 角換わり 0:12 5:59 5:35 有(新聞) 毎日新聞
7回戦 2006/1/16 久保利明 八段 先手 109 対振り飛車 23:43 5:14 5:52 有(新聞) 毎日新聞
6回戦 2005/12/14 郷田真隆 九段 後手 104 角換わり 0:10 5:57 5:40 有(新聞) 毎日新聞
5回戦 2005/11/25 谷川浩司 九段 先手 145 角換わり 1:12 5:59 5:56 有(新聞) 毎日新聞
4回戦 2005/10/6 鈴木大介 八段 後手 68 対振り飛車 20:52 4:22 4:07 有(新聞) 毎日新聞
3回戦 2005/9/10 藤井 猛 九段 後手 136 相振り飛車 1:02 5:59 5:59 有(新聞) 毎日新聞
2回戦 2005/8/18 三浦弘行 八段 先手 107 横歩取り 0:24 5:49 5:50 有(新聞) 毎日新聞
1回戦 2005/7/29 丸山忠久 九段 後手 129 角換わり 1:07 5:59 5:59 有(新聞) 毎日新聞

第76期 棋聖戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第5局 2005/7/26 佐藤康光 棋聖 先手 88 角換わり 17:27 3:23 3:19 有(新聞) 産経新聞
第4局 2005/7/18 佐藤康光 棋聖 後手 126 矢倉 18:50 3:59 3:37 有(新聞) 産経新聞
第3局 2005/7/5 佐藤康光 棋聖 先手 88 矢倉 17:18 3:17 3:13 有(新聞) 産経新聞
第2局 2005/6/20 佐藤康光 棋聖 後手 87 角換わり 18:42 3:59 3:54 有(新聞) 産経新聞
第1局 2005/6/11 佐藤康光 棋聖 先手 119 角換わり 19:02 3:56 3:59 有(新聞) 産経新聞
決勝トーナメント
決勝 2005/5/9 三浦弘行 八段 先手 149 横歩取り 0:38 0:59 1:02 有(新聞) 産経新聞
決勝 2005/5/9 三浦弘行 八段 後手 195 角換わり 20:40 3:56 3:59 有(新聞) 産経新聞
準決勝 2005/4/16 堀口一史座 七段 先手 155 矢倉 19:56 3:55 3:59 有(新聞) 産経新聞
準々決勝 2005/3/17 飯塚祐紀 六段 先手 97 相掛かり 16:54 2:18 2:52 有(新聞) 産経新聞
最終予選 B組
2回戦 2005/1/24 井上慶太 八段 先手 101 角換わり 17:35 2:51 2:59 有(新聞) 産経新聞
1回戦 2004/12/6 南 芳一 九段 先手 115 矢倉 17:43 2:53 2:59 有(新聞) 産経新聞

第46期 王位戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第7局 2005/9/21-22 佐藤康光 棋聖 後手 116 角換わり 16:59 6:48 7:12 有(新聞) 東京新聞
第6局 2005/9/12-13 佐藤康光 棋聖 先手 135 矢倉 19:28 7:59 7:59 有(新聞) 東京新聞
第5局 2005/9/5-6 佐藤康光 棋聖 後手 133 矢倉 18:59 7:59 7:53 有(新聞) 東京新聞
第4局 2005/8/24-25 佐藤康光 棋聖 先手 113 その他 18:32 7:22 7:59 有(新聞) 東京新聞
第3局 2005/8/2-3 佐藤康光 棋聖 後手 126 相掛かり 19:04 7:59 7:53 有(新聞) 東京新聞
第2局 2005/7/21-22 佐藤康光 棋聖 先手 74 その他 15:27 6:33 6:12 有(新聞) 東京新聞
第1局 2005/7/13-14 佐藤康光 棋聖 後手 155 振り飛車 19:31 7:59 7:58 有(新聞) 東京新聞

第53期 王座戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第3局 2005/10/1 佐藤康光 棋聖 後手 134 振り飛車 22:23 4:59 4:59 有(新聞) 日経新聞
第2局 2005/9/16 佐藤康光 棋聖 先手 143 対振り飛車 22:26 4:59 4:59 有(新聞) 日経新聞
第1局 2005/9/1 佐藤康光 棋聖 先手 165 角換わり 0:22 4:58 4:59 有(新聞) 日経新聞
第1局 2005/9/1 佐藤康光 棋聖 後手 75 その他 19:26 4:08 3:31 有(新聞) 日経新聞

第31期 棋王戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第4局 2006/3/11 森内俊之 名人 後手 117 角換わり 19:10 3:59 3:59 有(新聞) 京都新聞
第3局 2006/2/26 森内俊之 名人 先手 139 角換わり 19:24 3:51 3:59 有(新聞)
第2局 2006/2/11 森内俊之 名人 後手 131 振り飛車 18:40 3:58 3:32 有(新聞) 京都新聞
第1局 2006/2/4 森内俊之 名人 先手 166 矢倉 19:57 3:59 3:59 有(新聞) 京都新聞

第55期 王将戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第7局 2006/3/21-22 佐藤康光 棋聖 後手 98 矢倉 18:51 7:59 7:53 有(新聞) スポニチ
第6局 2006/3/6-7 佐藤康光 棋聖 後手 111 その他 18:55 7:56 7:57 有(新聞) スポニチ
第5局 2006/2/22-23 佐藤康光 棋聖 先手 108 振り飛車 17:53 7:37 7:45 有(新聞) スポニチ
第4局 2006/2/14-15 佐藤康光 棋聖 後手 151 角換わり 19:35 7:58 7:59 有(新聞) スポニチ
第3局 2006/1/26-27 佐藤康光 棋聖 先手 67 横歩取り 17:14 7:52 7:59 有(新聞) スポニチ
第2局 2006/1/19-20 佐藤康光 棋聖 後手 146 振り飛車 19:33 7:59 7:59 有(新聞) スポニチ
第1局 2006/1/12-13 佐藤康光 棋聖 先手 139 その他 19:06 7:48 7:59 有(新聞) スポニチ