将棋年鑑編集区分け風対局成績

  • 記号説明:□=不戦勝、■=不戦敗、◇=反則勝、◆=反則敗
第26期 竜王戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
決勝トーナメント
準決勝 2013/7/19 森内俊之 名人 先手 114 角換わり 22:02 4:38 4:43
4回戦 2013/7/2 小林裕士 七段 先手 77 相横歩取り 有(新聞) 読売新聞
1組3位決定戦
決勝 2013/5/17 佐藤天彦 七段 後手 118 横歩取り 22:39 4:59 4:44 有(新聞) 読売新聞
1組ランキング戦
準決勝 2013/4/18 佐藤康光 九段 後手 129 相矢倉 22:52 4:58 4:59 有(新聞) 読売新聞
2回戦 2013/3/21 丸山忠久 九段 後手 150 角換わり 23:26 4:59 4:59 有(新聞) 読売新聞
1回戦 2013/1/25 阿久津主税 七段 先手 101 角換わり 有(新聞) 読売新聞

第72期 名人戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第4局 2014/5-20-21 森内俊之 名人 先手 111 相掛かり 20:18 8:12 8:59 有(新聞) 毎日新聞
第3局 2014/5/8-9 森内俊之 名人 後手 120 相矢倉 20:24 8:42 8:36 有(新聞) 毎日新聞
第2局 2014/4/22-23 森内俊之 名人 先手 89 相掛かり 17:55 7:52 7:40 有(新聞) 毎日新聞
第1局 2014/4/8-9 森内俊之 名人 後手 178 相掛かり 21:54 8:59 8:57 有(新聞) 毎日新聞
A級順位戦
9回戦 2014/3/7 郷田真隆 九段 後手 118 角換わり 23:18 5:57 5:38 有(新聞) 毎日新聞
8回戦 2014/2/5 深浦康市 九段 先手 116 相矢倉 22:20 5:30 4:11 有(新聞) 毎日新聞
7回戦 2014/1/10 久保利明 九段 後手 128 対振り飛車 01:05 5:59 5:59 有(新聞) 毎日新聞
6回戦 2013/12/10 行方尚史 八段 先手 117 相矢倉 23:31 5:30 5:22 有(新聞) 毎日新聞
5回戦 2013/11/7 屋敷伸之 九段 後手 104 角換わり 0:37 5:59 5:55 有(新聞) 毎日新聞
4回戦 2013/10/11 渡辺 明 竜王 先手 81 横歩取り 21:53 4:41 4:53 有(新聞) 毎日新聞
3回戦 2013/9/9 三浦弘行 九段 後手 82 角換わり 21:47 5:07 4:14 有(新聞) 毎日新聞
2回戦 2013/7/26 佐藤康光 九段 後手 164 対振り飛車 1:31 5:59 5:59 有(新聞) 毎日新聞
1回戦 2013/6/25 谷川浩司 九段 先手 95 対振り飛車 0:17 5:55 5:46 有(新聞) 毎日新聞

第84期 棋聖戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第4局 2013/7/17 渡辺 明 竜王 後手 100 横歩取り 17:53 3:47 3:12 有(新聞) 産経新聞
第3局 2013/7/6 渡辺 明 竜王 先手 146 角換わり 19:15 3:59 3:50 有(新聞) 産経新聞
第2局 2013/6/22 渡辺 明 竜王 後手 86 相横歩取り 18:38 3:59 3:50
第1局 2013/6/4 渡辺 明 竜王 先手 111 横歩取り 18:06 3:32 3:37 有(新聞) 産経新聞

第54期 王位戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第5局 2013/8/27-28 行方尚史 八段 先手 95 角換わり 18:59 7:56 7:59 有(新聞) 東京新聞
第4局 2013/8/8-9 行方尚史 八段 後手 78 横歩取り 17:40 7:32 7:22 有(新聞) 東京新聞
第3局 2013/7/29-30 行方尚史 八段 先手 108 相矢倉 18:43 7:53 7:47 有(新聞) 東京新聞
第2局 2013/7/23-24 行方尚史 八段 後手 86 急戦矢倉 17:50 7:27 7:24
第1局 2013/7/10-11 行方尚史 八段 先手 83 角換わり 18:42 7:55 7:59 有(新聞) 東京新聞

第61期 王座戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第5局 2013/10/21 中村太地 六段 先手 103 横歩取り 20:45 4:11 4:44 有(新聞) 日経新聞
第4局 2013/10/8 中村太地 六段 後手 128 角換わり 23:28 4:59 4:59 有(新聞) 日経新聞
第4局 2013/10/8 中村太地 六段 先手 51 横歩取り 14:56 2:24 2:05
第3局 2013/10/2 中村太地 六段 後手 129 角換わり 21:30 4:54 4:24 有(新聞) 日経新聞
第2局 2013/9/18 中村太地 六段 先手 203 急戦矢倉 23:21 4:59 4:59 有(新聞) 日経新聞
第1局 2013/9/4 中村太地 六段 後手 141 角換わり 22:21 4:54 4:59 有(新聞) 日経新聞

第39期 棋王戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
敗者復活戦
決勝 2013/12/20 永瀬拓矢 六段 後手 119 相矢倉 19:39 3:54 3:51 有(新聞) 京都新聞
準決勝 2013/12/12 郷田真隆 九段 後手 126 横歩取り 20:01 3:59 3:59 有(新聞) 京都新聞
挑戦者決定トーナメント
準決勝 2013/11/15 永瀬拓矢 六段 先手 104 横歩取り 19:15 3:52 3:44 有(新聞)
4回戦 2013/10/23 山﨑隆之 八段 後手 96 相掛かり 18:50 3:53 3:14 有(新聞)
3回戦 2013/9/27 行方尚史 八段 先手 101 角換わり 19:33 3:42 3:59 有(新聞) 京都新聞

第63期 王将戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第7局 2014/3/26-27 渡辺 明 王将 先手 110 対振り飛車 18:36 7:55 7:56 有(WEB)
第6局 2014/3/12-13 渡辺 明 王将 先手 101 急戦矢倉 15:55 6:38 6:27 有(WEB)
第5局 2014/2/27-28 渡辺 明 王将 後手 107 角換わり 17:42 7:31 7:11
第4局 2014/2/18-19 渡辺 明 王将 先手 111 対振り飛車 18:32 7:49 7:55
第3局 2014/1/29-30 渡辺 明 王将 後手 82 急戦矢倉 15:49 6:44 6:23 有(WEB)
第2局 2014/1/23-24 渡辺 明 王将 先手 114 相掛かり 18:31 7:45 7:47 有(WEB)
第1局 2014/1/12-13 渡辺 明 王将 後手 135 相矢倉 18:48 7:43 7:57 有(WEB)
挑戦者決定リーグ戦
7回戦 2013/12/2 豊島将之 七段 後手 112 力戦系 19:36 3:59 3:41 有(WEB)
6回戦 2013/11/25 久保利明 九段 先手 89 対振り飛車 18:23 3:09 3:41 有(WEB)
5回戦 2013/11/21 佐藤康光 九段 先手 125 急戦矢倉 19:47 3:52 3:59 有(WEB)
4回戦 2013/10/31 深浦康市 九段 後手 106 角換わり 19:36 3:59 3:44
2回戦 2013/10/18 谷川浩司 九段 先手 65 横歩取り 16:44 2:11 3:09 有(WEB)
1回戦 2013/10/15 郷田真隆 九段 後手 82 相掛かり 有(WEB)