将棋年鑑編集区分け風対局成績

  • 記号説明:□=不戦勝、■=不戦敗、◇=反則勝、◆=反則敗
第30期 竜王戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第5局 2017/12/4-5 渡辺 明 竜王 先手 87 角換わり 16:23 6:45 6:50 有(新聞) 読売新聞
第4局 2017/11/23-24 渡辺 明 竜王 後手 104 急戦矢倉 18:50 7:59 7:50 有(新聞) 読売新聞
第3局 2017/11/4-5 渡辺 明 竜王 先手 108 振り飛車 17:07 7:06 7:07 有(新聞) 読売新聞
第2局 2017/10/28-29 渡辺 明 竜王 後手 128 矢倉 18:22 7:58 7:09 有(新聞) 読売新聞
第1局 2017/10/20-21 渡辺 明 竜王 先手 95 相掛かり 16:28 6:34 7:08 有(新聞) 読売新聞
挑戦者決定三番勝負
第3局 2017/9/8 松尾 歩 八段 後手 126 横歩取り 22:29 4:59 4:57 有(新聞) 読売新聞
第2局 2017/8/25 松尾 歩 八段 後手 89 横歩取り 21:42 4:39 4:55 有(新聞) 読売新聞
第1局 2017/8/14 松尾 歩 八段 先手 127 横歩取り 22:42 4:59 4:59 有(新聞) 読売新聞
決勝トーナメント
準決勝 2017/7/31 稲葉 陽 八段 先手 99 横歩取り 21:48 4:45 4:44 有(新聞) 読売新聞
4回戦 2017/7/14 村山慈明 七段 先手 99 相横歩取り 22:16 4:57 4:59 有(新聞) 読売新聞
1組ランキング戦
決勝 2017/5/15 松尾 歩 八段 先手 98 横歩取り 21:51 4:59 4:38 有(新聞) 読売新聞
準決勝 2017/4/11 糸谷哲郎 八段 後手 124 角換わり
2回戦 2017/3/17 郷田真隆 王将 後手 86 横歩取り 20:38 4:40 3:58 有(新聞) 読売新聞
1回戦 2017/2/13 三浦弘行 九段 先手 131 矢倉 22:45 4:59 4:59 有(新聞) 読売新聞

第76期 名人戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第6局 2018/6/19-20 佐藤天彦 名人 後手 145 その他 21:40 8:59 8:59 有(新聞)
第5局 2018/5/29-30 佐藤天彦 名人 先手 84 横歩取り 18:43 7:14 8:37 有(新聞) 毎日新聞
第4局 2018/5/19-20 佐藤天彦 名人 後手 79 横歩取り 18:41 8:00 7:56 有(新聞) 毎日新聞
第3局 2018/5/8-9 佐藤天彦 名人 先手 111 角換わり 20:04 8:10 8:50 有(新聞) 毎日新聞
第2局 2018/4/19-20 佐藤天彦 名人 後手 103 角換わり 19:22 8:43 7:34 有(新聞) 毎日新聞
第1局 2018/4/11-12 佐藤天彦 名人 先手 97 横歩取り 20:22 8:24 8:59
A級順位戦プレーオフ
決勝 2018/3/21 稲葉 陽 八段 後手 98 相掛かり 22:49 5:31 5:13 有(新聞) 毎日新聞
準決勝 2018/3/18 豊島将之 八段 後手 84 横歩取り 22:59 5:59 4:53 有(新聞) 毎日新聞
A級順位戦
10回戦 2018/2/1 屋敷伸之 九段 後手 78 矢倉 21:24 4:35 4:52 有(新聞) 毎日新聞
9回戦 2018/1/11 佐藤康光 九段 先手 128 角換わり 0:26 5:59 5:59 有(新聞) 毎日新聞
8回戦 2017/12/21 稲葉 陽 八段 後手 83 横歩取り 22:31 4:41 5:40
7回戦 2017/11/29 渡辺 明 竜王 先手 89 角換わり 21:32 4:56 4:36 有(新聞)
6回戦 2017/11/8 三浦弘行 九段 先手 131 角換わり 23:07 5:48 4:49
5回戦 2017/10/26 深浦康市 九段 後手 116 その他 21:37 4:24 4:56 有(新聞) 毎日新聞
4回戦 2017/9/15 行方尚史 八段 先手 116 角換わり 0:24 5:59 5:56 有(新聞) 毎日新聞
3回戦 2017/8/17 久保利明 王将 後手 122 対振り飛車 23:53 5:50 5:37 有(新聞) 毎日新聞
2回戦 2017/7/21 豊島将之 八段 後手 119 角換わり 23:33 5:25 5:38 有(新聞) 毎日新聞
1回戦 2017/6/9 広瀬章人 八段 先手 139 角換わり 0:38 5:54 5:59 有(新聞) 毎日新聞

第88期 棋聖戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第4局 2017/7/11 斎藤慎太郎 七段 先手 127 横歩取り 19:23 3:59 3:59 有(新聞) 産経
第3局 2017/7/1 斎藤慎太郎 七段 後手 109 振り飛車 18:41 3:55 3:38 有(新聞) 産経
第2局 2017/6/17 斎藤慎太郎 七段 先手 125 角換わり 19:14 3:55 3:59 有(新聞) 産経
第1局 2017/6/1 斎藤慎太郎 七段 後手 110 相矢倉 18:55 3:59 3:48 有(新聞) 産経

第58期 王位戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第5局 2017/8/29-30 菅井竜也 七段 先手 108 対振り飛車 15:08 7:32 4:27 有(新聞) 東京新聞
第4局 2017/8/22-23 菅井竜也 七段 後手 111 相振り飛車 14:02 3:50 7:20 有(新聞) 東京新聞
第3局 2017/8/8-9 菅井竜也 七段 先手 137 対振り飛車 14:50 7:08 4:36 有(新聞) 東京新聞
第2局 2017/7/25-26 菅井竜也 七段 後手 103 対振り飛車 15:32 4:44 有(新聞) 東京新聞
第1局 2017/7/5-6 菅井竜也 七段 先手 144 対振り飛車 18:10 7:59 6:45 有(新聞) 東京新聞

第65期 王座戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第4局 2017/10/11 中村太地 六段 先手 80 角換わり 20:36 4:59 4:12 有(新聞) 日経新聞
第3局 2017/10/3 中村太地 六段 後手 134 角換わり 22:01 4:59 4:56 有(新聞) 日経新聞
第2局 2017/9/19 中村太地 六段 先手 156 相掛かり 22:14 4:55 4:59 有(新聞) 日経新聞
第1局 2017/9/5 中村太地 六段 後手 185 その他 22:53 4:59 4:59 有(新聞) 日経新聞

第43期 棋王戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
挑戦者決定トーナメント
2回戦 2016/8/6 及川拓馬 六段 後手 78 相横歩取り 18:59 3:53 3:44 有(新聞) 京都新聞

第67期 王将戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
二次予選
2回戦 2017/8/12 三浦弘行 九段 後手 111 角換わり 17:28 2:50 2:57 有(WEB) モバイル