称号の変遷と昇段履歴

"年月日" 年齢 冠段
級位
結果 対戦相手











N
H
K
J
T


称号
137 99
2020年12月6日 50 竜王 挑戦敗退 vs豊島将之(●○●●●) 137 99 九段
2018年12月21日 48 竜王 失冠 vs広瀬章人(○○●●○●●) 136 99 九段
2018年7月17日 47 棋聖 失冠 vs豊島将之(●○●○●) 135 99 竜王
2018年6月20日 47 名人 挑戦敗退 vs佐藤天彦(○●○●●●) 134 99 竜王
2017年12月5日 47 竜王 奪還 vs渡辺 明(○○●○○) 133 99 竜王
2017年10月11日 47 王座 失冠 vs中村太地(●●○●) 132 98 棋聖
2017年8月30日 46 王位 失冠 vs菅井竜也(●●○●●) 131 98 二冠
2017年7月1日 46 棋聖 防衛 vs斎藤慎太郎(○○●○) 130 98 三冠
2016年10月4日 46 王座 防衛 vs糸谷哲郎(○○○) 129 97 三冠
2016年9月27日 46 王位 防衛 vs木村一基(●○○●●○○) 128 96 三冠
2016年8月1日 45 棋聖 防衛 vs永瀬拓矢(千●○●○○) 127 95 三冠
2016年5月31日 45 名人 失冠 vs佐藤天彦(○●●●●) 126 94 三冠
2016年3月19日 45 王将 挑戦敗退 vs郷田真隆(●○○●●●) 125 94 名人
2016年2月13日 45 朝日杯 優勝 vs森内俊之 125 94 名人
2015年10月26日 45 王座 防衛 vs佐藤天彦(○●●○○) 124 94 名人
2015年8月27日 44 王位 防衛 vs広瀬章人(○○●○○) 123 93 名人
2015年7月15日 44 棋聖 防衛 vs豊島将之(○●○○) 122 92 名人
2015年5月29日 44 名人 防衛 vs行方尚史(○●○○○) 121 91 名人
2015年3月8日 44 棋王 挑戦敗退 vs渡辺 明(●●●) 120 90 名人
2015年2月14日 44 朝日杯 優勝 vs渡辺 明 120 90 名人
2014年10月23日 44 王座 防衛 vs豊島将之(○○●●○) 119 90 名人
2014年9月25日 43 王位 防衛 vs木村一基(●○持○○●○) 118 89 名人
2014年7月5日 43 棋聖 防衛 vs森内俊之(○○○) 117 88 名人
2014年5月21日 43 名人 奪還 vs森内俊之(○○○○) 116 87 名人
2014年3月27日 43 王将 挑戦敗退 vs渡辺 明(●●○○●○●) 115 86 三冠
2014年2月8日 43 朝日杯 優勝 vs渡辺 明 114 86 三冠
2013年10月21日 43 王座 防衛 vs中村太地(●○●○○) 114 86 三冠
2013年8月28日 42 王位 防衛 vs行方尚史(○○●○○) 113 85 三冠
2013年7月17日 42 棋聖 防衛 vs渡辺 明(○○●○) 112 84 三冠
2013年5月31日 42 名人 挑戦敗退 vs森内俊之(●●○●●) 111 83 三冠
2012年10月3日 42 王座 奪還 vs渡辺 明(●○○○) 110 83 三冠
2012年8月23日 41 王位 防衛 vs藤井 猛(○●○○○) 109 82 二冠
2012年8月17日 41 銀河 優勝 vs阿久津主税 108 82 二冠
2012年7月5日 41 棋聖 防衛 vs中村太地(○○○) 108 81 二冠
2012年6月12日 41 名人 挑戦敗退 vs森内俊之(●○●○●●) 107 80 二冠
2012年2月27日 41 NHK杯 優勝 vs渡辺 明 106 80 二冠
2012年2月11日 41 朝日杯 優勝 vs広瀬章人 106 80 二冠
2011年11月20日 41 JT杯 優勝 vs渡辺 明 106 80 二冠
2011年9月27日 41 王座 失冠 vs渡辺 明(●●●) 106 80 二冠
2011年9月13日 40 王位 奪還 vs広瀬章人(●●○○●○○) 105 80 三冠
2011年7月2日 40 棋聖 防衛 vs深浦康市(○○○) 104 79 二冠
2011年6月22日 40 名人 失冠 vs森内俊之(●●●○○○●) 103 78 二冠
2011年2月28日 40 NHK杯 優勝 vs糸谷哲郎 102 78 名人
2010年12月15日 40 竜王 挑戦敗退 vs渡辺 明(●●○○●●) 102 78 名人
2010年11月23日 40 JT杯 優勝 vs山﨑隆之 101 78 名人
2010年9月29日 40 王座 防衛 vs藤井 猛(○○○) 101 78 名人
2010年6月26日 39 棋聖 防衛 vs深浦康市(○○○) 100 77 名人
2010年5月19日 39 名人 防衛 vs三浦弘行(○○○○) 99 76 名人
2010年3月17日 39 王将 失冠 vs久保利明(●○●●○●) 98 75 名人
2010年2月15日 39 NHK杯 優勝 vs糸谷哲郎 97 75 名人
2010年2月13日 39 朝日杯 優勝 vs久保利明 97 75 名人
2009年9月25日 38 王座 防衛 vs山﨑隆之(○○○) 97 75 名人
2009年7月17日 38 棋聖 防衛 vs木村一基(○●●○○) 96 74 名人
2009年6月24日 38 名人 防衛 vs郷田真隆(○●○●●○○) 95 73 名人
2009年3月26日 38 王将 防衛 vs深浦康市(○●●○●○○) 94 72 名人
2009年2月16日 38 NHK杯 優勝 vs森内俊之 93 71 名人
2008年12月18日 38 竜王 挑戦敗退 vs渡辺 明(○○○●●●●) 93 71 名人
2008年9月30日 38 王座 防衛 vs木村一基(○○○) 92 71 名人
2008年9月26日 37 王位 挑戦敗退 vs深浦康市(○●●●○○●) 91 70 名人
2008年7月18日 37 棋聖 奪還 vs佐藤康光(●●○○○) 90 70 名人
2008年6月17日 37 名人 奪還 vs森内俊之(●○○○●○) 89 69 名人
2008年3月28日 37 棋王 挑戦敗退 vs佐藤康光(○●○●●) 88 68 二冠
2008年2月28日 37 王将 防衛 vs久保利明(○○●○○) 87 68 二冠
2007年10月3日 37 王座 防衛 vs久保利明(○○○) 86+4 67+4 二冠
2007年9月26日 36 王位 失冠 vs深浦康市(●●○●○○●) 85+4 66+4 二冠
2007年5月14日 36 朝日 防衛 vs阿久津主税(○●○○) 84+4 66+4 三冠
2007年3月20日 36 王将 防衛 vs佐藤康光(●○○○●●○) 84+3 66+3 三冠
2006年9月27日 36 王座 防衛 vs佐藤康光(○○○) 83+3 65+3 三冠
2006年9月13日 35 王位 防衛 vs佐藤康光(○○●●○○) 82+3 64+3 三冠
2006年9月10日 35 銀河 優勝 vs小林裕士 81+3 63+3 三冠
2006年5月15日 35 朝日 防衛 vs藤井 猛(○●○○) 81+3 63+3 三冠
2006年3月22日 35 王将 防衛 vs佐藤康光(○○○●●●○) 81+2 63+2 三冠
2006年3月11日 35 棋王 失冠 vs森内俊之(●●○●) 80+2 62+2 三冠
2005年10月1日 35 王座 防衛 vs佐藤康光(○○○) 79+2 62+2 四冠
2005年9月22日 34 王位 防衛 vs佐藤康光(●●○○●○○) 78+2 61+2 四冠
2005年7月26日 34 棋聖 挑戦敗退 vs佐藤康光(○●●○●) 77+2 60+2 四冠
2005年6月24日 34 名人 挑戦敗退 vs森内俊之(○●●●○○●) 76+2 60+2 四冠
2005年5月4日 34 朝日 防衛 vs山﨑隆之(○○○) 75+2 60+2 四冠
2005年2月25日 34 棋王 奪還 vs谷川浩司(○○○) 75+1 60+1 四冠
2005年2月10日 34 王将 奪還 vs森内俊之(○○○○) 74+1 59+1 三冠
2004年10月13日 34 王座 防衛 vs森内俊之(○○●○) 73+1 58+1 王位・王座
2004年9月12日 33 銀河 優勝 vs谷川浩司 72+1 57+1 王位・王座
2004年9月7日 33 王位 奪還 vs谷川浩司(●○○○○) 72+1 57+1 王位・王座
2004年6月10日 33 名人 失冠 vs森内俊之(●●○●○●) 71+1 56+1 王座
2004年5月25日 33 朝日 獲得 vs深浦康市(○●○●○) 70+1 56+1 名人
2004年3月15日 33 王将 失冠 vs森内俊之(●○●●○●) 70 56 名人
2003年11月30日 33 JT杯 優勝 vs久保利明 69 56 名人
2003年11月26日 33 竜王 失冠 vs森内俊之(●●●●) 69 56 名人
2003年10月15日 33 王座 防衛 vs渡辺 明(○●●○○) 68 56 竜王・名人
2003年9月8日 32 王位 挑戦敗退 vs谷川浩司(●●●○●) 67 55 竜王・名人
2003年5月19日 32 名人 奪還 vs森内俊之(○○○○) 66 55 竜王・名人
2003年3月20日 32 棋王 失冠 vs丸山忠久(○○●●●) 65 54 竜王
2003年2月23日 32 早指 優勝 vs藤井 猛 64 54 竜王
2003年2月12日 32 王将 奪還 vs佐藤康光(○○○○) 64 54 竜王
2003年1月7日 32 竜王 防衛 vs阿部 隆(○○●●●○○) 63 53 竜王
2002年10月9日 32 王座 防衛 vs佐藤康光(○○○) 62 52 竜王
2002年8月28日 31 王位 失冠 vs谷川浩司(●●●○●) 61 51 竜王
2002年8月2日 31 勝抜 5勝 vs屋敷伸之 60 51 竜王
2002年3月11日 31 王将 失冠 vs佐藤康光(●●○●○●) 60 51 竜王
2002年3月8日 31 棋王 防衛 vs佐藤康光(●○○○) 59 51 竜王
2001年11月29日 31 竜王 奪還 vs藤井 猛(○●○○○) 58 50 竜王
2001年10月11日 31 王座 防衛 vs久保利明(○○●○) 57 49 四冠
2001年9月11日 30 銀河 優勝 vs深浦康市 56 48 四冠
2001年8月20日 30 王位 防衛 vs屋敷伸之(○○○○) 56 48 四冠
2001年8月6日 30 棋聖 失冠 vs郷田真隆(○●●○●) 55 47 四冠
2001年3月19日 30 棋王 防衛 vs久保利明(○○●○) 54 47 五冠
2001年2月26日 30 NHK杯 優勝 vs久保利明 53 46 五冠
2001年2月19日 30 王将 防衛 vs谷川浩司(○●○○○) 53 46 五冠
2000年12月25日 30 竜王 挑戦敗退 vs藤井 猛(●○●●○○●) 52 45 五冠
2000年10月13日 30 王座 防衛 vs藤井 猛(●○●○○) 51 45 五冠
2000年9月25日 29 王位 防衛 vs谷川浩司(○●○●○●○) 50 44 五冠
2000年8月26日 29 銀河 優勝 vs堀口一史座 49 43 五冠
2000年7月31日 29 棋聖 奪還 vs谷川浩司(●○●○○) 49 43 五冠
2000年5月22日 29 勝抜 5勝 vs井上慶太 48 42 四冠
2000年3月21日 29 棋王 防衛 vs森内俊之(○●○○) 48 42 四冠
2000年2月7日 29 王将 防衛 vs佐藤康光(○○○○) 47 41 四冠
1999年10月8日 29 王座 防衛 vs丸山忠久(○●○○) 46 40 四冠
1999年8月17日 28 王位 防衛 vs谷川浩司(○○○○) 45 39 四冠
1999年3月8日 28 棋王 防衛 vs佐藤康光(○○○) 44 38 四冠
1999年3月1日 28 NHK杯 優勝 vs堀口一史座 43 37 四冠
1999年2月23日 28 王将 防衛 vs森下 卓(●○○○○) 43 37 四冠
1998年11月29日 28 JT杯 優勝 vs佐藤康光 42 36 四冠
1998年10月8日 28 王座 防衛 vs谷川浩司(●●○○○) 42 36 四冠
1998年9月3日 27 王位 防衛 vs佐藤康光(○○●○●○) 41 35 四冠
1998年5月1日 27 全日本 優勝 vs森内俊之(○○○) 40 34 四冠
1998年3月20日 27 棋王 防衛 vs郷田真隆(○○●○) 40 34 四冠
1998年2月28日 27 NHK杯 優勝 vs村山 聖 39 33 四冠
1998年2月18日 27 王将 防衛 vs佐藤康光(○○●○○) 39 33 四冠
1997年9月26日 26 王座 防衛 vs島 朗(○○○) 38 32 四冠
1997年8月28日 26 王位 防衛 vs佐藤康光(○○●○●○) 37 31 四冠
1997年6月10日 26 名人 失冠 vs谷川浩司(●○●●○●) 36 30 四冠
1997年3月7日 26 棋王 防衛 vs森下 卓(○○○) 35 30 名人
1997年2月13日 26 王将 防衛 vs谷川浩司(○○○○) 34 29 名人
1996年11月28日 26 竜王 失冠 vs谷川浩司(○●●●●) 33 28 名人
1996年9月25日 25 王座 防衛 vs島 朗(○○○) 32 28 竜王・名人
1996年8月28日 25 王位 防衛 vs深浦康市(○○●○○) 31 27 竜王・名人
1996年7月30日 25 棋聖 失冠 vs三浦弘行(●○○●●) 30 26 竜王・名人
1996年6月3日 25 名人 防衛 vs森内俊之(○○●○○) 29 26 竜王・名人
1996年3月8日 25 棋王 防衛 vs高橋道雄(○○○) 28 25 竜王・名人
1996年3月3日 25 NHK杯 優勝 vs中川大輔 27 24 竜王・名人
1996年2月13日 25 王将 獲得 vs谷川浩司(○○○○) 27 24 竜王・名人
1996年1月20日 25 早指 優勝 vs南 芳一 26 23 竜王・名人
1995年12月12日 25 竜王 防衛 vs佐藤康光(●○●○○○) 26 23 竜王・名人
1995年9月22日 24 王座 防衛 vs森 雞ニ(○○○) 25 22 竜王・名人
1995年8月28日 24 王位 防衛 vs郷田真隆(●●○○○○) 24 21 竜王・名人
1995年7月8日 24 棋聖 防衛 vs三浦弘行(○○○) 23 20 竜王・名人
1995年5月29日 24 名人 防衛 vs森下 卓(○○●○○) 22 19 竜王・名人
1995年3月24日 24 王将 挑戦敗退 vs谷川浩司(●●○○●○●) 21 18 竜王・名人
1995年3月10日 24 棋王 防衛 vs森下 卓(○○○) 20 18 竜王・名人
1995年1月6日 24 棋聖 防衛 vs島 朗(○○○) 19 17 竜王・名人
1994年12月8日 24 竜王 奪還 vs佐藤康光(○○○●●○) 18 16 竜王・名人
1994年9月27日 24 王座 防衛 vs谷川浩司(○○○) 17 15 名人
1994年9月19日 23 王位 防衛 vs郷田真隆(○○●●●○○) 16 14 名人
1994年7月14日 23 棋聖 防衛 vs谷川浩司(○●○○) 15 13 名人
1994年6月6日 23 名人 獲得 vs米長邦雄(○○○●●○) 14 12 名人
1994年4月1日 23 九段 昇段 タイトル3期 13 11 棋聖
1994年3月4日 23 棋王 防衛 vs南 芳一(○○○) 13 11 棋聖
1994年2月18日 23 棋聖 防衛 vs谷川浩司(○○●●○) 12 10 棋聖
1993年12月9日 23 竜王 失冠 vs佐藤康光(○●○●●●) 11 9 棋聖
1993年10月1日 23 王座 防衛 vs谷川浩司(○●○○) 10 9 竜王
1993年8月17日 22 王位 獲得 vs郷田真隆(○○○○) 9 8 竜王
1993年7月19日 22 棋聖 獲得 vs谷川浩司(●○○○) 8 7 竜王
1993年4月1日 22 八段 昇段 順位戦A級昇級 7 6 竜王
1993年3月26日 22 棋王 防衛 vs谷川浩司(●○●○○) 7 6 竜王
1993年2月20日 22 早指 優勝 vs脇 謙二 6 5 竜王
1993年1月5日 22 竜王 奪還 vs谷川浩司(●●○○○●○) 6 5 竜王
1992年9月22日 21 王座 獲得 vs福崎文吾(○○○) 5 4 王座・棋王
1992年4月27日 21 全日本 優勝 vs森下 卓(○●●○○) 4 3 棋王
1992年3月16日 21 棋王 防衛 vs南 芳一(●○○○) 4 3 棋王
1992年2月24日 21 NHK杯 優勝 vs塚田泰明 3 2 棋王
1991年12月15日 21 JT杯 優勝 vs有吉道夫 3 2 棋王
1991年11月29日 21 勝抜 5勝 vs中村 修 3 2 棋王
1991年3月18日 20 棋王 獲得 vs南 芳一(○○●○) 3 2 棋王
1990年11月26日 20 竜王 失冠 vs谷川浩司(●●●○●) 2 1 前竜王
1990年10月1日 20 七段 昇段 竜王獲得 1 1 竜王
1990年3月27日 19 全日本 優勝 vs谷川浩司(●○○) 1 1 竜王
1989年12月26日 19 竜王 獲得 vs島 朗(●持●○○○●○) 1 1 竜王
1989年10月1日 19 六段 昇段 特別昇級 竜王挑戦 六段
1989年9月6日 18 若獅子 優勝 vs村山 聖 五段
1989年3月10日 18 勝抜 5勝 vs二上達也 五段
1989年2月20日 18 NHK杯 優勝 vs中原 誠 五段
1988年12月3日 18 天王 優勝 vs森下 卓 五段
1988年11月4日 18 新人王 優勝 vs森内俊之(○○) 五段
1988年4月1日 17 五段 昇段 順位戦C級1組昇級 五段
1987年12月5日 17 天王 優勝 vs森下 卓 四段
1987年9月25日 16 若獅子 優勝 vs井上慶太 四段
1985年12月18日 15 四段 昇段 13勝4敗 四段
1985年4月25日 14 三段 昇段 12勝4敗 三段
1984年9月10日 13 二段 昇段 14勝5敗 ニ段
1984年1月11日 13 初段 昇段 12勝4敗 初段
1983年8月24日 12 1級 昇級 6連勝 1級
1983年7月7日 12 2級 昇級 6連勝 2級
1983年5月11日 12 3級 昇級 6連勝 3級
1983年3月28日 12 4級 昇級 6連勝 4級
1983年2月3日 12 5級 昇級 9勝3敗 5級
1982年12月2日 12 6級 昇級 奨励会デビュー 6級
1982年11月4日 12 二次 合格 奨励会試験 一勝一敗 二次合格
1982年10月10-11日 12 一次 合格 奨励会試験 五勝一敗 一次合格
1982年8月7日 11 小学部 優勝 新宿小田急将棋まつり小学生大会 五段
1982年8月3日 11 小学部 優勝 日本橋東急小学生よい子日本一決定戦 五段
1982年7月27日 11 小学部 優勝 藤沢さいか屋小学生大会 五段
1982年5月3日 11 小学部 優勝 川崎さいか屋小学生大会 五段
1982年4月3日 11 小学部 優勝 vs山上 雄(第7回全国小学生名人戦) 小学生名人
1981年10月3日 11 五段 昇段 八王子将棋クラブ 五段
1981年8月25日 10 小学部 優勝 上野松阪屋小学生大会 四段
1981年8月13日 10 小学部 優勝 町田小田急小学生大会 四段
1981年8月5日 10 小学部 優勝 第1回東京都下小学生名人戦 四段
1981年8月4日 10 小学部 優勝 日本橋東急小学生よい子日本一決定戦 四段
1981年7月28日 10 小学部 優勝 藤沢さいか屋小学生大会 四段
1981年7月12日 10 一般部 予選通過 都下名人戦(史上最年少記録) 四段
1981年5月5日 10 小学部 優勝 八王子将棋クラブ子供の日小学生大会 四段
1981年3月30日 10 一般部 優勝 八王子将棋クラブ王将戦リーグ 四段
1981年3月15日 10 一般部 優勝 八王子将棋クラブ開設四年記念大会 四段
1981年1月15日 10 一般部 優勝 八王子将棋クラブトーナメント 四段
1981年1月7日 10 小学部 優勝 新宿小田急将棋まつり小学生大会 四段
1980年10月2日 10 四段 昇段 八王子将棋クラブ 四段
1980年7月5日 9 三段 昇段 八王子将棋クラブ 三段
1980年4月5日 9 二段 昇段 八王子将棋クラブ 二段
1979年11月23日 9 初段 昇段 八王子将棋クラブ 初段
1979年11月17日 9 1級 昇級 八王子将棋クラブ 1級
1979年10月21日 9 2級 昇級 八王子将棋クラブ 2級
1979年9月8日 8 3級 昇級 八王子将棋クラブ 3級
1979年5月19日 8 4級 昇級 八王子将棋クラブ 4級
1979年5月3日 8 5級 昇級 八王子将棋クラブ 5級
1979年2月3日 8 6級 昇級 八王子将棋クラブ 6級
1978年12月26日 8 7級 昇級 八王子将棋クラブ 7級
1978年12月9日 8 8級 昇級 八王子将棋クラブ 8級
1978年11月18日 8 10級 昇級 八王子将棋クラブ 10級
1978年8月 7 15級 八王子将棋クラブ 15級