冠位(タイトル)戦別対局成績



第72期 王将戦 七番勝負  藤井聡太 五冠 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第6局 2023/3/11-12 先手 88 角換わり 15:56 佐賀県三養基郡 「大幸園」 深浦康市
第5局 2023/2/25-26 後手 101 横歩取り 18:11 島根県太田市 「さんべ荘」 福崎文吾
第4局 2023/2/9-10 先手 107 角換わり 16:03 神奈川県立川市 「SORANO HOTEL」 森内俊之
第3局 2023/1/28-29 後手 95 その他 16:10 石川県金沢市 「金沢東急ホテル」 島  朗
第2局 2023/1/21-22 先手 101 相掛かり 17:56 大阪府高槻市 「山水館」 谷川浩司
第1局 2023/1/8-9 後手 91 角換わり 17:47 静岡県掛川市 「掛川城 二の丸茶屋」 久保利明



第33期 竜王戦 七番勝負  豊島将之 竜王 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第5局 2020/12/5-6 先手 84 矢倉 18:25 神奈川県箱根町 「ホテル花月園」
第4局 2020/11/26-27 後手 113 横歩取り 18:22 鹿児島県指宿市 「指宿白水館」 藤井 猛
第3局 2020/11/7-8 先手 172 相掛かり 19:51 京都府京都市 「仁和寺」 福崎文吾
第2局 2020/10/22-23 後手 96 角換わり 17:10 愛知県名古屋市 「亀岳林 万松寺」 青野照市
第1局 2020/10/9-10 先手 52 矢倉 16:12 東京都渋谷区 「セルリアンタワー能楽堂」 森内俊之



第31期 竜王戦 七番勝負  広瀬章人 八段 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第7局 2018/12/20-21 後手 167 角換わり 18:49 山口県下関市 「春帆楼」 藤井 猛
第6局 2018/12/12-13 後手 81 相横歩取り 12:07 鹿児島県指宿市 「指宿白水館」 屋敷伸之
第5局 2018/12/4-5 先手 139 矢倉 18:42 石川県七尾市 「和倉温泉 加賀屋」 田中寅彦
第4局 2018/11/24-25 後手 133 角換わり 18:57 京都府福知山市 「福知山城」 谷川浩司
第3局 2018/11/1-2 先手 130 角換わり 18:24 茨城県鹿嶋市 「鹿島神宮」 中村 修
第2局 2018/10/23-24 後手 150 角換わり 19:35 福岡県福津市 「宮地獄神社」 桐山清澄
第1局 2018/10/11-12 先手 141 角換わり 19:23 東京都渋谷区 「セルリアンタワー能楽堂」 島  朗

第89期 棋聖戦 五番勝負  豊島将之 八段 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第5局 2018/7/17 先手 108 角換わり 18:25 東京都千代田区 「都市センターホテル」 島  朗
第4局 2018/7/10 先手 133 角換わり 19:08 新潟県新潟市 「高志の宿 高島屋」 屋敷伸之
第3局 2018/6/30 後手 145 その他 19:33 静岡県沼津市 「沼津倶楽部」
第2局 2018/6/16 先手 81 その他 18:14 東京都港区 「グランドニッコー東京 台場」 藤井 猛
第1局 2018/6/6 後手 99 角換わり 19:01 兵庫県淡路市 「ホテルニューアワジ」 谷川浩司

第76期 名人戦 七番勝負  佐藤天彦 名人 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第6局 2018/6/19-20 後手 145 その他 21:40 山形県天童市 「天童ホテル」
第5局 2018/5/29-30 先手 84 横歩取り 18:43 愛知県名古屋市 「亀岳林 万松寺」 青野照市
第4局 2018/5/19-20 後手 79 横歩取り 18:41 福岡県福岡市 「アゴーラ福岡山の上ホテル&スパ」 深浦康市
第3局 2018/5/8-9 先手 111 角換わり 20:04 奈良県奈良市 「法相宗大本山 興福寺」 福崎文吾
第2局 2018/4/19-20 後手 103 角換わり 19:22 石川県小松市 「北陸あわづ温泉 辻のや花乃庄」 中村 修
第1局 2018/4/11-12 先手 97 横歩取り 20:22 東京都文京区


第30期 竜王戦 七番勝負  渡辺 明 竜王 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第5局 2017/12/4-5 先手 87 角換わり 16:23 鹿児島県指宿市 「指宿白水館」 青野照市
第4局 2017/11/23-24 後手 104 急戦矢倉 18:50 新潟県三条市 「嵐渓荘」
第3局 2017/11/4-5 先手 108 振り飛車 17:07 群馬県前橋市 「臨江閣」 藤井 猛
第2局 2017/10/28-29 後手 128 矢倉 18:22 岩手県大船渡市 「大船渡市民文化会館」 屋敷伸之
第1局 2017/10/20-21 先手 95 相掛かり 16:28 東京都渋谷区 「セルリアンタワー能楽堂」 島  朗

第65期 王座戦 五番勝負  中村太地 六段 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第4局 2017/10/11 先手 80 角換わり 20:36 神奈川県横浜市 「横浜ロイヤルパークホテル」 藤井 猛
第3局 2017/10/3 後手 134 角換わり 22:01 新潟県南魚沼市 「龍言」 中村 修
第2局 2017/9/19 先手 156 相掛かり 22:14 大阪府大阪市 「ウェスティンホテル大阪」 福崎文吾
第1局 2017/9/5 後手 185 その他 22:53 宮城県仙台市 「仙台ロイヤルパークホテル」 塚田泰明

第58期 王位戦 七番勝負  菅井竜也 七段 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第5局 2017/8/29-30 先手 108 対振り飛車 15:08 徳島県徳島市 「渭水苑」 福崎文吾
第4局 2017/8/22-23 後手 111 相振り飛車 14:02 兵庫県淡路市 「ウェスティンホテル淡路」 森 鶏二
第3局 2017/8/8-9 先手 137 対振り飛車 14:50 北海道札幌市 「京王ホテルプラザ札幌」 屋敷伸之
第2局 2017/7/25-26 後手 103 対振り飛車 15:32 福岡県福岡市 「ホテル日航福岡」 青野照市
第1局 2017/7/5-6 先手 144 対振り飛車 18:10 三重県三重郡 「湯の山温泉 湯元グリーンホテル」 石田和雄

第88期 棋聖戦 五番勝負  斎藤慎太郎 七段 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第4局 2017/7/11 先手 127 横歩取り 19:23 新潟県新潟市 「高島屋」 石田和雄
第3局 2017/7/1 後手 109 振り飛車 18:41 静岡県沼津市 「沼津倶楽部」 屋敷伸之
第2局 2017/6/17 先手 125 角換わり 19:14 愛知県豊田市 「ホテルフォレスタ」 木村一基
第1局 2017/6/1 後手 110 相矢倉 18:55 兵庫県淡路市 「ホテルニューアワジ」 谷川浩司


第64期 王座戦 五番勝負  糸谷哲郎 八段 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第3局 2016/10/4 先手 131 対振り飛車 20:22 山形県上山市 「葉山館」 大内延介
第2局 2016/9/20 後手 170 振り飛車 21:04 京都府京都市 「ウェスティン都ホテル京都」 桐山清澄
第1局 2016/9/6 先手 95 角換わり 19:58 神奈川県横浜市 「横浜ロイヤルパークホテル」 森下 卓

第57期 王位戦 七番勝負  木村一基 八段 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第7局 2016/9/26-27 先手 93 横歩取り 18:45 神奈川県秦野市 「元湯陣屋」 田中寅彦
第6局 2016/9/12-13 後手 114 角換わり 18:44 神奈川県秦野市 「元湯陣屋」 屋敷伸之
第5局 2016/8/30-31 先手 172 角換わり 20:06 徳島県徳島市 「渭水苑」 福崎文吾
第4局 2016/8/22-23 後手 109 角換わり 18:36 福岡県飯塚市
第3局 2016/8/9-10 先手 111 横歩取り 19:10 北海道旭川市 「扇松園」 塚田泰明
第2局 2016/7/27-28 後手 106 相矢倉 18:47 兵庫県神戸市 「中の坊瑞苑」 脇 謙二
第1局 2016/7/5-6 先手 98 横歩取り 18:44 愛知県犬山市 「名鉄犬山ホテル」 石田和雄

第87期 棋聖戦 五番勝負  永瀬拓矢 六段 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第5局 2016/8/1 後手 112 角換わり 18:37 新潟県新潟市 「高島屋」 屋敷伸之
第4局 2016/7/13 後手 86 急戦矢倉 17:20 島根県隠岐郡 「羽衣荘」 久保利明
第3局 2016/7/2 先手 118 横歩取り 19:26 静岡県沼津市 「沼津倶楽部」 藤井 猛
第2局 2016/6/18 後手 96 相矢倉 18:53 愛知県豊田市 「ホテルフォレスタ」 石田和雄
第1局 2016/6/3 後手 109 相矢倉 22:08 兵庫県洲本市 「ホテルニューアワジ」 淡路仁茂
第1局 2016/6/3 先手 92 横歩取り 17:58 兵庫県洲本市 「ホテルニューアワジ」 淡路仁茂

第74期 名人戦 七番勝負  佐藤天彦 八段 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第5局 2016/5/30-31 先手 100 横歩取り 18:44 山形県天童市 「天童ホテル」 中村 修
第4局 2016/5/25-26 後手 129 横歩取り 19:27 広島県福山市 「福寿会館」 井上慶太
第3局 2016/5/12-13 先手 76 横歩取り 19:48 鹿児島県鹿児島市 「城山観光ホテル」 深浦康市
第2局 2016/4/22-23 後手 159 相矢倉 21:44 長野県松本市 「ホテルエナビスタ」 大内延介
第1局 2016/4/5-6 先手 129 横歩取り 20:57 東京都文京区 「椿山荘」 森下 卓


第65期 王将戦 七番勝負  郷田真隆 王将 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第6局 2016/3/18-19 先手 102 相矢倉 16:37 神奈川県足柄下郡 「ホテル花月園」 久保利明
第5局 2016/3/13-14 後手 105 振り飛車 17:35 兵庫県尼崎市 「都ホテルニューアルカイック」 淡路仁茂
第4局 2016/2/16-17 先手 98 角換わり 18:06 青森県弘前市 「弘前市民会館」 深浦康市
第3局 2016/2/4-5 後手 100 相掛かり 18:58 栃木県大田原市 「ホテル花月」 木村一基
第2局 2016/1/24-25 先手 99 角換わり 17:23 島根県安来市 「さぎの湯荘」 森下 卓
第1局 2016/1/10-11 後手 87 急戦矢倉 17:32 静岡県掛川市 「掛川城 二の丸茶屋」 中村 修

第63期 王座戦 五番勝負  佐藤天彦 八段 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第5局 2015/10/26 先手 85 横歩取り 21:12 山梨県甲府市 「常磐ホテル」 森下 卓
第4局 2015/10/6 後手 88 角換わり 20:53 宮城県仙台市 「仙台ロイヤルパークホテル」 森 鶏二
第3局 2015/9/24 先手 86 横歩取り 21:07 新潟県南魚沼市 「龍言」 大内延之
第2局 2015/9/17 後手 115 角換わり 19:30 大阪府大阪市
第1局 2015/9/2 先手 109 横歩取り 22:03 神奈川県横浜市

第56期 王位戦 七番勝負  広瀬章人 八段 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第5局 2015/8/26-27 後手 124 角換わり 18:21 徳島県徳島市
第4局 2015/8/18-19 先手 83 対振り飛車 16:07 福岡県福岡市 「ホテル日航福岡」 塚田泰明
第3局 2015/8/5-6 後手 147 横歩取り 19:32 北海道釧路市 「六園荘」 屋敷伸之
第2局 2015/7/21-22 先手 117 角換わり 18:55 兵庫県神戸市 「中の坊瑞苑」 内藤國雄
第1局 2015/7/7-8 後手 122 横歩取り 18:45 愛知県蒲郡市 「旬景浪漫 銀波荘」 福崎文吾

第86期 棋聖戦 五番勝負  豊島将之 七段 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第4局 2015/7/15 先手 99 相掛かり 18:40 新潟県新潟市 「高島屋」 田中寅彦
第3局 2015/7/4 後手 108 相矢倉 18:30 静岡県沼津市 「沼津倶楽部」
第2局 2015/6/16 先手 124 相矢倉 19:20 石川県能美市 「まつさき」 大内延介
第1局 2015/6/2 後手 114 相矢倉 19:05 兵庫県洲本市 「ホテルニューアワジ」 久保利明

第73期 名人戦 七番勝負  行方尚史 八段 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第5局 2015/5/28-29 後手 170 相矢倉 21:40 福岡県福岡市 「アゴーラ福岡山の上ホテル」 深浦康市
第4局 2015/5/20-21 先手 141 相矢倉 21:20 静岡県静岡市 「浮月楼」
第3局 2015/5/7-8 後手 116 角換わり 20:33 島根県松江市 「松江歴史館」 井上慶太
第2局 2015/4/22-23 先手 94 相掛かり 20:40 岐阜県高山市 「高山陣屋」 森 鶏二
第1局 2015/4/8-9 後手 60 急戦矢倉 17:52 東京都文京区 「椿山荘」 塚田泰明


第40期 棋王戦 五番勝負  渡辺 明 棋王 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第3局 2015/3/8 後手 107 角換わり 18:55 新潟県柏崎市 「岬ひとひら」 藤井 猛
第2局 2015/2/21 先手 96 相矢倉 16:44 石川県金沢市 「北國新聞会館」 石田和雄
第1局 2015/2/11 後手 103 横歩取り 18:12 栃木県宇都宮市 「宇都宮グランドホテル」 大内延介

第62期 王座戦 五番勝負  豊島将之 七段 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第5局 2014/10/23 先手 153 横歩取り 22:48 神奈川県横浜市 「横浜ロイヤルパーク」 塚田泰明
第4局 2014/10/7 後手 115 対振り飛車 22:05 山梨県甲府市 「常磐ホテル」 中村 修
第3局 2014/9/30 先手 100 横歩取り 宮城県仙台市 「茶寮宗園」 島  朗
第2局 2014/9/18 後手 108 角換わり 21:08 神奈川県足柄下郡 「元湯 環器楼」 大内延介
第1局 2014/9/4 先手 121 相矢倉 21:04 大阪府大阪市

第55期 王位戦 七番勝負  木村一基 八段 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第7局 2014/9/24-25 先手 119 相矢倉 16:31 神奈川県秦野市 「元湯 陣屋」 石田和雄
第6局 2014/9/10-11 後手 109 角換わり 18:21 神奈川県秦野市 「元湯 陣屋」 塚田泰明
第5局 2014/8/27-28 先手 123 角換わり 18:17 兵庫県神戸市 「中の坊瑞苑」 淡路仁茂
第4局 2014/8/20-21 後手 134 相矢倉 19:11 福岡県福岡市 「ホテル日航福岡」 深浦康市
第3局 2014/8/5-6 先手 178 角換わり 19:30 北海道札幌市 「京王プラザホテル札幌」 先崎 学
第2局 2014/7/23-24 後手 162 相矢倉 19:23 徳島県徳島市 「渭水苑」 福崎文吾
第1局 2014/7/8-9 先手 116 相矢倉 18:09 石川県輪島市 輪島温泉「八汐」 中村 修

第85期 棋聖戦 五番勝負  森内俊之 竜王 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第3局 2014/7/5 後手 152 横歩取り 19:33 静岡県沼津市 「沼津倶楽部」 石田和雄
第2局 2014/6/21 先手 141 相矢倉 19:05 愛知県豊田市 「ホテルフォレスタ」
第1局 2014/6/2 後手 106 横歩取り 19:18 兵庫県洲本市 「ホテルニューアワジ」 小林健二

第72期 名人戦 七番勝負  森内俊之 名人 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第4局 2014/5-20-21 先手 111 相掛かり 20:18 千葉県成田市 「成田山新勝寺」 佐藤康光
第3局 2014/5/8-9 後手 120 相矢倉 20:24 佐賀県武雄市 「湯元荘 東洋館」 井上慶太
第2局 2014/4/22-23 先手 89 相掛かり 17:55 福島県喜多方市 熱塩温泉「山形屋」 中村 修
第1局 2014/4/8-9 後手 178 相掛かり 21:54 東京都文京区 「椿山荘」 加藤一二三


第63期 王将戦 七番勝負  渡辺 明 王将 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第7局 2014/3/26-27 先手 110 対振り飛車 18:36 静岡県賀茂郡 「今井荘」 田丸 昇
第6局 2014/3/12-13 先手 101 急戦矢倉 15:55 島根県大田市 「さんべ荘」 鈴木大介
第5局 2014/2/27-28 後手 107 角換わり 17:42 神奈川県秦野市 「元湯陣屋」
第4局 2014/2/18-19 先手 111 対振り飛車 18:32 青森県弘前市 「弘前市民会館」
第3局 2014/1/29-30 後手 82 急戦矢倉 15:49 神奈川県足柄下郡 「ホテル花月園」 久保利明
第2局 2014/1/23-24 先手 114 相掛かり 18:31 栃木県大田原市 「ホテル花月」
第1局 2014/1/12-13 後手 135 相矢倉 18:48 静岡県掛川市 「掛川城 二の丸茶室」 田中寅彦

第61期 王座戦 五番勝負  中村太地 六段 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第5局 2013/10/21 先手 103 横歩取り 20:45 山梨県甲府市 「常盤ホテル」 勝浦 修
第4局 2013/10/8 後手 128 角換わり 23:28 新潟県南魚沼市 「龍言」 中村 修
第4局 2013/10/8 先手 51 横歩取り 14:56 新潟県南魚沼市 「龍言」
第3局 2013/10/2 後手 129 角換わり 21:30 神奈川県横浜市 「横浜ロイヤルパーク」 大内延介
第2局 2013/9/18 先手 203 急戦矢倉 23:21 兵庫県神戸市 「中の坊瑞苑」 桐山清澄
第1局 2013/9/4 後手 141 角換わり 22:21 宮城県仙台市 「仙台ロイヤルパーク」 島  朗

第54期 王位戦 七番勝負  行方尚史 八段 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第5局 2013/8/27-28 先手 95 角換わり 18:59 徳島県徳島市 「渭水苑」 小林健二
第4局 2013/8/8-9 後手 78 横歩取り 17:40 福岡県福岡市 「ホテル日航福岡」 藤井 猛
第3局 2013/7/29-30 先手 108 相矢倉 18:43 北海道上川郡 「層雲峡 朝陽亭」 田丸 昇
第2局 2013/7/23-24 後手 86 急戦矢倉 17:50 兵庫県神戸市 「中の坊瑞苑」
第1局 2013/7/10-11 先手 83 角換わり 18:42 愛知県蒲郡市 「銀波荘」 石田和雄

第84期 棋聖戦 五番勝負  渡辺 明 竜王 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第4局 2013/7/17 後手 100 横歩取り 17:53 新潟県新潟市 「高島屋」 屋敷伸之
第3局 2013/7/6 先手 146 角換わり 19:15 静岡県沼津市 「沼津倶楽部」 木村一基
第2局 2013/6/22 後手 86 相横歩取り 18:38 愛知県豊田市
第1局 2013/6/4 先手 111 横歩取り 18:06 兵庫県洲本市 「ホテルニューアワジ」 井上慶太

第71期 名人戦 七番勝負  森内俊之 名人 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第5局 2013/5/30-31 先手 102 相矢倉 16:55 愛知県名古屋市 「ウェスティンナゴヤキャッスル」 石田和雄
第4局 2013/5/21-22 後手 93 相矢倉 19:05 大分県日出町 「的山荘」 高橋道雄
第3局 2013/5/9-10 先手 91 角換わり 16:48 岩手県宮古市 「浄土ヶ浜パークホテル」 島  朗
第2局 2013/4/23-24 後手 109 相掛かり 17:18 静岡県富士市 「富士市文化会館」 青野照市
第1局 2013/4/9-10 先手 110 相掛かり 21:10 東京都文京区 「椿山荘」 佐藤康光


第60期 王座戦 五番勝負  渡辺 明 王座 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第4局 2012/10/3 先手 147 相矢倉 2:02 神奈川県秦野市 鶴巻温泉「陣屋」 大内延介
第4局 2012/10/3 後手 142 振り飛車 22:09 神奈川県秦野市 鶴巻温泉「陣屋」 大内延介
第3局 2012/9/19 先手 99 矢倉 20:42 岩手県盛岡市 「ホテル大観」 森下 卓
第2局 2012/9/5 後手 144 振り飛車 22:22 神奈川県横浜市 「横浜ロイヤルパークホテル」
第1局 2012/8/29 先手 104 居飛車力戦 21:46 宮城県仙台市 「ホテルメトロポリタン仙台」 島  朗

第53期 王位戦 七番勝負  藤井 猛 九段 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第5局 2012/8/22-23 先手 95 対振り飛車 18:06 徳島県徳島市 「渭水苑」 大内延介
第4局 2012/8/8-9 後手 112 対振り飛車 19:13 兵庫県神戸市 「中の坊瑞苑」 淡路仁茂
第3局 2012/8/1-2 先手 99 対振り飛車 18:46 長崎県長崎市 「ホテルニュー長崎」 加藤一二三
第2局 2012/7/24-25 後手 115 対振り飛車 18:45 北海道函館市 「花びしホテル」 勝浦 修
第1局 2012/7/10-11 後手 100 対振り飛車 19:55 長野県松本市 「ホテルおもと」 深浦康市
第1局 2012/7/10-11 先手 66 対振り飛車 14:52 長野県松本市 「ホテルおもと」 深浦康市

第83期 棋聖戦 五番勝負  中村太地 六段 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第3局 2012/7/5 先手 77 横歩取り 18:33 島根県江津市 「旅館・ぬしや」 小林健二
第2局 2012/6/23 後手 116 角換わり 19:04 愛知県豊田市 「ホテルフォレスタ」 石田和雄
第1局 2012/6/6 先手 101 横歩取り 19:02 兵庫県洲本市 「ホテルニューアワジ」 桐山清澄

第70期 名人戦 七番勝負  森内俊之 名人 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第6局 2012/6/12-13 先手 106 角換わり 20:33 福岡県北九州市 「ホテルニュータガワ」 大内延介
第5局 2012/5/31-6/1 後手 115 横歩取り 20:37 京都府京都市 「ウェスティン都ホテル京都」 桐山清澄
第4局 2012/5/22-23 先手 143 相矢倉 21:15 静岡県静岡市 「浮月楼」 青野照市
第3局 2012/5/8-9 後手 157 急戦矢倉 21:46 福島県いわき市 「スパリゾートハワイアンズ」 中村 修
第2局 2012/4/24-25 先手 133 角換わり 20:55 新潟県長岡市 「長岡グランドホテル」 加藤一二三
第1局 2012/4/10-11 後手 139 相矢倉 21:26 東京都文京区 「椿山荘」


第59期 王座戦 五番勝負  渡辺 明 竜王 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第3局 2011/9/27 後手 147 横歩取り 22:45 山形県天童市 「松伯亭あづま荘」 大内延介
第2局 2011/9/20 先手 106 相掛かり 21:56 京都府京都市 「ウェスティン都ホテル京都」 桐山清澄
第1局 2011/9/7 後手 131 角換わり 21:46 東京都港区 「グランドプリンスホテル高輪」 青野照市

第52期 王位戦 七番勝負  広瀬章人 王位 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第7局 2011/9/12-13 後手 116 対振り飛車 19:01 神奈川県秦野市 「陣屋」 森 鶏二
第6局 2011/8/29-30 後手 122 相振り飛車 19:11 神奈川県秦野市 「陣屋」 塚田泰明
第5局 2011/8/23-24 先手 100 対振り飛車 15:42 徳島県徳島市 「渭水苑」 井上慶太
第4局 2011/8/9-10 後手 128 横歩取り 19:02 福岡県北九州市 「門司港ホテル」 森下 卓
第3局 2011/8/2-3 先手 117 対振り飛車 18:13 北海道小樽市 「グランドパーク小樽」 大内延介
第2局 2011/7/26-27 後手 129 角換わり 19:11 兵庫県神戸市 「中の坊瑞苑」 内藤國雄
第1局 2011/7/12-13 先手 138 相振り飛車 19:25 三重県志摩市 「賢島宝生苑」 阿部 隆

第82期 棋聖戦 五番勝負  深浦康市 九段 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第3局 2011/7/2 後手 114 角換わり 19:21 熊本県熊本市 「古今伝授の間」
第2局 2011/6/25 後手 206 振り飛車 21:07 愛知県豊田市 「ホテルフォレスタ」 島  朗
第2局 2011/6/25 先手 59 角換わり 14:52 愛知県豊田市 「ホテルフォレスタ」 島  朗
第1局 2011/6/11 後手 90 相矢倉 18:25 千葉県柏市 「旧吉田家住宅」 石田和雄

第69期 名人戦 七番勝負  森内俊之 九段 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第7局 2011/6/21-22 後手 123 横歩取り 21:17 山梨県甲府市 「常盤ホテル」 高橋道雄
第6局 2011/6/7-8 先手 139 相矢倉 20:53 山形県天童市 「天童ホテル」 島  朗
第5局 2011/5/31-6/1 後手 106 横歩取り 20:38 兵庫県宝塚市 「宝塚ホテル」 内藤國雄
第4局 2011/5/17-18 先手 133 相矢倉 21:08 青森県弘前市 「藤田記念庭園」 大内延之
第3局 2011/5/6-7 後手 91 振り飛車 20:39 宮崎県宮崎市 「フェニックス・シーガイヤ・リゾート」 加藤一二三
第2局 2011/4/20-21 先手 68 急戦矢倉 16:28 静岡県浜松市 「茶室・松韻亭」 石田和雄
第1局 2011/4/7-8 後手 95 横歩取り 20:42 東京都文京区 「椿山荘」


第23期 竜王戦 七番勝負  渡辺 明 竜王 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第6局 2010/12/14-15 先手 146 角換わり 19:13 岐阜県高山市 「ホテルアソシア高山リゾート」 桐山清澄
第5局 2010/12/1-2 後手 155 横歩取り 19:43 石川県加賀市 「あらや滔々庵」 田中寅彦
第4局 2010/11/25-26 先手 139 角換わり 19:11 兵庫県加古川市 「鶴林寺」 有吉道夫
第3局 2010/11/10-11 後手 138 横歩取り 19:27 北海道河東郡 「十勝川温泉 第一ホテル」 屋敷伸之
第2局 2010/10/26-27 先手 142 相矢倉 18:54 福島県福島市 「摺上亭大鳥」 島  朗
第1局 2010/10/14-15 後手 93 横歩取り 18:01 長崎県長崎市 「にっしょうかん別邸紅葉亭」

第58期 王座戦 五番勝負  藤井 猛 九段 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第3局 2010/9/29 先手 111 対振り飛車 22:01 神奈川県秦野市 鶴巻温泉「陣屋」
第2局 2010/9/22 後手 86 相矢倉 21:01 兵庫県神戸市 「中の坊瑞苑」 有吉道夫
第1局 2010/9/9 先手 77 対振り飛車 21:23 東京都千代田区 「グランドプリンスホテル赤坂」 大内延介

第81期 棋聖戦 五番勝負  深浦康市 王位 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第3局 2010/6/26 先手 111 角換わり 18:22 愛知県豊田市 「ホテルフォレスタ」 中村 修
第2局 2010/6/18 後手 112 横歩取り 18:58 兵庫県洲本市 「ホテルニューアワジ」 有吉道夫
第1局 2010/6/8 先手 103 角換わり 18:28 島根県仁多郡 「玉峰山荘」

第68期 名人戦 七番勝負  三浦弘行 八段 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第4局 2010/5/18-19 先手 163 相居飛車 21:53 福岡県福岡市 「城南クラブ」 加藤一二三
第3局 2010/5/6-7 後手 132 横歩取り 21:30 千葉県野田市 「市民会館(旧茂木佐邸)」 石田和雄
第2局 2010/4/20-21 先手 93 横歩取り 19:49 岩手県遠野市 「あえりあ遠野」 島  朗
第1局 2010/4/8-9 後手 102 横歩取り 20:57 東京都文京区 「椿山荘」 大内延介


第59期 王将戦 七番勝負  久保利明 棋王 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第6局 2010/3/16-17 先手 82 対振り飛車 18:43 神奈川県秦野市 鶴巻温泉「陣屋」 行方尚史
第5局 2010/3/10-11 後手 116 対振り飛車 19:08 和歌山県白浜町 白浜温泉「コガノイベイホテル」 南 芳一
第4局 2010/2/17-18 先手 74 対振り飛車 17:36 島根県松江市 「ホテル一畑」 井上慶太
第3局 2010/2/10-11 後手 141 相振り飛車 19:10 静岡県掛川市 「掛川城二の丸茶室」 田丸 昇
第2局 2010/1/28-29 先手 123 対振り飛車 19:16 栃木県大田原市 「ホテル花月」 屋敷伸之
第1局 2010/1/15-16 後手 117 対振り飛車 19:01 徳島県鳴門市 「大塚美術館」

第57期 王座戦 五番勝負  山﨑隆之 七段 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第3局 2009/9/25 後手 78 横歩取り 20:59 山形県天童市 「松伯亭あづま荘」 藤井 猛
第2局 2009/9/16 先手 89 角換わり 21:47 京都府京都市 「ウェスティン都ホテル京都」 桐山清澄
第1局 2009/9/4 後手 122 相掛かり 22:05 東京都目黒区 「ウェスティンホテル東京」 米長邦雄

第80期 棋聖戦 五番勝負  木村一基 八段 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
