段位別対局成績

  • 記号説明:□=不戦勝、■=不戦敗、◇=反則勝、◆=反則敗
2000年度(2000年4月1日~2001年3月31日) の成績 ~公式戦のみ
対局日 段位 対局相手 棋戦名 手番 勝敗 戦型 終局 ▲消 △消
2001/3/26 七段 中川大輔 竜王戦 先手 横歩取り 0:47 4:49 4:41
2001/3/26 七段 中川大輔 竜王戦 後手 振り飛車 4:36 4:27
2001/3/19 六段 久保利明 棋王戦 先手 対振り飛車 18:55 3:58 3:59
2001/3/5 六段 久保利明 棋王戦 後手 その他 18:50 3:59 3:54
2001/3/2 九段 田中寅彦 順位戦 後手 矢倉 0:10 5:59 5:42
2001/2/26 六段 久保利明 NHK杯 後手 対振り飛車 12:34 0:15 0:15
2001/2/24 六段 久保利明 棋王戦 先手 対振り飛車 18:19 3:38 3:37
2001/2/19-20 九段 谷川浩司 王将戦 後手 振り飛車 18:29 7:46 7:41
2001/2/14 六段 久保利明 棋王戦 後手 対振り飛車 19:28 3:59 3:59
2001/2/12 八段 森下 卓 NHK杯 後手 横歩取り 15:55 0:15 0:15
2001/2/10 名人 丸山忠久 早指戦 後手 振り飛車 16:50 0:10 0:10
2001/2/8-9 九段 谷川浩司 王将戦 先手 対振り飛車 19:23 7:59 7:59
2001/2/5 八段 森内俊之 順位戦 先手 振り飛車 0:38 5:58 5:59
2001/2/2 七段 日浦市郎 竜王戦 後手 振り飛車 22:02 4:59 4:40
2001/1/29-30 九段 谷川浩司 王将戦 後手 振り飛車 19:29 7:59 7:58
2001/1/27 九段 佐藤康光 早指戦 先手 振り飛車 17:10 0:10 0:10
2001/1/26 九段 青野照市 順位戦 後手 横歩取り 0:14 5:56 5:50
2001/1/18-19 九段 谷川浩司 王将戦 先手 対振り飛車 18:38 7:52 7:47
2001/1/15 六段 鈴木大介 NHK杯 後手 対振り飛車 16:20 0:15 0:15
2001/1/13 六段 久保利明 早指戦 後手 対振り飛車 17:13 0:10 0:10
2001/1/9-10 九段 谷川浩司 王将戦 後手 横歩取り 19:00 7:57 7:56
2000/12/25-26 竜王 藤井 猛 竜王戦 後手 対振り飛車 18:54 7:51 7:59
2000/12/21 九段 谷川浩司 全日プ 後手 角換わり 16:47 2:32 2:42
2000/12/18 名人 丸山忠久 NHK杯 先手 横歩取り 16:06 0:15 0:15
2000/12/16 九段 森 雞二 早指戦 先手 対振り飛車 17:05 0:10 0:10
2000/12/14-15 竜王 藤井 猛 竜王戦 先手 対振り飛車 19:20 7:59 7:59
2000/12/11 八段 先崎 学 順位戦 先手 角換わり 0:04 5:58 5:59
2000/12/5-6 竜王 藤井 猛 竜王戦 後手 対振り飛車 17:58 7:47 7:22
2000/12/1 四段 中座 真 全日プ 先手 横歩取り 16:43 2:08 2:59
2000/11/23-24 竜王 藤井 猛 竜王戦 先手 対振り飛車 19:40 7:59 7:58
2000/11/20 六段 石川陽生 全日プ 先手 対振り飛車 2:58 2:59
2000/11/15-16 竜王 藤井 猛 竜王戦 後手 対振り飛車 18:35 7:58 7:34
2000/11/8 九段 佐藤康光 順位戦 先手 その他 0:24 5:59 5:53
2000/11/5 八段 森内俊之 日本シ 後手 その他 16:23 0:10 0:10
2000/11/1-2 竜王 藤井 猛 竜王戦 先手 対振り飛車 19:24 7:59 7:59
2000/10/25 九段 加藤一二三 順位戦 後手 横歩取り 23:50 5:56 5:33
2000/10/19-20 竜王 藤井 猛 竜王戦 後手 対振り飛車 17:05 6:55 7:24
2000/10/13 竜王 藤井 猛 王座戦 後手 対振り飛車 22:00 4:55 4:55
2000/10/9 五段 堀口一史座 NHK杯 先手 角換わり 12:50 0:15 0:15
2000/10/7 八段 島  朗 勝抜戦 後手 角換わり 18:50 2:46 2:37
2000/10/4 竜王 藤井 猛 王座戦 先手 対振り飛車 22:07 4:58 4:59
2000/10/2 七段 大島映二 全日プ 後手 矢倉 2:06 1:47
2000/9/30 六段 小倉久史 勝抜戦 先手 その他 1:55 1:47
2000/9/29 八段 島  朗 順位戦 後手 振り飛車 0:42 5:56 5:59
2000/9/25-26 九段 谷川浩司 王位戦 後手 横歩取り 18:44 7:48 7:43
2000/9/21 竜王 藤井 猛 王座戦 後手 対振り飛車 21:47 4:59 4:59
2000/9/21 竜王 藤井 猛 王座戦 先手 対振り飛車 14:53 2:55 2:34
2000/9/18 六段 畠山 鎮 勝抜戦 先手 矢倉 2:59 2:59
2000/9/13-14 九段 谷川浩司 王位戦 後手 振り飛車 16:07 6:52 6:38
2000/9/11 九段 田中寅彦 勝抜戦 先手 矢倉 2:20 2:28
2000/9/10 八段 森下 卓 日本シ 先手 振り飛車 16:24 0:10 0:10
2000/9/8 竜王 藤井 猛 王座戦 後手 対振り飛車 21:51 4:59 4:57
2000/9/4-5 九段 谷川浩司 王位戦 先手 対振り飛車 19:08 7:57 7:59
2000/9/1 四段 中座 真 勝抜戦 先手 横歩取り 2:03 2:59
2000/8/31 九段 佐藤康光 竜王戦 後手 振り飛車 21:40 4:39 4:37
2000/8/29 竜王 藤井 猛 王座戦 先手 対振り飛車 21:29 4:52 4:53
2000/8/26 五段 堀口一史座 銀河戦 先手 矢倉 15:53 0:15 0:15
2000/8/24 九段 佐藤康光 竜王戦 先手 横歩取り 20:47 4:24 4:14
2000/8/21-22 九段 谷川浩司 王位戦 後手 角換わり 19:02 7:57 7:59
2000/8/18 四段 近藤正和 勝抜戦 先手 対振り飛車 19:11 2:20 2:53
2000/8/17 九段 谷川浩司 竜王戦 後手 横歩取り 22:34 4:52 4:56
2000/8/8-9 九段 谷川浩司 王位戦 先手 振り飛車 19:16 7:58 7:59
2000/8/6 九段 谷川浩司 勝抜戦 後手 相掛かり 2:46 2:23
2000/8/4 八段 森下 卓 順位戦 先手 その他 23:15 5:11 5:33
2000/8/2 五段 木村一基 銀河戦 先手 横歩取り 12:06 0:15 0:15
2000/7/31 棋聖 谷川浩司 棋聖戦 後手 横歩取り 21:10 4:41 4:39
2000/7/26-27 棋聖 谷川浩司 王位戦 後手 振り飛車 18:45 7:45 7:54
2000/7/24 六段 畠山成幸 竜王戦 先手 対振り飛車 22:19 4:51 4:58
2000/7/22 七段 児玉孝一 早指戦 先手 角換わり 0:10 0:10
2000/7/18 棋聖 谷川浩司 棋聖戦 後手 横歩取り 21:54 4:57 4:55
2000/7/14 六段 鈴木大介 勝抜戦 先手 対振り飛車 16:39 2:26 2:38
2000/7/13 四段 野月浩貴 銀河戦 後手 振り飛車 16:14 0:15 0:15
2000/7/10-11 棋聖 谷川浩司 王位戦 先手 その他 18:00 7:23 7:40
2000/7/6 棋聖 谷川浩司 棋聖戦 先手 横歩取り 21:52 4:56 4:53
2000/7/3 六段 深浦康市 勝抜戦 後手 振り飛車 2:36 2:41
2000/6/29 棋聖 谷川浩司 銀河戦 後手 角換わり 0:15 0:15
2000/6/26 竜王 藤井 猛 勝抜戦 先手 対振り飛車 17:40 2:55 2:59
2000/6/24 棋聖 谷川浩司 棋聖戦 後手 角換わり 21:38 4:58 4:36
2000/6/21 永世十段 中原 誠 竜王戦 後手 相掛かり 21:30 3:59 4:52
2000/6/19 五段 木村一基 勝抜戦 先手 横歩取り 2:33 2:47
2000/6/16 棋聖 谷川浩司 順位戦 後手 横歩取り 0:46 5:58 5:58
2000/6/9 棋聖 谷川浩司 棋聖戦 先手 対振り飛車 22:04 4:59 4:58
2000/6/2 八段 塚田泰明 勝抜戦 後手 矢倉 19:45 2:54 2:55
2000/5/22 八段 井上慶太 勝抜戦 先手 横歩取り 17:47 2:58 2:59
2000/5/15 永世十段 中原 誠 勝抜戦 後手 振り飛車 2:08 2:19
2000/5/12 八段 森内俊之 棋聖戦 先手 対振り飛車 18:50 3:27 3:53
2000/5/10 六段 久保利明 勝抜戦 後手 対振り飛車 2:59 2:57
2000/5/2 棋聖 谷川浩司 竜王戦 後手 矢倉 22:24 4:53 4:55
2000/4/24 七段 泉 正樹 勝抜戦 後手 矢倉 2:47 2:50
2000/4/18 八段 先崎 学 勝抜戦 先手 角換わり 17:20 2:54 2:57
2000/4/10 永世十段 中原 誠 棋聖戦 後手 横歩取り 16:42 3:00 2:19