棋士別対局成績

谷川浩司戦 全成績~非公式戦(1999年以前の銀河戦・IBM杯戦)を含む
対局日 棋戦名 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消
2019/5/23 第60期 王位戦 白組 5回戦 後手 94 矢倉 19:13 3:51 3:50
2019/5/10 第27期 銀河戦 本戦Fブロック 11回戦 先手 109 相矢倉 0:10 0:10
2018/3/27 第59期 王位戦 紅組 2回戦 先手 83 角換わり 18:58 3:53 3:42
2015/1/15 第28期 竜王戦 1組ランキング戦 1回戦 先手 129 相矢倉 22:52 4:58 4:56
2013/10/18 第63期 王将戦 挑戦者決定リーグ戦 2回戦 先手 65 横歩取り 16:44 2:11 3:09
2013/9/7 第21回 富士通杯達人戦 決勝 後手 99 振り飛車 14:40 0:15 0:15
2013/6/25 第72期 名人戦 A級順位戦 1回戦 先手 95 対振り飛車 0:17 5:55 5:46
2012/9/14 第71期 名人戦 A級順位戦 3回戦 後手 136 横歩取り 0:48 5:57 5:51
2012/7/2 第20回 富士通杯達人戦 3回戦 先手 133 振り飛車 18:18 2:58 2:59
2012/2/1 第70期 名人戦 A級順位戦 8回戦 後手 124 矢倉 0:41 5:53 5:55
2011/6/15 第19回 富士通杯達人戦 2回戦 先手 85 相振り飛車 16:55 2:38 2:43
2010/11/14 第36回 将棋の日 次の一手名人戦 席上対局 後手 104 振り飛車
2010/2/13 第3回 朝日杯将棋オープン戦 決勝トーナメント 準決勝 後手 90 振り飛車 12:30 0:40 0:40
2009/5/15 第17期 銀河戦 本戦Gブロック 11回戦 後手 94 振り飛車 0:15 0:15
2008/8/23 第29回 JT将棋日本シリーズ 本戦トーナメント 2回戦 先手 123 振り飛車 0:10 0:10
2008/4/1 第21期 竜王戦 1組5位決定戦 1回戦 後手 100 角換わり 22:14 4:54 4:44
2008/3/3 第66期 名人戦 A級順位戦 9回戦 先手 67 角換わり 22:19 4:36 5:26
2007/10/21 第1回 大和証券杯ネット将棋 東軍vs西軍 大将戦 先手 136 角換わり 21:15 0:30 0:30
2007/4/22 第1回 大和証券杯ネット将棋最強戦 1回戦 先手 115 対振り飛車 21:23 0:30 0:30
2007/2/1 第65期 名人戦 A級順位戦 8回戦 後手 112 角換わり 0:34 5:59 5:50
2006/11/18 第32回 将棋の日 次の一手名人戦 席上対局 先手 101 対振り飛車 0:10 0:10
2006/8/25 第14期 銀河戦 決勝トーナメント 準決勝 後手 124 振り飛車 12:24 0:15 0:15
2006/3/16 第64期 名人戦 A級順位戦プレーオフ 決勝 先手 156 角換わり 1:16 5:59 5:58
2006/1/9 第55回 NHK杯テレビ将棋トーナメント 本戦 準々決勝 先手 119 対振り飛車 16:13 0:15 0:15
2005/11/25 第64期 名人戦 A級順位戦 5回戦 先手 145 角換わり 1:12 5:59 5:56
2005/11/20 第-1回 日本将棋連盟81周年記念パーティー 特別記念 席上対局 後手 122 振り飛車
2005/2/25 第30期 棋王戦 五番勝負 第3局 後手 98 相掛かり 18:25 3:53 3:39
2005/2/19 第30期 棋王戦 五番勝負 第2局 先手 97 その他 18:04 3:34 3:41
2005/2/4 第30期 棋王戦 五番勝負 第1局 後手 86 振り飛車 18:24 3:53 3:40
2004/11/24 第54期 王将戦 挑戦者決定リーグ戦 6回戦 先手 100 対振り飛車 19:16 3:48 3:44
2004/11/11 第63期 名人戦 A級順位戦 5回戦 後手 109 相掛かり 0:09 5:45 5:51
2004/9/12 第12期 銀河戦 決勝トーナメント 決勝 先手 101 角換わり 12:12 0:15 0:15
2004/9/7-8 第45期 王位戦 七番勝負 第5局 先手 87 角換わり 18:24 7:43 7:52
2004/8/25-26 第45期 王位戦 七番勝負 第4局 後手 102 振り飛車 18:58 7:59 7:51
2004/8/4-5 第45期 王位戦 七番勝負 第3局 先手 87 対振り飛車 16:50 6:38 7:20
2004/7/27-28 第45期 王位戦 七番勝負 第2局 後手 84 対振り飛車 18:02 7:40 7:28
2004/7/16-17 第45期 王位戦 七番勝負 第1局 先手 106 振り飛車 18:29 7:43 7:57
2003/9/29 第29期 棋王戦 挑戦者決定トーナメント 準々決勝 後手 133 横歩取り 20:10 3:58 3:59
2003/9/21 第2回 柏将棋フェスティバル 公開対局 先手 89 角換わり
2003/9/8-9 第44期 王位戦 七番勝負 第5局 先手 126 その他 18:53 7:59 7:46
2003/8/26-27 第44期 王位戦 七番勝負 第4局 後手 172 振り飛車 19:53 7:59 7:59
2003/8/6-7 第44期 王位戦 七番勝負 第3局 先手 150 その他 19:41 7:59 7:59
2003/7/29-30 第44期 王位戦 七番勝負 第2局 後手 117 相掛かり 18:44 7:50 7:55
2003/7/15-16 第44期 王位戦 七番勝負 第1局 先手 134 その他 19:29 7:59 7:59
2003/4/29 第10回 岡崎将棋まつり 記念対局 先手 101 振り飛車
2002/12/12 第52期 王将戦 挑戦者決定リーグ戦 7回戦 先手 79 横歩取り 19:15 3:48 3:49
2002/9/15 第10期 銀河戦 決勝トーナメント 決勝 後手 133 横歩取り 11:36 0:15 0:15
2002/8/29-29 第43期 王位戦 七番勝負 第5局 後手 135 振り飛車 19:26 7:36 7:49
2002/8/28-29 第43期 王位戦 七番勝負 第5局 先手 55 対振り飛車 9:33 3:33 4:32
2002/8/19-20 第43期 王位戦 七番勝負 第4局 後手 114 角換わり 18:16 7:53 7:17
2002/8/6-7 第43期 王位戦 七番勝負 第3局 先手 124 矢倉 19:04 7:57 7:53
2002/7/23-24 第43期 王位戦 七番勝負 第2局 後手 111 横歩取り 18:55 7:53 7:59
2002/7/12-13 第43期 王位戦 七番勝負 第1局 先手 68 対振り飛車 17:41 7:51 7:03
2002/6/14 第61期 名人戦 A級順位戦 1回戦 後手 105 矢倉 23:45 5:30 5:36
2002/2/18 第20回 朝日オープン選手権 本戦トーナメント 準々決勝 後手 98 横歩取り 17:54 2:59 2:58
2001/12/6 第60期 名人戦 A級順位戦 6回戦 先手 107 横歩取り 0:41 5:57 5:59
2001/11/11 第27回 将棋の日 次の一手名人戦 席上対局 後手 117 角換わり
2001/5/2 第14期 竜王戦 1組ランキング戦 準決勝 後手 79 横歩取り 21:02 4:14 4:33
2001/2/19-20 第50期 王将戦 七番勝負 第5局 後手 104 振り飛車 18:29 7:46 7:41
2001/2/8-9 第50期 王将戦 七番勝負 第4局 先手 143 対振り飛車 19:23 7:59 7:59
2001/1/29-30 第50期 王将戦 七番勝負 第3局 後手 144 振り飛車 19:29 7:59 7:58
2001/1/18-19 第50期 王将戦 七番勝負 第2局 先手 96 対振り飛車 18:38 7:52 7:47
2001/1/9-10 第50期 王将戦 七番勝負 第1局 後手 108 横歩取り 19:00 7:57 7:56
2000/12/21 第19回 全日本プロ将棋トーナメント 本戦 準々決勝 後手 87 角換わり 16:47 2:32 2:42
2000/9/25-26 第41期 王位戦 七番勝負 第7局 後手 114 横歩取り 18:44 7:48 7:43
2000/9/13-14 第41期 王位戦 七番勝負 第6局 後手 71 振り飛車 16:07 6:52 6:38
2000/9/4-5 第41期 王位戦 七番勝負 第5局 先手 113 対振り飛車 19:08 7:57 7:59
2000/8/21-22 第41期 王位戦 七番勝負 第4局 後手 125 角換わり 19:02 7:57 7:59
2000/8/17 第13期 竜王戦 決勝トーナメント 準決勝 後手 116 横歩取り 22:34 4:52 4:56
2000/8/8-9 第41期 王位戦 七番勝負 第3局 先手 117 振り飛車 19:16 7:58 7:59
2000/8/6 第20回 オールスター勝抜戦 本戦 11回戦 後手 68 相掛かり 2:46 2:23
2000/7/31 第71期 棋聖戦 五番勝負 第5局 後手 90 横歩取り 21:10 4:41 4:39
2000/7/26-27 第41期 王位戦 七番勝負 第2局 後手 109 振り飛車 18:45 7:45 7:54
2000/7/18 第71期 棋聖戦 五番勝負 第4局 後手 102 横歩取り 21:54 4:57 4:55
2000/7/10-11 第41期 王位戦 七番勝負 第1局 先手 83 その他 18:00 7:23 7:40
2000/7/6 第71期 棋聖戦 五番勝負 第3局 先手 132 横歩取り 21:52 4:56 4:53
2000/6/29 第8期 銀河戦 本戦Dブロック 23回戦 後手 114 角換わり 0:15 0:15
2000/6/24 第71期 棋聖戦 五番勝負 第2局 後手 98 角換わり 21:38 4:58 4:36
2000/6/16 第59期 名人戦 A級順位戦 1回戦 後手 120 横歩取り 0:46 5:58 5:58
2000/6/9 第71期 棋聖戦 五番勝負 第1局 先手 106 対振り飛車 22:04 4:59 4:58
2000/5/2 第13期 竜王戦 1組ランキング戦 準決勝 後手 96 矢倉 22:24 4:53 4:55
1999/9/17 第58期 名人戦 A級順位戦 3回戦 先手 125 横歩取り 0:52 5:58 5:59
1999/8/17-18 第40期 王位戦 七番勝負 第4局 先手 105 その他 18:31 7:48 7:53
1999/8/5-6 第40期 王位戦 七番勝負 第3局 後手 66 横歩取り 18:08 7:52 7:41
1999/8/1 第20回 JT将棋日本シリーズ トーナメント 2回戦 先手 103 横歩取り 16:40 0:10 0:10
1999/7/22-23 第40期 王位戦 七番勝負 第2局 先手 73 横歩取り 16:40 6:57 7:03
1999/7/13-14 第40期 王位戦 七番勝負 第1局 後手 94 横歩取り 18:46 7:59 7:53
1999/4/27 第70期 棋聖戦 決勝トーナメント 準決勝 後手 115 横歩取り 20:01 3:58 3:58
1999/4/16 第12期 竜王戦 1組出場者決定戦 2回戦 先手 94 横歩取り 4:59 4:05
1999/1/16 第32回 早指し将棋選手権 本戦 準々決勝 先手 132 対振り飛車 17:37 0:10 0:10
1998/10/23 第46期 王座戦 五番勝負 第5局 後手 92 対振り飛車 21:48 4:57 4:55
1998/10/7 第46期 王座戦 五番勝負 第4局 後手 124 角換わり 22:09 4:59 4:58
1998/9/30 第46期 王座戦 五番勝負 第3局 先手 127 対振り飛車 22:09 4:57 4:55
1998/9/21 第46期 王座戦 五番勝負 第2局 後手 103 矢倉 21:27 4:41 4:50
1998/9/10 第46期 王座戦 五番勝負 第1局 先手 122 対振り飛車 22:24 4:59 4:58
1998/7/21 第57期 名人戦 A級順位戦 2回戦 後手 111 矢倉 23:48 5:42 5:32
1998/3/24 第69期 棋聖戦 決勝トーナメント 準々決勝 先手 112 対振り飛車 19:20 3:48 3:44
1997/11/16 第23回 将棋の日 次の一手名人戦 席上対局 後手 153 振り飛車
1997/6/10-11 第55期 名人戦 七番勝負 第6局 先手 124 矢倉 22:10 8:52 8:48
1997/5/29-30 第55期 名人戦 七番勝負 第5局 後手 102 角換わり 21:49 8:26 8:46
1997/5/19-20 第55期 名人戦 七番勝負 第4局 先手 102 矢倉 21:59 8:57 8:36
1997/5/7-8 第55期 名人戦 七番勝負 第3局 後手 69 角換わり 20:20 7:45 8:30
1997/4/26-27 第55期 名人戦 七番勝負 第2局 先手 79 角換わり 21:28 8:36 8:30
1997/4/10-11 第55期 名人戦 七番勝負 第1局 後手 99 矢倉 21:15 7:52 8:55
1997/2/13-14 第46期 王将戦 七番勝負 第4局 先手 103 相掛かり 18:03 7:37 7:36
1997/1/30-31 第46期 王将戦 七番勝負 第3局 後手 108 その他 18:52 7:53 7:51
1997/1/20-21 第46期 王将戦 七番勝負 第2局 先手 121 対振り飛車 18:41 7:52 7:40
1997/1/9-10 第46期 王将戦 七番勝負 第1局 後手 136 相掛かり 19:08 7:57 7:50
1996/11/28-29 第9期 竜王戦 七番勝負 第5局 後手 119 振り飛車 18:59 7:48 7:59
1996/11/19-20 第9期 竜王戦 七番勝負 第4局 先手 118 相掛かり 18:40 7:59 7:38
1996/11/7-8 第9期 竜王戦 七番勝負 第3局 後手 101 横歩取り 18:29 7:27 7:58
1996/10/29-30 第9期 竜王戦 七番勝負 第2局 先手 106 角換わり 18:20 7:53 7:45
1996/10/17-18 第9期 竜王戦 七番勝負 第1局 後手 134 振り飛車 18:45 7:59 7:59
1996/2/13-14 第45期 王将戦 七番勝負 第4局 後手 82 横歩取り 17:06 6:54 7:32
1996/2/5 第45回 NHK杯テレビ将棋トーナメント 本戦 準々決勝 後手 110 振り飛車 12:29 0:15 0:15
1996/2/1-2 第45期 王将戦 七番勝負 第3局 先手 89 相掛かり 18:10 7:38 7:50
1996/1/22-23 第45期 王将戦 七番勝負 第2局 後手 112 振り飛車 18:49 7:52 7:53
1996/1/11-12 第45期 王将戦 七番勝負 第1局 先手 97 矢倉 17:13 7:23 6:59
1995/11/12 第21回 将棋の日 次の一手名人戦 席上対局 後手 101 振り飛車
1995/3/24-24 第44期 王将戦 七番勝負 第7局 後手 111 矢倉 21:18 7:28 7:59
1995/3/23-24 第44期 王将戦 七番勝負 第7局 先手 76 矢倉 14:52 6:33 5:39
1995/3/13-14 第44期 王将戦 七番勝負 第6局 後手 100 矢倉 18:22 7:41 7:38
1995/2/27-28 第44期 王将戦 七番勝負 第5局 先手 98 矢倉 17:27 7:39 6:56
1995/2/14-15 第44期 王将戦 七番勝負 第4局 後手 148 矢倉 18:43 7:33 7:58
1995/2/1-2 第44期 王将戦 七番勝負 第3局 先手 121 矢倉 18:07 7:53 7:15
1995/1/23-24 第44期 王将戦 七番勝負 第2局 後手 79 矢倉 15:24 6:13 6:24
1995/1/14 第28回 早指し将棋選手権 本戦 準決勝 後手 117 矢倉 17:17 0:10 0:10
1995/1/12-13 第44期 王将戦 七番勝負 第1局 先手 116 振り飛車 18:20 7:46 7:34
1994/9/27 第42期 王座戦 五番勝負 第3局 先手 105 角換わり 21:21 4:41 4:47
1994/9/25 第15回 JT将棋日本シリーズ トーナメント 2回戦 先手 95 対振り飛車 16:24 0:10 0:10
1994/9/13 第42期 王座戦 五番勝負 第2局 後手 130 振り飛車 22:08 4:57 4:59
1994/9/2 第42期 王座戦 五番勝負 第1局 先手 91 矢倉 21:11 4:30 4:52
1994/7/14 第64期 棋聖戦 五番勝負 第4局 先手 127 矢倉 20:59 4:42 4:13
1994/7/5 第64期 棋聖戦 五番勝負 第3局 後手 98 対振り飛車 21:07 4:28 4:42
1994/6/24 第64期 棋聖戦 五番勝負 第2局 先手 106 対振り飛車 20:28 4:13 4:24
1994/6/11 第64期 棋聖戦 五番勝負 第1局 後手 82 横歩取り 20:34 4:35 4:16
1994/5/16 第7期 竜王戦 1組出場者決定戦 2回戦 後手 100 その他 21:53 4:52 4:26
1994/3/18 第52期 名人戦 A級順位戦プレーオフ 決勝 後手 122 角換わり 23:42 5:43 5:18
1994/3/1 第52期 名人戦 A級順位戦 9回戦 後手 107 矢倉 0:25 5:52 5:57
1994/2/18 第63期 棋聖戦 五番勝負 第5局 先手 107 矢倉 20:56 4:36 4:24
1994/1/31 第63期 棋聖戦 五番勝負 第4局 後手 49 対振り飛車 17:07 3:02 3:40
1994/1/17 第63期 棋聖戦 五番勝負 第3局指直 先手 132 角換わり 22:05 4:59 4:57
1994/1/7 第63期 棋聖戦 五番勝負 第3局 後手 100 その他 22:24 4:48 4:39
1994/1/7 第63期 棋聖戦 五番勝負 第3局 先手 81 振り飛車 19:11 3:50 3:39
1993/12/24 第63期 棋聖戦 五番勝負 第2局 後手 150 その他 22:26 4:59 4:59
1993/12/13 第63期 棋聖戦 五番勝負 第1局 先手 119 矢倉 22:14 4:59 4:59
1993/10/1 第41期 王座戦 五番勝負 第4局 後手 100 矢倉 19:49 4:25 3:36
1993/9/21 第41期 王座戦 五番勝負 第3局 先手 135 相掛かり 22:05 4:54 4:59
1993/9/13 第41期 王座戦 五番勝負 第2局 後手 111 角換わり 21:30 4:37 4:53
1993/9/3 第41期 王座戦 五番勝負 第1局 先手 153 矢倉 22:38 4:57 4:59
1993/7/19 第62期 棋聖戦 五番勝負 第4局 後手 122 矢倉 21:30 4:31 4:57
1993/7/9 第62期 棋聖戦 五番勝負 第3局 先手 107 矢倉 21:17 4:43 4:41
1993/6/29 第62期 棋聖戦 五番勝負 第2局 後手 108 角換わり 21:56 4:53 4:56
1993/6/19 第62期 棋聖戦 五番勝負 第1局 先手 104 矢倉 21:46 4:59 4:51
1993/4/8 第34期 王位戦 挑戦者決定リーグ戦 紅組 3回戦 先手 86 相掛かり 20:52 4:40 3:39
1993/3/26 第18期 棋王戦 五番勝負 第5局 先手 101 矢倉 18:26 3:45 3:49
1993/3/15 第18期 棋王戦 五番勝負 第4局 先手 117 矢倉 18:43 3:52 3:52
1993/3/5 第18期 棋王戦 五番勝負 第3局 後手 119 矢倉 18:49 3:52 3:54
1993/2/23 第18期 棋王戦 五番勝負 第2局 先手 97 角換わり 17:56 3:23 3:46
1993/2/6 第18期 棋王戦 五番勝負 第1局 後手 103 角換わり 22:48 3:51 3:54
1993/2/6 第18期 棋王戦 五番勝負 第1局 先手 122 矢倉 19:11 3:57 3:57
1993/1/30 第26回 早指し将棋選手権 本戦 準決勝 後手 98 対振り飛車 16:38 0:10 0:10
1993/1/5-6 第5期 竜王戦 七番勝負 第7局 先手 89 角換わり 16:57 6:40 7:25
1992/12/24-25 第5期 竜王戦 七番勝負 第6局 先手 88 矢倉 16:47 7:32 6:27
1992/12/14-15 第5期 竜王戦 七番勝負 第5局 後手 92 角換わり 16:41 7:12 6:34
1992/12/2-3 第5期 竜王戦 七番勝負 第4局 先手 115 矢倉 17:39 7:25 7:22
1992/11/19-20 第5期 竜王戦 七番勝負 第3局 後手 110 矢倉 17:37 7:30 7:03
1992/11/15 第18回 将棋の日 次の一手名人戦 席上対局 後手
1992/11/10-11 第5期 竜王戦 七番勝負 第2局指直 先手 144 矢倉 19:17 7:59 7:48
1992/10/29-30 第5期 竜王戦 七番勝負 第2局 後手 112 矢倉 16:30 6:59 6:45
1992/10/20-21 第5期 竜王戦 七番勝負 第1局 先手 126 相掛かり 18:10 7:36 7:22
1992/10/11 第13回 JT将棋日本シリーズ トーナメント 準決勝 先手 80 振り飛車 16:25 0:10 0:10
1992/3/4 第1回 全日空杯 チャンピオンズ・チャンピオン戦 3回戦 後手 78 対振り飛車 2:12 2:40
1991/11/19 第41期 王将戦 挑戦者決定リーグ戦 5回戦 後手 98 矢倉 22:12 4:41 4:57
1991/8/25 第12回 JT将棋日本シリーズ トーナメント 2回戦 先手 153 矢倉 16:01 0:10 0:10
1990/11/26-27 第3期 竜王戦 七番勝負 第5局 後手 109 振り飛車 17:56 6:51 7:59
1990/11/15-16 第3期 竜王戦 七番勝負 第4局 先手 203 角換わり 20:00 7:59 7:59
1990/11/8-9 第3期 竜王戦 七番勝負 第3局 後手 117 角換わり 18:26 7:37 7:59
1990/10/31-11/1 第3期 竜王戦 七番勝負 第2局 先手 134 矢倉 18:30 7:38 7:35
1990/10/19-20 第3期 竜王戦 七番勝負 第1局 後手 111 矢倉 18:45 7:31 7:58
1990/3/27 第8回 全日本プロ将棋トーナメント 決勝三番勝負 第3局 後手 110 矢倉 17:46 2:55 2:54
1990/3/16 第8回 全日本プロ将棋トーナメント 決勝三番勝負 第2局 先手 97 相掛かり 17:19 2:30 2:51
1990/3/9 第8回 全日本プロ将棋トーナメント 決勝三番勝負 第1局 後手 91 角換わり 17:28 2:36 2:56
1989/4/18 第54期 棋聖戦 決勝トーナメント 2回戦 先手 135 矢倉 20:43 3:55 3:59
1989/2/6 第38回 NHK杯テレビ将棋トーナメント 本戦 準決勝 後手 122 横歩取り 12:18 0:10 0:10
1988/11/11 第19期 新人王戦 名人対新人王 記念対局 先手 108 矢倉 17:30 2:57 2:49
1987/10/5 第37回 NHK杯テレビ将棋トーナメント 本戦 2回戦 先手 127 横歩取り 12:16 0:10 0:10
1986/10/18 第20回 早指し将棋選手権 本戦 2回戦 先手 93 相矢倉 14:20 0:10 0:10

通算 182 対局 115 勝 67 敗 6 千日手 勝率 0.6319