各月別対局成績

  • 記号説明:□=不戦勝、■=不戦敗、◇=反則勝、◆=反則敗
1998年度(1998年4月1日~1999年3月31日) の成績 ~公式戦のみ
対局日 対局相手 順位級 竜王組 棋戦名 手番 勝敗 戦型 終局 ▲消 △消
1999/3/29 中原 誠 永世十段 A級 2組 棋聖戦 先手 相掛かり 18:08 3:47 2:41
1999/3/19 塚田泰明 八段 B級2組 1組 竜王戦 先手 横歩取り 22:43 4:58 4:58
1999/3/8 佐藤康光 名人 A級 1組 棋王戦 先手 角換わり 19:08 3:58 3:59
1999/3/4 井上慶太 八段 A級 3組 順位戦 後手 矢倉 23:38 5:14 5:50
1999/3/1 堀口一史座 四段 C級2組 5組 NHK杯 後手 相掛かり 15:39 0:15 0:15
1999/2/27 佐藤康光 名人 A級 1組 棋王戦 後手 相掛かり 19:11 3:59 3:55
1999/2/23-24 森下 卓 八段 A級 1組 王将戦 先手 横歩取り 19:01 7:52 7:59
1999/2/18 畠山成幸 六段 B級2組 3組 棋聖戦 先手 相掛かり 17:16 2:47 2:58
1999/2/15 久保利明 六段 C級1組 4組 NHK杯 先手 対振り飛車 12:45 0:15 0:15
1999/2/13 佐藤康光 名人 A級 1組 棋王戦 先手 横歩取り 19:19 3:59 3:59
1999/2/9-10 森下 卓 八段 A級 1組 王将戦 後手 矢倉 18:31 7:53 7:40
1999/2/5 三浦弘行 六段 C級1組 4組 棋聖戦 後手 矢倉 2:53 2:59
1999/1/27-28 森下 卓 八段 A級 1組 王将戦 先手 矢倉 19:20 7:56 7:59
1999/1/25 丸山忠久 八段 A級 1組 順位戦 先手 横歩取り 0:54 5:59 5:59
1999/1/20-21 森下 卓 八段 A級 1組 王将戦 後手 矢倉 20:23 7:59 7:59
1999/1/18 北浜健介 六段 B級2組 6組 NHK杯 先手 矢倉 16:06 0:15 0:15
1999/1/16 谷川浩司 九段 A級 1組 早指戦 先手 対振り飛車 17:37 0:10 0:10
1999/1/11-12 森下 卓 八段 A級 1組 王将戦 先手 その他 16:32 6:57 6:52
1999/1/7 丸山忠久 八段 A級 1組 全日プ 後手 横歩取り 17:51 2:59 2:59
1998/12/25 中川大輔 六段 B級2組 1組 竜王戦 後手 相掛かり 23:10 4:59 4:59
1998/12/15 加藤一二三 九段 A級 2組 順位戦 先手 矢倉 0:46 5:57 5:59
1998/12/7 丸山忠久 八段 A級 1組 NHK杯 後手 振り飛車 12:19 0:15 0:15
1998/12/5 加藤一二三 九段 A級 2組 早指戦 先手 矢倉 14:56 0:10 0:10
1998/11/29 佐藤康光 名人 A級 1組 日本シ 後手 相掛かり 16:46 0:10 0:10
1998/11/17 屋敷伸之 七段 C級1組 1組 棋聖戦 先手 矢倉 2:34 2:59
1998/11/13 森内俊之 八段 A級 1組 順位戦 先手 矢倉 2:42 5:59 5:59
1998/11/13 森内俊之 八段 A級 1組 順位戦 後手 矢倉 22:57 5:09 5:20
1998/11/9 佐藤秀司 五段 C級1組 4組 NHK杯 後手 矢倉 0:15 0:15
1998/11/2 田丸 昇 八段 B級1組 5組 全日プ 後手 その他 2:08 2:21
1998/10/31 窪田義行 五段 C級2組 4組 早指戦 先手 対振り飛車 0:10 0:10
1998/10/25 屋敷伸之 七段 C級1組 1組 日本シ 先手 対振り飛車 16:01 0:10 0:10
1998/10/23 谷川浩司 竜王 A級 1組 王座戦 後手 対振り飛車 21:48 4:57 4:55
1998/10/19 中原 誠 永世十段 A級 2組 順位戦 後手 相掛かり 23:48 5:23 5:48
1998/10/16 木村一基 四段 C級2組 5組 勝抜戦 先手 振り飛車 17:36 2:59 2:43
1998/10/7 谷川浩司 竜王 A級 1組 王座戦 後手 角換わり 22:09 4:59 4:58
1998/10/3 郷田真隆 棋聖 B級1組 2組 勝抜戦 後手 矢倉 18:20 2:59 2:58
1998/10/2 堀口弘治 六段 C級1組 4組 全日プ 先手 角換わり 2:57 2:46
1998/9/30 谷川浩司 竜王 A級 1組 王座戦 先手 対振り飛車 22:09 4:57 4:55
1998/9/27 中原 誠 永世十段 A級 2組 日本シ 先手 対振り飛車 16:20 0:10 0:10
1998/9/21 谷川浩司 竜王 A級 1組 王座戦 後手 矢倉 21:27 4:41 4:50
1998/9/14 藤井 猛 六段 B級2組 4組 竜王戦 後手 対振り飛車 22:56 4:58 4:59
1998/9/10 谷川浩司 竜王 A級 1組 王座戦 先手 対振り飛車 22:24 4:59 4:58
1998/9/7 藤井 猛 六段 B級2組 4組 竜王戦 後手 対振り飛車 22:39 4:58 4:44
1998/9/3-4 佐藤康光 名人 A級 1組 王位戦 先手 矢倉 19:06 7:56 7:59
1998/8/31 藤井 猛 六段 B級2組 4組 竜王戦 先手 対振り飛車 22:44 4:57 4:59
1998/8/27-28 佐藤康光 名人 A級 1組 王位戦 後手 振り飛車 17:38 7:24 7:30
1998/8/25 森下 卓 八段 A級 1組 順位戦 先手 角換わり 0:31 5:57 5:45
1998/8/20 丸山忠久 八段 A級 2組 竜王戦 先手 横歩取り 21:53 4:40 4:46
1998/8/17-18 佐藤康光 名人 A級 1組 王位戦 先手 横歩取り 18:18 7:38 7:55
1998/8/10 郷田真隆 棋聖 B級1組 3組 竜王戦 先手 矢倉 22:21 4:50 4:59
1998/8/6-7 佐藤康光 名人 A級 1組 王位戦 後手 矢倉 19:25 7:56 7:59
1998/7/30-31 佐藤康光 名人 A級 1組 王位戦 先手 角換わり 19:31 7:57 7:59
1998/7/21 谷川浩司 竜王 A級 1組 順位戦 後手 矢倉 23:48 5:42 5:32
1998/7/16-17 佐藤康光 名人 A級 1組 王位戦 後手 相掛かり 19:15 7:59 7:51
1998/6/19 島  朗 八段 A級 1組 順位戦 先手 矢倉 0:07 5:55 5:44
1998/6/12 南 芳一 九段 B級1組 1組 竜王戦 先手 矢倉 23:43 4:58 4:59
1998/5/1 森内俊之 八段 A級 1組 全日プ 後手 角換わり 18:03 2:59 2:58
1998/4/16 森内俊之 八段 A級 1組 全日プ 先手 対振り飛車 18:04 2:58 2:59
1998/4/2 森内俊之 八段 A級 1組 全日プ 後手 相掛かり 17:56 2:59 2:57
1998/4/1 村山 聖 八段 A級 1組 竜王戦 不定