各月別対局成績

  • 記号説明:□=不戦勝、■=不戦敗、◇=反則勝、◆=反則敗
2002年度(2002年4月1日~2003年3月31日) の成績 ~公式戦のみ
対局日 対局相手 順位級 竜王組 棋戦名 手番 勝敗 戦型 終局 ▲消 △消
2003/3/26 佐藤康光 棋聖 A級 1組 順位戦 後手 相掛かり 0:30 5:59 5:55
2003/3/20 丸山忠久 九段 A級 1組 棋王戦 先手 横歩取り 18:20 3:45 3:55
2003/3/18 深浦康市 七段 B級1組 2組 朝日OP 後手 相掛かり 16:55 2:39 2:33
2003/3/14 渡辺 明 四段 C級2組 4組 王位戦 先手 振り飛車 4:29 4:46
2003/3/10 藤井 猛 九段 A級 1組 順位戦 後手 その他 0:44 5:49 5:42
2003/3/10 藤井 猛 九段 A級 1組 順位戦 先手 対振り飛車 16:09 2:05 2:51
2003/3/8 山﨑隆之 五段 C級2組 5組 朝日OP 先手 対振り飛車 17:44 2:49 2:59
2003/3/5 丸山忠久 九段 A級 1組 棋王戦 後手 角換わり 19:11 3:58 3:59
2003/3/1 青野照市 九段 A級 2組 順位戦 後手 振り飛車 22:50 5:32 5:14
2003/2/23 藤井 猛 九段 A級 1組 早指戦 先手 その他 14:38 0:05 0:05
2003/2/21 丸山忠久 九段 A級 1組 棋王戦 先手 横歩取り 19:09 3:59 3:58
2003/2/17 木村一基 六段 B級2組 2組 朝日OP 先手 横歩取り 18:12 2:59 2:59
2003/2/15 小倉久史 六段 C級1組 5組 王位戦 後手 その他 21:35 4:02 4:57
2003/2/12-13 佐藤康光 二冠 A級 1組 王将戦 先手 対振り飛車 19:10 7:59 7:59
2003/2/8 丸山忠久 九段 A級 1組 棋王戦 後手 振り飛車 18:19 3:51 3:37
2003/2/5 三浦弘行 八段 A級 2組 順位戦 後手 横歩取り 1:57 5:38 5:48
2003/2/5 三浦弘行 八段 A級 2組 順位戦 先手 矢倉 23:04 5:41 5:10
2003/2/1 丸山忠久 九段 A級 1組 棋王戦 先手 横歩取り 18:52 3:47 3:56
2003/1/28-29 佐藤康光 二冠 A級 1組 王将戦 後手 角換わり 18:27 7:59 7:55
2003/1/23-24 佐藤康光 二冠 A級 1組 王将戦 先手 対振り飛車 17:16 7:15 7:59
2003/1/20 三浦弘行 八段 A級 2組 棋聖戦 先手 角換わり 2:36 2:17
2003/1/18 高橋道雄 九段 B級1組 1組 早指戦 先手 横歩取り 14:22 0:05 0:05
2003/1/15-16 佐藤康光 二冠 A級 1組 王将戦 後手 横歩取り 18:12 7:59 7:30
2003/1/13 富岡英作 八段 B級2組 2組 NHK杯 後手 振り飛車 16:16 0:15 0:15
2003/1/11 藤井 猛 九段 A級 1組 順位戦 後手 対振り飛車 0:18 5:57 5:59
2003/1/7-8 阿部 隆 七段 B級1組 1組 竜王戦 後手 矢倉 18:52 7:59 7:50
2002/12/30 郷田真隆 九段 A級 1組 王将戦 後手 その他 19:46 3:57 3:55
2002/12/26-27 阿部 隆 七段 B級1組 1組 竜王戦 後手 矢倉 18:59 7:59 7:57
2002/12/23 木村一基 六段 B級2組 2組 棋聖戦 先手 横歩取り 2:44 2:41
2002/12/18-19 阿部 隆 七段 B級1組 1組 竜王戦 先手 横歩取り 18:21 7:52 7:37
2002/12/16 米長邦雄 永世棋聖 フリー 2組 朝日OP 後手 横歩取り 17:08 2:46 2:53
2002/12/14 米長邦雄 永世棋聖 フリー 2組 早指戦 先手 矢倉 11:20 0:05 0:05
2002/12/12 谷川浩司 王位 A級 1組 王将戦 先手 横歩取り 19:15 3:48 3:49
2002/12/9-10 阿部 隆 七段 B級1組 1組 竜王戦 後手 矢倉 20:59 7:59 7:59
2002/12/7 島  朗 八段 A級 2組 早指戦 後手 対振り飛車 11:40 0:05 0:05
2002/12/6 森内俊之 名人 A級 1組 王将戦 後手 振り飛車
2002/12/3 森下 卓 八段 A級 1組 順位戦 先手 角換わり 1:19 5:59 5:59
2002/11/28-29 阿部 隆 七段 B級1組 1組 竜王戦 先手 横歩取り 18:47 7:54 7:54
2002/11/25 藤井 猛 九段 A級 1組 王将戦 先手 対振り飛車 17:26 2:36 3:28
2002/11/20-21 阿部 隆 七段 B級1組 1組 竜王戦 後手 矢倉 18:25 7:38 7:52
2002/11/15 久保利明 七段 B級1組 3組 王将戦 後手 その他 18:20 3:09 3:38
2002/11/6-7 阿部 隆 七段 B級1組 1組 竜王戦 先手 横歩取り 18:12 7:38 7:59
2002/11/1 郷田真隆 九段 A級 1組 順位戦 後手 角換わり 23:03 5:52 4:48
2002/10/28 森下 卓 八段 A級 1組 王将戦 後手 横歩取り 19:18 3:59 3:53
2002/10/24-24 阿部 隆 七段 B級1組 1組 竜王戦 後手 矢倉 21:51 7:38 7:41
2002/10/23-24 阿部 隆 七段 B級1組 1組 竜王戦 先手 対振り飛車 16:48 7:06 7:05
2002/10/9 佐藤康光 二冠 A級 1組 王座戦 後手 横歩取り 21:10 4:59 4:59
2002/10/4 松尾 歩 五段 C級1組 4組 朝日OP 先手 横歩取り 2:51 2:59
2002/10/1 佐藤康光 二冠 A級 1組 王座戦 先手 横歩取り 20:32 4:11 4:38
2002/9/29 藤井 猛 九段 A級 1組 日本シ 後手 対振り飛車 15:55 0:10 0:10
2002/9/26 郷田真隆 九段 A級 1組 王将戦 先手 相掛かり 3:53 3:56
2002/9/23 日浦市郎 七段 C級1組 2組 NHK杯 後手 矢倉 0:15 0:15
2002/9/21 島  朗 八段 A級 2組 順位戦 後手 相掛かり 18:00 3:37 3:13
2002/9/18 佐藤康光 二冠 A級 1組 王座戦 後手 矢倉 21:49 4:56 4:53
2002/9/16 森下 卓 八段 A級 1組 勝抜戦 先手 角換わり 17:59 2:57 2:57
2002/9/15 谷川浩司 王位 A級 1組 銀河戦 後手 横歩取り 11:36 0:15 0:15
2002/9/9 杉本昌隆 六段 C級1組 3組 銀河戦 後手 対振り飛車 19:04 0:15 0:15
2002/9/6 飯塚祐紀 六段 C級1組 4組 勝抜戦 先手 その他 2:44 2:58
2002/8/29-29 谷川浩司 九段 A級 1組 王位戦 後手 振り飛車 19:26 7:36 7:49
2002/8/28-29 谷川浩司 九段 A級 1組 王位戦 先手 対振り飛車 9:33 3:33 4:32
2002/8/26 丸山忠久 九段 A級 1組 順位戦 先手 横歩取り 0:37 5:57 5:59
2002/8/19-20 谷川浩司 九段 A級 1組 王位戦 後手 角換わり 18:16 7:53 7:17
2002/8/16 郷田真隆 九段 A級 1組 勝抜戦 先手 矢倉 2:40 2:43
2002/8/6-7 谷川浩司 九段 A級 1組 王位戦 先手 矢倉 19:04 7:57 7:53
2002/8/3 先崎 学 八段 B級1組 2組 早指戦 後手 矢倉 0:05 0:05
2002/8/2 屋敷伸之 八段 C級1組 1組 勝抜戦 先手 振り飛車 2:59 2:59
2002/7/31 行方尚史 六段 B級2組 1組 銀河戦 後手 矢倉 16:27 0:15 0:15
2002/7/31 中座 真 五段 C級2組 5組 銀河戦 先手 横歩取り 12:10 0:15 0:15
2002/7/28 森下 卓 八段 A級 1組 日本シ 先手 矢倉 16:38 0:10 0:10
2002/7/23-24 谷川浩司 九段 A級 1組 王位戦 後手 横歩取り 18:55 7:53 7:59
2002/7/19 阿部 隆 七段 B級1組 2組 勝抜戦 先手 横歩取り 2:43 2:51
2002/7/16 佐藤康光 王将 A級 1組 順位戦 先手 対振り飛車 0:41 5:44 5:59
2002/7/12-13 谷川浩司 九段 A級 1組 王位戦 先手 対振り飛車 17:41 7:51 7:03
2002/7/8 中田宏樹 七段 C級1組 3組 勝抜戦 後手 角換わり 17:20 2:57 2:37
2002/7/5 金沢孝史 四段 C級2組 6組 勝抜戦 後手 相掛かり 2:46 1:43
2002/6/27 野月浩貴 五段 C級1組 4組 銀河戦 後手 相掛かり 0:15 0:15
2002/6/26 米長邦雄 永世棋聖 フリー 2組 勝抜戦 先手 相掛かり 17:16 2:48 2:54
2002/6/14 谷川浩司 九段 A級 1組 順位戦 後手 矢倉 23:45 5:30 5:36
2002/4/4 久保利明 七段 B級1組 3組 棋聖戦 先手 対振り飛車 20:23 3:57 3:58