将棋年鑑編集区分け風対局成績

  • 記号説明:□=不戦勝、■=不戦敗、◇=反則勝、◆=反則敗
第6期 竜王戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第6局 1993/12/9-10 佐藤康光 七段 後手 107 相掛かり 16:43 7:20 6:45 有(新聞) 読売新聞
第5局 1993/11/30-12/1 佐藤康光 七段 先手 136 矢倉 19:27 7:59 7:59 有(新聞) 読売新聞
第4局 1993/11/16-17 佐藤康光 七段 後手 147 矢倉 19:19 7:59 7:59 有(新聞) 読売新聞
第3局 1993/11/9-10 佐藤康光 七段 先手 111 その他 18:57 7:57 7:59 有(新聞) 読売新聞
第2局 1993/10/28-29 佐藤康光 七段 後手 157 矢倉 19:18 7:57 7:49 有(新聞) 読売新聞
第1局 1993/10/20-21 佐藤康光 七段 先手 113 相掛かり 18:44 7:41 7:59 有(新聞) 読売新聞

第52期 名人戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第6局 1994/6/6-7 米長邦雄 名人 後手 86 角換わり 21:01 8:30 8:18 有(新聞) 毎日新聞
第5局 1994/5/30-31 米長邦雄 名人 先手 114 矢倉 18:55 7:02 8:44 有(新聞) 毎日新聞
第4局 1994/5/19-20 米長邦雄 名人 後手 85 横歩取り 20:27 7:49 8:17 有(新聞) 毎日新聞
第3局 1994/5/12-13 米長邦雄 名人 先手 99 相掛かり 20:52 7:48 8:42 有(新聞) 毎日新聞
第2局 1994/4/25-26 米長邦雄 名人 後手 134 角換わり 22:26 8:59 8:50 有(新聞) 毎日新聞
第1局 1994/4/11-12 米長邦雄 名人 先手 121 振り飛車 20:27 8:15 7:44 有(新聞) 毎日新聞
A級順位戦プレーオフ
決勝 1994/3/18 谷川浩司 王将 後手 122 角換わり 23:42 5:43 5:18 有(新聞) 毎日新聞
A級順位戦
9回戦 1994/3/1 谷川浩司 王将 後手 107 矢倉 0:25 5:52 5:57 有(新聞) 毎日新聞
8回戦 1994/2/9 中原 誠 前名人 先手 109 横歩取り 23:08 5:57 4:26 有(新聞) 毎日新聞
7回戦 1994/1/12 田中寅彦 八段 先手 98 角換わり 23:36 5:48 5:19 有(新聞) 毎日新聞
6回戦 1993/12/27 塚田泰明 八段 後手 90 矢倉 23:21 5:21 5:40 有(新聞) 毎日新聞
5回戦 1993/11/25 加藤一二三 九段 後手 126 横歩取り 0:55 5:59 5:59 有(新聞) 毎日新聞
4回戦 1993/10/4 有吉道夫 九段 先手 107 矢倉 22:10 4:51 4:50 有(新聞) 毎日新聞
3回戦 1993/8/26 小林健二 八段 後手 124 対振り飛車 22:06 4:49 4:29 有(新聞) 毎日新聞
2回戦 1993/7/27 南 芳一 九段 先手 107 矢倉 23:20 5:04 5:40 有(新聞) 毎日新聞
1回戦 1993/6/11 高橋道雄 九段 後手 128 矢倉 0:12 5:48 5:41 有(新聞) 毎日新聞

第63期 棋聖戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第5局 1994/2/18 谷川浩司 王将 先手 107 矢倉 20:56 4:36 4:24 有(新聞) 産経新聞
第4局 1994/1/31 谷川浩司 王将 後手 49 対振り飛車 17:07 3:02 3:40 有(新聞) 産経新聞
第3局指直 1994/1/17 谷川浩司 王将 先手 132 角換わり 22:05 4:59 4:57 有(新聞) 産経新聞
第3局 1994/1/7 谷川浩司 王将 後手 100 その他 22:24 4:48 4:39 有(Data) 産経新聞
第3局 1994/1/7 谷川浩司 王将 先手 81 振り飛車 19:11 3:50 3:39 有(Data) 産経新聞
第2局 1993/12/24 谷川浩司 王将 後手 150 その他 22:26 4:59 4:59 有(新聞) 産経新聞
第1局 1993/12/13 谷川浩司 王将 先手 119 矢倉 22:14 4:59 4:59 有(新聞) 産経新聞

第62期 棋聖戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第4局 1993/7/19 谷川浩司 二冠 後手 122 矢倉 21:30 4:31 4:57 有(新聞) 産経新聞
第3局 1993/7/9 谷川浩司 二冠 先手 107 矢倉 21:17 4:43 4:41 有(新聞) 産経新聞
第2局 1993/6/29 谷川浩司 二冠 後手 108 角換わり 21:56 4:53 4:56 有(新聞) 産経新聞
第1局 1993/6/19 谷川浩司 二冠 先手 104 矢倉 21:46 4:59 4:51 有(新聞) 産経新聞
決勝トーナメント
決勝 1993/5/25 福崎文吾 八段 後手 112 相掛かり 19:14 3:57 3:32 有(Data) 産経新聞
準決勝 1993/5/11 高橋道雄 九段 先手 83 その他 17:25 2:28 3:28 有(Data) 産経新聞
2回戦 1993/4/14 南 芳一 九段 後手 122 矢倉 19:22 3:50 3:44 有(Data) 産経新聞
1回戦 1993/3/8 杉本昌隆 四段 後手 98 対振り飛車 19:33 3:59 3:50 有(Data) 産経新聞

第34期 王位戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第4局 1993/8/17-18 郷田真隆 王位 後手 126 矢倉 18:40 7:48 7:45 有(新聞) 東京新聞
第3局 1993/8/4-5 郷田真隆 王位 先手 111 矢倉 19:06 7:59 7:59 有(新聞) 東京新聞
第2局 1993/7/22-23 郷田真隆 王位 後手 128 矢倉 18:48 7:49 7:36 有(新聞) 東京新聞
第1局 1993/7/13-14 郷田真隆 王位 先手 105 振り飛車 18:29 7:45 7:50 有(新聞) 東京新聞
挑戦者決定戦
決勝 1993/6/25 高橋道雄 九段 後手 98 矢倉 22:06 4:58 4:34 有(Data) 東京新聞
挑戦者決定リーグ戦 紅組
ブレーオフ 1993/6/16 神崎健二 五段 後手 132 振り飛車 22:18 4:31 4:58 有(Data) 棋譜Data
5回戦 1993/6/4 加藤一二三 九段 先手 119 相掛かり 21:57 4:31 4:52 有(Data) 東京新聞
4回戦 1993/5/14 小野修一 七段 後手 86 角換わり 21:36 4:41 4:32 有(Data) 東京新聞
3回戦 1993/4/8 谷川浩司 二冠 先手 86 相掛かり 20:52 4:40 3:39 有(新聞) 東京新聞
2回戦 1993/3/30 森下 卓 七段 後手 104 矢倉 21:52 4:40 4:31 有(新聞) 東京新聞
1回戦 1993/2/26 神崎健二 五段 先手 111 相掛かり 21:57 4:28 4:51 有(新聞) 東京新聞
予選
決勝 1993/1/28 中田宏樹 六段 後手 142 振り飛車 20:08 3:59 3:59 有(新聞) 東京新聞
3回戦 1993/1/18 青野照市 八段 先手 109 角換わり 18:46 3:09 3:49 有(Data) 棋譜Data
2回戦 1993/1/8 宮坂幸雄 八段 先手 103 振り飛車 18:54 3:22 3:47 有(Data) 棋譜Data
1回戦 1992/11/17 大野八一雄 五段 先手 81 矢倉 16:38 2:42 2:22 有(Data) 棋譜Data

第41期 王座戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第4局 1993/10/1 谷川浩司 王将 後手 100 矢倉 19:49 4:25 3:36 有(新聞) 日経新聞
第3局 1993/9/21 谷川浩司 王将 先手 135 相掛かり 22:05 4:54 4:59 有(新聞) 日経新聞
第2局 1993/9/13 谷川浩司 王将 後手 111 角換わり 21:30 4:37 4:53 有(新聞) 日経新聞
第1局 1993/9/3 谷川浩司 王将 先手 153 矢倉 22:38 4:57 4:59 有(新聞) 日経新聞

第19期 棋王戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第3局 1994/3/4 南 芳一 九段 先手 89 矢倉 17:59 3:37 3:33 有(新聞) 京都新聞
第2局 1994/2/22 南 芳一 九段 後手 106 矢倉 18:05 3:48 3:29 有(新聞) 京都新聞
第1局 1994/2/12 南 芳一 九段 先手 131 矢倉 18:40 3:50 3:44 有(新聞) 京都新聞

第43期 王将戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
挑戦者決定リーグ戦
6回戦 1993/12/4 米長邦雄 名人 先手 191 矢倉 20:12 3:57 3:59 有(Data) 棋譜Data
5回戦 1993/11/22 森内俊之 六段 後手 149 矢倉 20:19 3:59 3:59 有(Data) 棋譜Data
4回戦 1993/11/1 村山 聖 七段 後手 141 矢倉 20:02 3:59 3:59 有(Data) 棋譜Data
3回戦 1993/10/25 郷田真隆 五段 先手 79 対振り飛車 18:08 2:50 3:47 有(Data) 棋譜Data
2回戦 1993/10/13 中原 誠 前名人 後手 102 相掛かり 17:35 2:38 3:12 有(Data) 棋譜Data
1回戦 1993/9/24 畠山成幸 五段 先手 136 角換わり 20:01 3:58 3:58 有(Data) 棋譜Data