将棋年鑑編集区分け風対局成績

  • 記号説明:□=不戦勝、■=不戦敗、◇=反則勝、◆=反則敗
第9期 竜王戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第5局 1996/11/28-29 谷川浩司 九段 後手 119 振り飛車 18:59 7:48 7:59 有(新聞) 読売新聞
第4局 1996/11/19-20 谷川浩司 九段 先手 118 相掛かり 18:40 7:59 7:38 有(新聞) 読売新聞
第3局 1996/11/7-8 谷川浩司 九段 後手 101 横歩取り 18:29 7:27 7:58 有(新聞) 読売新聞
第2局 1996/10/29-30 谷川浩司 九段 先手 106 角換わり 18:20 7:53 7:45 有(新聞) 読売新聞
第1局 1996/10/17-18 谷川浩司 九段 後手 134 振り飛車 18:45 7:59 7:59 有(新聞)

第55期 名人戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第6局 1997/6/10-11 谷川浩司 竜王 先手 124 矢倉 22:10 8:52 8:48 有(新聞) 毎日新聞
第5局 1997/5/29-30 谷川浩司 竜王 後手 102 角換わり 21:49 8:26 8:46 有(新聞) 毎日新聞
第4局 1997/5/19-20 谷川浩司 竜王 先手 102 矢倉 21:59 8:57 8:36 有(新聞) 毎日新聞
第3局 1997/5/7-8 谷川浩司 竜王 後手 69 角換わり 20:20 7:45 8:30 有(新聞) 毎日新聞
第2局 1997/4/26-27 谷川浩司 竜王 先手 79 角換わり 21:28 8:36 8:30 有(新聞) 毎日新聞
第1局 1997/4/10-11 谷川浩司 竜王 後手 99 矢倉 21:15 7:52 8:55 有(新聞) 毎日新聞

第67期 棋聖戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第5局 1996/7/30 三浦弘行 五段 後手 105 相掛かり 22:15 4:59 4:59 有(新聞) 産経新聞
第4局 1996/7/19 三浦弘行 五段 後手 167 角換わり 22:52 4:59 4:59 有(新聞) 産経新聞
第3局 1996/7/8 三浦弘行 五段 先手 103 矢倉 21:12 4:39 4:34 有(新聞) 産経新聞
第2局 1996/6/29 三浦弘行 五段 後手 88 角換わり 20:41 4:18 4:26 有(新聞) 産経新聞
第1局 1996/6/18 三浦弘行 五段 先手 84 相掛かり 17:52 3:20 3:48 有(新聞) 産経新聞

第37期 王位戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第5局 1996/8/28-29 深浦康市 五段 後手 78 振り飛車 16:43 7:15 6:51 有(新聞) 東京新聞
第4局 1996/8/19-20 深浦康市 五段 先手 125 相掛かり 19:04 7:57 7:59 有(新聞) 東京新聞
第3局 1996/8/6-7 深浦康市 五段 後手 159 横歩取り 19:23 7:59 7:59 有(新聞) 東京新聞
第2局 1996/7/23-24 深浦康市 五段 先手 83 角換わり 17:51 7:12 7:48 有(新聞) 東京新聞
第1局 1996/7/11-12 深浦康市 五段 後手 106 対振り飛車 18:48 7:59 7:30 有(新聞) 東京新聞

第44期 王座戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第3局 1996/9/25 島  朗 八段 先手 91 角換わり 21:01 4:21 4:56 有(新聞) 日経新聞
第2局 1996/9/10 島  朗 八段 後手 70 横歩取り 20:04 4:24 4:07 有(新聞) 日経新聞
第1局 1996/9/3 島  朗 八段 先手 117 矢倉 22:08 4:57 4:59 有(新聞) 日経新聞

第22期 棋王戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第3局 1997/3/7 森下 卓 八段 先手 117 矢倉 19:07 3:58 3:59 有(新聞) 京都新聞
第2局 1997/2/20 森下 卓 八段 後手 180 矢倉 20:07 3:59 3:59 有(新聞) 京都新聞
第1局 1997/2/8 森下 卓 八段 先手 135 矢倉 19:14 3:59 3:59 有(新聞) 京都新聞

第46期 王将戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第4局 1997/2/13-14 谷川浩司 竜王 先手 103 相掛かり 18:03 7:37 7:36 有(新聞) スポニチ
第3局 1997/1/30-31 谷川浩司 竜王 後手 108 その他 18:52 7:53 7:51 有(新聞) スポニチ
第2局 1997/1/20-21 谷川浩司 竜王 先手 121 対振り飛車 18:41 7:52 7:40 有(新聞) スポニチ
第1局 1997/1/9-10 谷川浩司 竜王 後手 136 相掛かり 19:08 7:57 7:50 有(新聞) スポニチ