将棋年鑑編集区分け風対局成績

  • 記号説明:□=不戦勝、■=不戦敗、◇=反則勝、◆=反則敗
第14期 竜王戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第5局 2001/11/29-30 藤井 猛 竜王 先手 109 対振り飛車 18:38 7:43 7:50 有(新聞) 読売新聞
第4局 2001/11/20-21 藤井 猛 竜王 後手 110 対振り飛車 19:07 7:59 7:56 有(新聞) 読売新聞
第3局 2001/11/7-8 藤井 猛 竜王 先手 81 対振り飛車 18:04 7:40 7:35 有(新聞) 読売新聞
第2局 2001/10/31-11/1 藤井 猛 竜王 後手 135 対振り飛車 19:27 7:58 7:59 有(新聞) 読売新聞
第1局 2001/10/16-17 藤井 猛 竜王 先手 113 対振り飛車 19:19 7:58 7:59 有(新聞) 読売新聞
挑戦者決定三番勝負
第3局 2001/9/17 木村一基 五段 先手 111 横歩取り 22:30 4:50 4:59 有(新聞) 読売新聞
第2局 2001/9/7 木村一基 五段 先手 77 横歩取り 23:24 4:48 4:56 有(新聞) 読売新聞
第2局 2001/9/7 木村一基 五段 後手 87 振り飛車 20:26 4:00 4:01 有(新聞) 読売新聞
第1局 2001/9/1 木村一基 五段 先手 136 横歩取り 22:57 4:57 4:59 有(新聞) 読売新聞
決勝トーナメント
準決勝 2001/8/4 中村 修 八段 先手 121 対振り飛車 22:16 4:37 4:59 有(新聞) 読売新聞
3回戦 2001/7/13 井上慶太 八段 先手 85 横歩取り 22:19 4:50 4:57 有(新聞) 読売新聞
1組出場者決定戦
決勝 2001/6/20 佐藤康光 九段 先手 103 横歩取り 22:30 4:52 4:59 有(新聞) 読売新聞
1組ランキング戦
準決勝 2001/5/2 谷川浩司 九段 後手 79 横歩取り 21:02 4:14 4:33 有(新聞) 読売新聞
2回戦 2001/3/26 中川大輔 七段 先手 103 横歩取り 0:47 4:49 4:41 有(新聞) 読売新聞
2回戦 2001/3/26 中川大輔 七段 後手 106 振り飛車 4:36 4:27
1回戦 2001/2/2 日浦市郎 七段 後手 72 振り飛車 22:02 4:59 4:40 有(新聞) 読売新聞

第60期 名人戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
A級順位戦
9回戦 2002/3/1 先崎 学 八段 先手 127 矢倉 0:56 5:57 5:59 有(新聞) 毎日新聞
8回戦 2002/2/7 加藤一二三 九段 後手 136 矢倉 0:33 5:47 5:54 有(新聞) 毎日新聞
7回戦 2002/1/7 森下 卓 八段 先手 78 その他 23:15 5:42 5:21 有(新聞) 毎日新聞
6回戦 2001/12/6 谷川浩司 九段 先手 107 横歩取り 0:41 5:57 5:59 有(新聞) 毎日新聞
5回戦 2001/11/15 藤井 猛 竜王 後手 82 対振り飛車 23:47 5:42 5:46 有(新聞) 毎日新聞
4回戦 2001/9/28 三浦弘行 八段 後手 111 横歩取り 0:47 5:59 5:59 有(新聞) 毎日新聞
3回戦 2001/9/14 森内俊之 八段 後手 55 横歩取り 20:56 3:06 4:49 有(新聞) 毎日新聞
3回戦 2001/9/14 森内俊之 八段 先手 55 角換わり 13:26 1:12 0:58 有(Data) 棋譜Data
2回戦 2001/7/26 青野照市 九段 先手 107 角換わり 23:48 5:45 5:29 有(新聞) 毎日新聞
1回戦 2001/6/11 佐藤康光 九段 後手 155 角換わり 1:18 5:59 5:59 有(新聞) 毎日新聞

第72期 棋聖戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第5局 2001/8/6 郷田真隆 八段 後手 165 横歩取り 19:39 3:59 3:59 有(新聞) 産経新聞
第4局 2001/7/23 郷田真隆 八段 後手 104 横歩取り 19:05 3:49 3:59 有(新聞) 産経新聞
第3局 2001/7/6 郷田真隆 八段 先手 142 角換わり 19:33 3:59 3:59 有(新聞)
第2局 2001/6/26 郷田真隆 八段 後手 79 振り飛車 17:47 3:38 3:30 有(新聞) 産経新聞
第1局 2001/6/16 郷田真隆 八段 先手 105 横歩取り 18:57 3:56 3:59 有(新聞) 産経新聞

第42期 王位戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第4局 2001/8/20-21 屋敷伸之 七段 先手 177 その他 19:52 7:58 7:59 有(新聞) 東京新聞
第3局 2001/8/9-10 屋敷伸之 七段 後手 106 振り飛車 18:59 7:59 7:53 有(新聞) 東京新聞
第2局 2001/7/31-8/1 屋敷伸之 七段 先手 93 横歩取り 17:41 7:00 7:42 有(新聞) 東京新聞
第1局 2001/7/17-18 屋敷伸之 七段 後手 76 矢倉 16:37 7:05 6:50 有(新聞) 東京新聞

第49期 王座戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第4局 2001/10/11 久保利明 七段 後手 108 対振り飛車 21:59 4:59 4:56 有(新聞) 日経新聞
第3局 2001/10/5 久保利明 七段 先手 96 対振り飛車 20:50 4:29 4:32 有(新聞) 日経新聞
第2局 2001/9/21 久保利明 七段 後手 96 対振り飛車 21:22 4:58 4:32 有(新聞) 日経新聞
第1局 2001/9/5 久保利明 七段 先手 129 対振り飛車 21:28 4:27 4:58 有(新聞) 日経新聞

第27期 棋王戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第4局 2002/3/8 佐藤康光 九段 先手 97 角換わり 18:30 3:40 3:59 有(新聞) 京都新聞
第3局 2002/2/25 佐藤康光 九段 後手 120 振り飛車 19:04 3:59 3:57 有(新聞) 京都新聞
第2局 2002/2/16 佐藤康光 九段 先手 99 矢倉 18:42 3:50 3:59 有(新聞) 京都新聞
第1局 2002/2/3 佐藤康光 九段 後手 139 角換わり 18:55 3:58 3:45 有(新聞) 京都新聞

第51期 王将戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第6局 2002/3/11-12 佐藤康光 九段 後手 125 振り飛車 18:06 7:37 7:36 有(新聞) スポニチ
第5局 2002/3/4-5 佐藤康光 九段 先手 127 相掛かり 18:30 7:52 7:58 有(新聞) スポニチ
第4局 2002/2/20-21 佐藤康光 九段 後手 151 横歩取り 19:31 7:59 7:59 有(新聞) スポニチ
第3局 2002/2/12-13 佐藤康光 九段 先手 85 対振り飛車 18:46 7:51 7:59 有(新聞) スポニチ
第2局 2002/1/25-26 佐藤康光 九段 後手 91 相掛かり 17:12 6:48 7:32 有(新聞) スポニチ
第1局 2002/1/16-17 佐藤康光 九段 先手 118 対振り飛車 18:58 7:54 7:57 有(新聞) スポニチ

第20回 オールスター勝抜戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
本戦
17回戦 2000/10/7 島  朗 八段 後手 89 角換わり 18:50 2:46 2:37 有(新聞) ゲンダイ
16回戦 2000/9/30 小倉久史 六段 先手 117 その他 1:55 1:47 有(新聞) ゲンダイ
15回戦 2000/9/18 畠山 鎮 六段 先手 139 矢倉 2:59 2:59 有(新聞) ゲンダイ
14回戦 2000/9/11 田中寅彦 九段 先手 111 矢倉 2:20 2:28 有(新聞) ゲンダイ
13回戦 2000/9/1 中座 真 四段 先手 67 横歩取り 2:03 2:59 有(新聞) ゲンダイ
12回戦 2000/8/18 近藤正和 四段 先手 121 対振り飛車 19:11 2:20 2:53 有(新聞) ゲンダイ
11回戦 2000/8/6 谷川浩司 九段 後手 68 相掛かり 2:46 2:23 有(新聞) ゲンダイ
10回戦 2000/7/14 鈴木大介 六段 先手 115 対振り飛車 16:39 2:26 2:38 有(新聞) ゲンダイ
9回戦 2000/7/3 深浦康市 六段 後手 134 振り飛車 2:36 2:41 有(新聞) ゲンダイ
8回戦 2000/6/26 藤井 猛 竜王 先手 89 対振り飛車 17:40 2:55 2:59 有(新聞) ゲンダイ
7回戦 2000/6/19 木村一基 五段 先手 97 横歩取り 2:33 2:47 有(新聞) ゲンダイ
6回戦 2000/6/2 塚田泰明 八段 後手 98 矢倉 19:45 2:54 2:55 有(新聞) ゲンダイ
5回戦 2000/5/22 井上慶太 八段 先手 97 横歩取り 17:47 2:58 2:59 有(新聞) ゲンダイ
4回戦 2000/5/15 中原 誠 永世十段 後手 80 振り飛車 2:08 2:19 有(新聞) ゲンダイ
3回戦 2000/5/10 久保利明 六段 後手 138 対振り飛車 2:59 2:57 有(新聞) ゲンダイ
2回戦 2000/4/24 泉 正樹 七段 後手 130 矢倉 2:47 2:50 有(新聞) ゲンダイ
1回戦 2000/4/18 先崎 学 八段 先手 89 角換わり 17:20 2:54 2:57 有(新聞) ゲンダイ