将棋年鑑編集区分け風対局成績

  • 記号説明:□=不戦勝、■=不戦敗、◇=反則勝、◆=反則敗
第28期 竜王戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
決勝トーナメント
準決勝 2015/8/3 永瀬拓矢 六段 後手 125 急戦矢倉 22:56 4:52 4:55 有(新聞) 読売新聞
1組ランキング戦
決勝 2015/5/12 阿久津主税 八段 後手 92 横歩取り 21:55 4:55 4:27 有(新聞) 読売新聞
準決勝 2015/4/3 三浦弘行 九段 後手 150 横歩取り 22:58 4:57 4:59 有(新聞) 読売新聞
2回戦 2015/2/19 佐藤康光 九段 後手 160 相矢倉 23:25 4:59 4:59 有(新聞) 読売新聞
1回戦 2015/1/15 谷川浩司 九段 先手 129 相矢倉 22:52 4:58 4:56 有(新聞) 読売新聞

第74期 名人戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第5局 2016/5/30-31 佐藤天彦 八段 先手 100 横歩取り 18:44 7:50 7:44 有(新聞) 毎日新聞
第4局 2016/5/25-26 佐藤天彦 八段 後手 129 横歩取り 19:27 8:30 7:42 有(新聞) 毎日新聞
第3局 2016/5/12-13 佐藤天彦 八段 先手 76 横歩取り 19:48 8:10 8:52 有(新聞) 毎日新聞
第2局 2016/4/22-23 佐藤天彦 八段 後手 159 相矢倉 21:44 8:59 8:59 有(新聞) 毎日新聞
第1局 2016/4/5-6 佐藤天彦 八段 先手 129 横歩取り 20:57 8:52 8:59 有(新聞) 毎日新聞

第86期 棋聖戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第4局 2015/7/15 豊島将之 七段 先手 99 相掛かり 18:40 3:51 3:47 有(新聞) 産経新聞
第3局 2015/7/4 豊島将之 七段 後手 108 相矢倉 18:30 3:58 3:22
第2局 2015/6/16 豊島将之 七段 先手 124 相矢倉 19:20 3:59 3:58 有(新聞) 産経新聞
第1局 2015/6/2 豊島将之 七段 後手 114 相矢倉 19:05 3:59 3:55 有(新聞) 産経新聞

第56期 王位戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第5局 2015/8/26-27 広瀬章人 八段 後手 124 角換わり 18:21 7:59 7:54
第4局 2015/8/18-19 広瀬章人 八段 先手 83 対振り飛車 16:07 6:22 6:50 有(新聞) 東京新聞
第3局 2015/8/5-6 広瀬章人 八段 後手 147 横歩取り 19:32 7:59 7:59 有(新聞) 東京新聞
第2局 2015/7/21-22 広瀬章人 八段 先手 117 角換わり 18:55 7:48 7:57 有(新聞) 東京新聞
第1局 2015/7/7-8 広瀬章人 八段 後手 122 横歩取り 18:45 7:58 7:28 有(新聞) 東京新聞

第63期 王座戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第5局 2015/10/26 佐藤天彦 八段 先手 85 横歩取り 21:12 4:23 4:59 有(新聞) 日経新聞
第4局 2015/10/6 佐藤天彦 八段 後手 88 角換わり 20:53 4:47 4:15 有(新聞) 日経新聞
第3局 2015/9/24 佐藤天彦 八段 先手 86 横歩取り 21:07 4:23 4:55 有(新聞) 日経新聞
第2局 2015/9/17 佐藤天彦 八段 後手 115 角換わり 19:30 3:51 3:29
第1局 2015/9/2 佐藤天彦 八段 先手 109 横歩取り 22:03 4:55 4:56

第41期 棋王戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
挑戦者決定トーナメント
4回戦 2015/10/28 阿部健治郎 五段 先手 96 角換わり 19:17 3:55 3:47 有(新聞) 京都新聞
3回戦 2015/8/21 斎藤慎太郎 六段 先手 83 横歩取り 17:54 3:02 3:10 有(新聞) 京都新聞

第65期 王将戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第6局 2016/3/18-19 郷田真隆 王将 先手 102 相矢倉 16:37 6:33 7:03 有(WEB) モバイル
第5局 2016/3/13-14 郷田真隆 王将 後手 105 振り飛車 17:35 7:44 7:01 有(WEB) モバイル
第4局 2016/2/16-17 郷田真隆 王将 先手 98 角換わり 18:06 7:33 7:38 有(WEB) モバイル
第3局 2016/2/4-5 郷田真隆 王将 後手 100 相掛かり 18:58 7:59 7:55 有(WEB) モバイル
第2局 2016/1/24-25 郷田真隆 王将 先手 99 角換わり 17:23 6:45 7:42 有(WEB) モバイル
第1局 2016/1/10-11 郷田真隆 王将 後手 87 急戦矢倉 17:32 7:17 7:18 有(WEB) モバイル
挑戦者決定リーグ戦
決勝 2015/12/4 久保利明 九段 後手 114 対振り飛車 19:51 3:59 3:54 有(WEB) モバイル
7回戦 2015/11/25 渡辺 明 棋王 先手 84 相掛かり 18:02 3:22 3:08 有(WEB) モバイル
6回戦 2015/11/20 森内俊之 九段 後手 92 矢倉 19:30 3:58 3:42 有(WEB) モバイル
4回戦 2015/11/9 久保利明 九段 先手 107 対振り飛車 19:49 3:52 3:59 有(WEB) モバイル
3回戦 2015/10/29 深浦康市 九段 後手 158 横歩取り 20:13 3:59 3:59 有(WEB) モバイル
2回戦 2015/10/22 糸谷哲郎 竜王 先手 98 横歩取り 17:21 3:20 2:19 有(WEB) モバイル
1回戦 2015/10/2 佐藤康光 九段 後手 104 角換わり 19:40 3:59 3:49 有(WEB) モバイル