|
|
|
履歴書
生年月日 | 1970年9月27日 |
出身地 | 埼玉県所沢市 |
出身地2 | 東京都八王子市 |
棋士番号 | 175 |
師匠 | (故)二上達也九段 |
身長/体重/血液 | 172cm/60kg/AB型 |
趣味 | 旅行、水泳、チェス |
好きな言葉 | 「運命は勇者に微笑む」 |
影響受けた棋士 | 升田幸三先生 |
棋風 | オールラウンドプレイヤー |
竜王戦 | 1組(1組以上—33期) |
順位戦 | B級1組(A級以上—29期) |
永世称号 | 竜王・名人・王位・王座・棋王・王将・棋聖 |
永世称号 | 名誉NHK杯 |
将棋大賞 | 最優秀棋士賞22回・特別賞2回 |
タイトル | 137期登場・99期獲得・27年保持 |
タイトル | 同一連続登場1位26期(王座) |
タイトル | 同一通算獲得1位24期(王座) |
タイトル | 同一通算獲得1位19期(王座) |
タイトル | 連続登場2位23期(1994/6~1997/6) |
2022年11月 | 「特別将棋栄誉敢闘賞(通算1500勝)」 |
2018年11月 | 「紫綬褒章」受賞 |
2018年2月 | 「国民栄誉賞」受賞 |
2017年12月 | 史上初の永世七冠王 |
2017年12月 | 「永世竜王」の資格を得る |
2014年5月 | 史上初3度目の名人復位 |
2012年3月 | 「名誉NHK杯選手権者」の資格を得る |
2012年3月 | A級順位戦9戦全勝・史上3人目 |
2010年12月 | 現役勤続25年 |
2008年10月 | 「第56回菊池寛賞」受賞 |
2008年6月 | 「永世名人(十九世名人)」の資格を得る |
2007年12月 | 「特別将棋栄誉賞(通算1000勝)」 |
2007年3月 | 「永世王将」の資格を得る |
2006年11月 | 「八王子観光大使」を委嘱される |
2005年10月 | 同一タイトル(王座)14連覇の新記録 |
2003年3月 | 「将棋栄誉敢闘賞(通算800勝)」 |
2001年3月 | 年間89対局/68勝はともに史上最多記録 |
2000年9月 | 「勝ち抜き戦」16人抜きの新記録 |
1999年2月 | 「将棋栄誉賞(通算600勝)」 |
1997年8月 | 「永世王位」の資格を得る |
1996年9月 | 「名誉王座」の資格を得る |
1996年3月 | 「内閣総理大臣顕彰」 |
1996年2月 | 史上初の七冠王 |
1995年7月 | 「永世棋聖」の資格を得る |
1995年3月 | 「永世棋王」の資格を得る |
1994年12月 | 史上初の六冠王 |
1994年2月 | 「都民文化栄誉章」受賞 |
1993年8月 | 22歳史上最年少の五冠王 |
1989年12月 | 当時史上最年少タイトル獲得「竜王位」 |
1985年12月 | 史上3人目の中学生棋士に |
八王子将棋クラブ出身棋士
阿久津主税 |
村山慈明 |
中村亮介 |
長岡裕也 |
高崎一生 |
伊藤真吾 |
中村太地 |
及川拓馬 |
増田康宏 |
甲斐智美 |
|
研究会メンバー
VS | 羽生善治 | 長岡裕也 | | | | | | | | |
羽生研 | 羽生善治 | 木村一基 | 松尾 歩 | 村山慈明 | | | | | | |
森下研 | 森下 卓 | 羽生善治 | 木村一基 | 松尾 歩 | | | | | | |
塚田研 | 塚田泰明 | 森下 卓 | 羽生善治 | 屋敷伸之 | | | | | | |
米長道場 | 米長邦雄 | 森下 卓 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 中川大輔 | 丸山忠久 | 郷田真隆 | 藤井 猛 | 行方尚史 | 佐藤紳哉 |
犬研 | 森 雞二 | 小野修一 | 森下 卓 | 羽生善治 | 森内俊之 | 先崎 学 | | | | |
室岡研 | 塚田泰明 | 室岡克彦 | 森下 卓 | 羽生善治 | 佐藤康光 | ほか | | | | |
島 研 | 島 朗 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 森内俊之 | | | | | | |
高徳研 | 高徳昌毅 | 長岡俊勝 | 小倉久史 | 河井智 | 羽生善治 | 佐藤康光 | | | | |
秋山研 | 秋山太郎 | 佐藤康光 | 渡部 | 竹中 | 羽生善治 | | | | | |
桜井研 | 桜井 昇 | 堀口弘治 | 小林 宏 | 中田宏樹 | 羽生善治 | | | | | |