50勝ごとの達成日と所要年月一覧
節目 達成日 所要年月 棋戦名 対局相手 50勝ごとの記録 通算成績
勝率 勝率
1500勝目 2022年6月16日 36年5ヶ月 第81期順位戦B級1組1回戦 山崎隆之 八段 50 49 0.5050 1500 654 0.6964
1450勝目 2019年12月19日 34年0ヶ月 第13回 朝日杯将棋オープン戦 二次予選E 1回戦 三枚堂達也 七段 50 40 0.5555 1450 605 0.7056
1400勝目 2018年4月12日 32年4ヶ月 第76期名人戦七番勝負第1局 佐藤天彦 名人 50 34 0.5952 1400 565 0.7125
1350勝目 2016年8月10日 30年8ヶ月 第57期王位戦七番勝負第3局 木村一基 八段 50 33 0.6024 1350 531 0.7177
1300勝目 2014年11月20日 28年11ヶ月 第64期王将戦挑戦者決定リーグ戦5回戦 三浦弘行 九段 50 18 0.7353 1300 498 0.7230
1250勝目 2013年10月18日 27年10ヶ月 第63期王将戦挑戦者決定リーグ戦2回戦 谷川浩司 九段 50 21 0.7042 1250 480 0.7225
1200勝目 2012年8月17日 26年8ヶ月 第20期銀河戦決勝トーナメント決勝 阿久津主税 七段 50 16 0.7576 1200 459 0.7233
1150勝目 2011年8月10日 25年7ヶ月 第52期王位戦七番勝負第4局 広瀬章人 王位 50 23 0.6849 1150 443 0.7215
1100勝目 2010年6月1日 24年5ヶ月 第51期王位戦挑戦者決定リーグ白組プレーオフ 戸辺 誠 六段 50 24 0.6757 1100 420 0.7237
1050勝目 2008年12月15日 22年11ヶ月 第2回朝日杯将棋オープン戦1回戦 堀口一史座 七段 50 23 0.6849 1050 396 0.7261
1000勝目 2007年12月20日 22年0ヶ月 第66期順位戦A級6回戦 久保利明 八段 50 22 0.6944 1000 373 0.7283
950勝目 2006年8月17日 20年7ヶ月 第65期順位戦A級2回戦 深浦康市 八段 50 28 0.6410 950 351 0.7302
900勝目 2005年4月13日 19年3ヶ月 第63期名人戦七番勝負第1局 森内俊之 名人 50 11 0.8197 900 323 0.7359
850勝目 2004年6月15日 18年5ヶ月 第12回銀河戦本戦Hプロック11回戦 中原 誠 永世十段 50 29 0.6330 850 312 0.7315
800勝目 2003年2月23日 17年2ヶ月 第36回早指し将棋選手権本戦トーナメント決勝 藤井 猛 九段 50 24 0.6757 800 283 0.7387
750勝目 2002年2月16日 16年1ヶ月 第27期棋王戦五番勝負第2局 佐藤康光 九段 50 21 0.7042 750 259 0.7433
700勝目 2001年2月2日 15年1ヶ月 第14期竜王戦1組ランキング戦1回戦 日浦市郎 七段 50 18 0.7353 700 238 0.7463
650勝目 2000年6月2日 14年5ヶ月 第20回オールスター勝抜戦本戦6回戦 塚田泰明 八段 50 11 0.8197 650 220 0.7471
600勝目 1999年2月9日 13年1ヶ月 第48期王将戦七番勝負第4局 森下 卓 八段 50 25 0.6667 600 209 0.7417
550勝目 1997年12月26日 12年0ヶ月 第16回全日本プロ将棋トーナメント本戦3回戦 石川陽生 五段 50 28 0.6410 550 184 0.7493
500勝目 1996年3月8日 10年2ヶ月 第21期棋王戦五番勝負第3局 高橋道雄 九段 50 12 0.8065 500 156 0.7622
450勝目 1995年2月14日 9年1ヶ月 第44期王将戦七番勝負第4局 谷川浩司 王将 50 16 0.7576 450 144 0.7576
400勝目 1994年2月22日 8年2ヶ月 第19期棋王戦五番勝負第2局 南 芳一 九段 50 19 0.7246 400 128 0.7576
350勝目 1993年2月17日 7年1ヶ月 第11回全日本プロ将棋トーナメント本戦準々決勝 森安秀光 九段 50 14 0.7813 350 109 0.7625
300勝目 1992年4月27日 6年4ヶ月 第10回全日本プロ将棋トーナメント決勝五番勝負第5局 森下 卓 六段 50 16 0.7576 300 95 0.7595
250勝目 1991年5月24日 5年5ヶ月 第41期王将戦一次予選4回戦 加藤一二三 九段 50 26 0.6579 250 79 0.7599
200勝目 1989年11月24日 3年11ヶ月 第6回天王戦六段戦1回戦 河口俊彦 六段 50 12 0.8065 200 53 0.7905
150勝目 1989年2月6日 3年1ヶ月 第38回NHK杯テレビ将棋トーナメント本戦準決勝 谷川浩司 名人 50 14 0.7813 150 41 0.7853
100勝目 1988年4月16日 2年3ヶ月 第7回早指し新鋭戦本戦トーナメント1回戦 櫛田陽一 四段 50 11 0.8197 100 27 0.7874
50勝目 1987年4月9日 1年3ヶ月 第51期棋聖戦一次予選2回戦 森下 卓 五段 50 16 0.7576 50 16 0.7576
四段昇段 1985年12月18日
50戦ごとの達成日と所要年月一覧
節目 達成日 所要年月 棋戦名 対局相手 50戦ごとの記録 通算成績
勝率 勝率
2200戦目 2023年3月11日 38年3ヶ月 第72期王将戦七番勝負第6局 藤井聡太 王将 32 18 0.64 1527 671 0.6941
2150戦目 2022年3月18日 37年3ヶ月 第63期王位戦挑戦者決定リーグ白組4回戦 糸谷哲郎 八段 21 29 0.42 1495 653 0.6960
2100戦目 2020年12月25日 35年0ヶ月 第79期順位戦A級6回戦 豊島将之 竜王 28 22 0.56 1474 624 0.7027
2050戦目 2019年11月1日 33年10ヶ月 第69期王将戦挑戦者決定リーグ6回戦 広瀬章人 竜王 29 21 0.58 1446 602 0.7061
2000戦目 2018年11月21日 32年11ヶ月 第77期順位戦A級5回戦 阿久津主税 八段 30 20 0.60 1417 581 0.7085
1950戦目 2017年11月5日 31年10ヶ月 第30期竜王戦七番勝負第3局 渡辺 明 竜王 27 23 0.54 1387 561 0.7113
1900戦目 2016年11月14日 30年10ヶ月 第2期叡王戦本戦トーナメント準決勝 佐藤天彦 九段 28 22 0.56 1360 538 0.7167
1850戦目 2015年12月15日 29年11ヶ月 第29期竜王戦1組ランキング戦1回戦 久保利明 九段 32 18 0.64 1332 516 0.7200
1800戦目 2014年11月20日 28年11ヶ月 第64期王将戦挑戦者決定リーグ戦5回戦 三浦弘行 九段 37 12 0.74 1300 498 0.7230
1750戦目 2014年1月24日 28年1ヶ月 第63期王将戦七番勝負第2局 渡辺 明 王将 35 15 0.70 1263 486 0.7221
1700戦目 2013年4月18日 27年4ヶ月 第26期竜王戦1組ランキング戦準決勝 佐藤康光 九段 36 14 0.72 1228 471 0.7227
1650戦目 2012年7月11日 26年6ヶ月 第53期王位戦七番勝負第1局 藤井 猛 九段 38 12 0.76 1192 457 0.7228
1600戦目 2011年9月7日 25年8ヶ月 第59期王座戦五番勝負第1局 渡辺 明 竜王 34 16 0.68 1154 445 0.7217
1550戦目 2010年11月23日 24年11ヶ月 第31回JT杯将棋日本シリーズ 本戦トーナメント 決勝 山﨑隆之 七段 36 14 0.72 1120 429 0.7230
1500戦目 2010年2月1日 24年1ヶ月 第59回NHK杯テレビ将棋トーナメント準決勝 丸山忠久 九段 33 17 0.66 1084 415 0.7231
1450戦目 2009年1月5日 23年0ヶ月 第58回NHK杯テレビ将棋トーナメント準々決勝 佐々木慎 五段 33 17 0.66 1051 398 0.7248
1400戦目 2008年4月14日 22年3ヶ月 第49期王位戦挑戦者決定リーグ紅組3回戦 山﨑隆之 七段 36 14 0.72 1018 381 0.7277
1350戦目 2007年7月25日 21年7ヶ月 第48期王位戦七番勝負第2局 深浦康市 八段 34 16 0.68 982 367 0.7279
1300戦目 2006年8月4日 20年7ヶ月 第47期王位戦七番勝負第3局 佐藤康光 棋聖 34 16 0.68 948 351 0.7298
1250戦目 2005年8月18日 19年8ヶ月 第64期順位戦A級2回戦 三浦弘行 八段 36 14 0.72 914 335 0.7318
1200戦目 2004年12月10日 18年11ヶ月 第54期王将戦挑戦者決定リーグ戦7回戦 郷田真隆 九段 37 13 0.74 878 321 0.7323
1150戦目 2004年4月20日 18年4ヶ月 第22回朝日オープン選手権五番勝負第2局 深浦康市 朝日 32 18 0.64 841 308 0.7319
1100戦目 2003年6月16日 17年5ヶ月 第44期王位戦挑戦者決定戦決勝 屋敷伸之 八段 35 15 0.70 813 286 0.7398
1050戦目 2002年10月9日 16年9ヶ月 第50期王座戦五番勝負第3局 佐藤康光 二冠 33 17 0.66 778 271 0.7417
1000戦目 2001年12月20日 16年0ヶ月 第73期棋聖戦最終予選A組1回戦 岡崎 洋 五段 37 13 0.74 745 254 0.7457
950戦目 2001年3月19日 15年3ヶ月 第26期棋王戦五番勝負第4局 久保利明 六段 35 15 0.70 708 241 0.7460
900戦目 2000年9月1日 14年8ヶ月 第20回オールスター勝抜戦本戦13回戦 中座 真 四段 42 8 0.84 673 226 0.7486
850戦目 2000年1月21日 14年1ヶ月 第58期順位戦A級7回戦 森内俊之 八段 35 15 0.70 631 218 0.7432
800戦目 1998年12月15日 12年11ヶ月 第57期順位戦A級6回戦 加藤一二三 九段 33 17 0.66 596 203 0.7459
750戦目 1998年2月16日 12年1ヶ月 第47回NHK杯テレビ将棋トーナメント本戦準決勝 中原 誠 永世十段 37 13 0.74 563 186 0.7517
700戦目 1997年3月7日 11年2ヶ月 第22期棋王戦五番勝負第3局 森下 卓 八段 32 18 0.64 526 173 0.7525
650戦目 1996年2月10日 10年1ヶ月 第21期棋王戦五番勝負第1局 高橋道雄 九段 42 8 0.84 494 155 0.7612
600戦目 1995年3月8日 9年2ヶ月 第13回全日本プロ将棋トーナメント本線準決勝 深浦康市 五段 37 13 0.74 452 147 0.7546
550戦目 1994年8月5日 8年7ヶ月 第7期竜王戦決勝トーナメント3回戦 中村 修 八段 33 17 0.66 415 134 0.7559
500戦目 1993年10月11日 7年9ヶ月 第14回JT将棋日本シリーズトーナメント準決勝 郷田真隆 五段 41 9 0.82 382 117 0.7655
450戦目 1992年12月25日 7年0ヶ月 第5期竜王戦七番勝負第6局 谷川浩司 三冠 37 13 0.74 341 108 0.7595
400戦目 1992年6月12日 6年5ヶ月 第8回天王戦七段戦決勝 南 芳一 九段 38 12 0.76 304 95 0.7619
350戦目 1991年10月1日 5年9ヶ月 第33期王位戦予選2回戦 中田 功 五段 38 12 0.76 266 83 0.7622
300戦目 1990年11月22日 4年11ヶ月 第49期順位戦B級2組6回戦 勝浦 修 九段 32 18 0.64 228 71 0.7625
250戦目 1989年11月13日 3年10ヶ月 第15期棋王戦挑戦者決定トーナメント準々決勝 小林健二 八段 38 11 0.78 196 53 0.7871
200戦目 1989年3月10日 3年2ヶ月 第11回オールスター勝抜戦本戦5回戦 二上達也 九段 40 10 0.80 158 42 0.7900
150戦目 1988年8月6日 2年7ヶ月 第22回早指し将棋選手権本戦1回戦 桐山清澄 九段 40 10 0.80 118 32 0.7867
100戦目 1987年10月16日 1年9ヶ月 第29期王位戦予選2回戦 加瀬純一 四段 40 10 0.80 78 22 0.7800
50戦目 1987年1月6日 1年0ヶ月 第50期棋聖戦一次予選準決勝 室岡克彦 五段 38 12 0.76 38 12 0.7600
四段昇段 1985年12月18日