順位戦クラス別対局成績

  • 記号説明:□=不戦勝、■=不戦敗、◇=反則勝、◆=反則敗
1988年度(1988年4月1日~1989年3月31日) の成績 ~公式戦のみ
対局日 順位級 対局相手 棋戦名 手番 勝敗 戦型 終局 ▲消 △消
1989/3/30 A級 加藤一二三 九段 勝抜戦 後手 対振り飛車 16:47 2:27 2:59
1989/3/28 B級2組 島  朗 竜王 勝抜戦 後手 矢倉 17:51 2:59 2:59
1989/3/25 C級2組 達 正光 五段 王将戦 先手 対振り飛車 16:53 1:59 3:13
1989/3/17 B級2組 桜井 昇 七段 竜王戦 先手 矢倉 16:12 2:52 1:52
1989/3/14 C級1組 所司和晴 五段 順位戦 後手 横歩取り 22:17 5:02 4:35
1989/3/10 B級1組 二上達也 九段 勝抜戦 先手 矢倉 16:18 1:37 2:59
1989/3/8 A級 真部一男 八段 勝抜戦 後手 対振り飛車 16:45 2:48 2:21
1989/3/3 B級1組 大内延介 九段 勝抜戦 後手 対振り飛車 14:06 1:28 1:17
1989/2/27 A級 米長邦雄 九段 棋聖戦 後手 矢倉 17:51 3:25 2:41
1989/2/21 C級1組 伊藤 果 六段 順位戦 先手 対振り飛車 22:45 4:36 5:22
1989/2/20 A級 中原 誠 王座 NHK杯 先手 振り飛車 15:17 0:10 0:10
1989/2/17 A級 大山康晴 15世名人 勝抜戦 後手 対振り飛車 14:20 1:28 1:29
1989/2/14 A級 米長邦雄 九段 王座戦 先手 相掛かり 22:50 4:59 4:57
1989/2/10 C級1組 佐藤大五郎 八段 勝抜戦 先手 対振り飛車 16:36 2:20 2:35
1989/2/6 A級 谷川浩司 名人 NHK杯 後手 横歩取り 12:18 0:10 0:10
1989/2/2 B級2組 桜井 昇 七段 棋聖戦 先手 矢倉 14:40 1:30 1:32
1989/1/30 C級2組 日浦市郎 五段 天王戦 先手 相掛かり 17:45 2:48 2:59
1989/1/24 C級1組 村山 聖 五段 順位戦 後手 対振り飛車 0:48 5:59 5:55
1989/1/18 B級2組 田丸 昇 七段 棋聖戦 後手 振り飛車 17:14 2:48 2:49
1989/1/13 A級 南 芳一 王将 棋王戦 後手 矢倉 20:41 3:50 3:59
1989/1/10 C級2組 中田 功 四段 棋聖戦 先手 対振り飛車 15:43 1:42 2:35
1989/1/9 A級 加藤一二三 九段 NHK杯 先手 角換わり 11:53 0:10 0:10
1988/12/27 C級2組 松浦隆一 五段 天王戦 先手 振り飛車 14:44 1:47 1:33
1988/12/22 B級2組 吉田利勝 七段 竜王戦 後手 振り飛車 16:40 1:33 3:39
1988/12/19 C級1組 小野敦生 五段 棋聖戦 後手 対振り飛車 15:39 2:22 1:48
1988/12/16 B級1組 田中寅彦 棋聖 棋王戦 先手 矢倉 20:25 3:59 3:55
1988/12/13 C級1組 富沢幹雄 八段 順位戦 先手 矢倉 21:03 4:18 4:20
1988/12/10 B級1組 高橋道雄 七段 早指戦 後手 矢倉 16:33 0:10 0:10
1988/12/7 B級1組 森 雞二 王位 王座戦 後手 相掛かり 20:07 3:02 4:43
1988/12/3 C級2組 森下 卓 五段 天王戦 後手 矢倉 16:10 2:57 2:43
1988/11/25 C級2組 屋敷伸之 四段 棋聖戦 後手 振り飛車 15:25 2:11 1:23
1988/11/22 C級1組 剱持松二 七段 順位戦 後手 対振り飛車 0:41 5:57 5:59
1988/11/18 A級 南 芳一 王将 棋王戦 先手 矢倉 16:39 1:31 3:39
1988/11/16 A級 大山康晴 15世名人 NHK杯 先手 対振り飛車 11:55 0:10 0:10
1988/11/11 A級 谷川浩司 名人 新人王 先手 矢倉 17:30 2:57 2:49
1988/11/8 C級1組 浦野真彦 五段 順位戦 先手 振り飛車 1:15 5:56 5:58
1988/11/4 C級2組 森内俊之 四段 新人王 先手 矢倉 23:04 4:57 4:59
1988/10/31 A級 桐山清澄 九段 天王戦 後手 矢倉 16:20 2:10 2:40
1988/10/25 C級2組 森内俊之 四段 新人王 後手 矢倉 22:43 4:59 4:58
1988/10/21 C級2組 達 正光 四段 王位戦 後手 矢倉 20:25 3:50 3:59
1988/10/14 C級2組 森内俊之 四段 王座戦 後手 矢倉 23:12 4:59 4:58
1988/10/11 B級2組 西村一義 八段 天王戦 後手 対振り飛車 17:17 2:59 2:51
1988/10/7 C級2組 達 正光 四段 棋聖戦 後手 矢倉 15:14 2:20 1:36
1988/10/4 C級1組 泉 正樹 五段 順位戦 後手 矢倉 0:06 5:59 5:29
1988/10/3 B級1組 福崎文吾 七段 NHK杯 後手 矢倉 16:10 0:10 0:10
1988/9/27 B級1組 大内延介 九段 棋王戦 先手 対振り飛車 20:07 3:42 3:41
1988/9/22 C級1組 神谷広志 五段 新人王 先手 横歩取り 21:58 4:40 4:38
1988/9/19 B級1組 福崎文吾 七段 天王戦 先手 矢倉 17:52 2:59 2:41
1988/9/16 C級2組 木下浩一 四段 王座戦 後手 相掛かり 22:42 4:50 4:58
1988/9/13 C級1組 佐藤義則 七段 順位戦 先手 矢倉 0:00 5:59 5:15
1988/9/7 C級1組 河口俊彦 六段 王位戦 後手 対振り飛車 19:50 3:21 3:55
1988/8/31 B級1組 森 雞二 九段 全日プ 先手 対振り飛車 17:25 2:59 2:10
1988/8/26 C級1組 室岡克彦 五段 王座戦 先手 振り飛車 22:20 4:57 4:54
1988/8/23 C級2組 木下浩一 四段 新人王 先手 矢倉 21:54 4:52 4:27
1988/8/19 C級2組 加瀬純一 四段 王座戦 後手 対振り飛車 17:41 3:51 2:22
1988/8/6 A級 桐山清澄 九段 早指戦 先手 矢倉 11:02 0:10 0:10
1988/8/3 C級1組 伊藤 果 六段 全日プ 先手 矢倉 15:35 2:00 2:07
1988/7/26 B級1組 高橋道雄 十段 棋王戦 先手 矢倉 20:22 3:47 3:53
1988/7/22 C級2組 加瀬純一 四段 新人王 後手 対振り飛車 18:03 3:26 2:57
1988/7/15 C級2組 佐藤康光 四段 若獅子 後手 矢倉 18:00 2:00 2:00
1988/7/12 B級2組 島  朗 六段 竜王戦 先手 振り飛車 22:57 4:59 4:48
1988/7/5 C級1組 小野敦生 五段 順位戦 先手 矢倉 0:40 5:57 5:56
1988/7/1 C級2組 先崎 学 四段 竜王戦 先手 その他 21:48 4:48 4:37
1988/6/24 C級2組 石川陽生 四段 王座戦 先手 対振り飛車 22:51 4:56 4:59
1988/6/20 C級2組 神吉宏充 五段 天王戦 先手 角換わり 17:47 2:58 2:38
1988/6/17 A級 青野照市 八段 棋王戦 後手 角換わり 23:52 3:59 3:59
1988/6/17 A級 青野照市 八段 棋王戦 先手 振り飛車 20:16 3:51 3:59
1988/6/14 C級1組 土佐浩司 五段 順位戦 後手 矢倉 22:53 4:24 5:52
1988/6/11 C級1組 森内俊之 四段 早新鋭 後手 角換わり 0:10 0:10
1988/6/3 C級1組 泉 正樹 五段 棋聖戦 後手 矢倉 17:56 2:44 2:59
1988/5/28 C級2組 中田宏樹 四段 早新鋭 先手 振り飛車 17:05 0:10 0:10
1988/5/24 B級2組 富岡英作 六段 竜王戦 先手 相掛かり 22:38 4:56 4:59
1988/5/21-22 A級 大山康晴 15世名人 王将戦 先手 対振り飛車 17:08 4:48 3:32
1988/5/19 B級1組 石田和雄 八段 棋王戦 先手 矢倉 20:15 3:56 3:54
1988/5/10 C級2組 日浦市郎 四段 棋聖戦 後手 矢倉 17:53 2:59 2:59
1988/5/2 C級1組 山口英夫 七段 NHK杯 先手 対振り飛車 15:36 0:10 0:10
1988/4/28 C級2組 小林 宏 四段 棋聖戦 先手 矢倉 17:45 2:48 2:59
1988/4/26 C級2組 中田宏樹 四段 王将戦 後手 角換わり 22:35 4:59 4:59
1988/4/20 C級2組 関  浩 四段 新人王 後手 横歩取り 20:42 4:56 3:16
1988/4/16 C級2組 櫛田陽一 四段 早新鋭 先手 対振り飛車 14:25 0:10 0:10
1988/4/7 C級2組 小阪 昇 六段 竜王戦 後手 対振り飛車 22:50 4:33 4:59