将棋年鑑編集区分け風対局成績

  • 記号説明:□=不戦勝、■=不戦敗、◇=反則勝、◆=反則敗
第32期 竜王戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
1組3位決定戦
決勝 2019/5/30 木村一基 九段 後手 81 横歩取り 22:04 4:58 4:59 有(新聞) 読売新聞
1組ランキング戦
準決勝 2019/4/23 永瀬拓矢 七段 後手 93 矢倉 20:10 3:37 4:29 有(新聞) 読売新聞
2回戦 2019/3/28 屋敷伸之 九段 後手 116 角換わり 21:38 4:52 4:28 有(新聞) 読売新聞
1回戦 2019/1/16 阿部健治郎 七段 先手 119 角換わり 22:24 4:51

第78期 名人戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
A級順位戦
9回戦 2020/2/27 佐藤康光 九段 後手 187 角換わり 1:13 5:59 5:59 有(新聞) 毎日新聞
8回戦 2020/1/29 木村一基 王位 先手 105 急戦矢倉 23:56 5:48 5:52 有(新聞) 毎日新聞
7回戦 2020/1/24 久保利明 九段 先手 173 対振り飛車 1:00 5:56 5:59 有(新聞) 毎日新聞
6回戦 2019/12/2 糸谷哲郎 八段 後手 87 角換わり 20:37 2:41 5:59 有(新聞) 毎日新聞
5回戦 2019/11/14 広瀬章人 竜王 後手 83 振り飛車 21:55 4:41 5:13 有(新聞) 毎日新聞
4回戦 2019/10/3 渡辺 明 三冠 先手 132 角換わり 0:34 5:59 5:59 有(新聞) 毎日新聞
3回戦 2019/8/23 稲葉 陽 八段 後手 112 角換わり 23:58 5:40 5:56 有(新聞) 毎日新聞
2回戦 2019/7/22 三浦弘行 九段 後手 117 相掛かり 0:29 5:59 5:59 有(新聞) 毎日新聞
1回戦 2019/6/27 佐藤天彦 九段 先手 101 相掛かり 0:03 5:47 5:59 有(新聞) 毎日新聞

第90期 棋聖戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
決勝トーナメント
2回戦 2019/4/4 菅井竜也 七段 後手 100 対振り飛車 18:55 3:26 3:55 有(新聞) 産経新聞
1回戦 2019/3/13 船江恒平 六段 後手 92 相掛かり 18:41 3:54 3:16 有(新聞) 産経新聞

第60期 王位戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
挑戦者決定戦
決勝 2019/6/6 木村一基 九段 先手 136 横歩取り 20:15 3:59 3:59 有(新聞) 東京新聞
白組
プレーオフ 2019/6/4 永瀬拓矢 叡王 先手 133 横歩取り 19:43 3:51 3:59 有(新聞) 東京新聞
5回戦 2019/5/23 谷川浩司 九段 後手 94 矢倉 19:13 3:51 3:50 有(新聞) 東京新聞
4回戦 2019/5/14 千田翔太 六段 先手 161 振り飛車 20:14 3:59 3:29 有(新聞) 東京新聞
3回戦 2019/5/3 中村太地 七段 後手 146 横歩取り 20:19 3:59 3:59 有(新聞) 東京新聞
2回戦 2019/4/9 澤田真吾 六段 後手 88 相掛かり 18:49 3:52 3:28 有(新聞) 東京新聞
1回戦 2019/3/22 永瀬拓矢 七段 先手 118 横歩取り 18:57 3:37 3:42 有(新聞) 東京新聞

第67期 王座戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
挑戦者決定トーナメント
準決勝 2019/7/12 豊島将之 名人 先手 110 振り飛車 21:12 5:00 4:49 有(新聞) 日経新聞
2回戦 2019/6/24 佐々木大地 五段 後手 108 角換わり 0:44 5:00 5:00 有(新聞) 日経新聞
2回戦 2019/6/24 佐々木大地 五段 先手 141 雁木 21:33 5:00 5:00 有(新聞) 日経新聞
1回戦 2019/5/20 近藤誠也 六段 後手 102 角換わり 21:33 5:00 5:00 有(新聞)

第45期 棋王戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
挑戦者決定トーナメント
4回戦 2019/10/25 佐々木大地 五段 先手 116 相掛かり 19:55 3:59 3:59 有(新聞) 京都新聞
3回戦 2019/9/19 深浦康市 九段 後手 106 角換わり 19:07 3:56 3:42 有(新聞) 京都新聞
2回戦 2019/8/9 杉本昌隆 八段 後手 136 対振り飛車 19:53 3:59 3:52 有(新聞) 京都新聞

第69期 王将戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
挑戦者決定リーグ戦
7回戦 2019/11/19 糸谷哲郎 八段 先手 103 角換わり 17:01 2:29 3:07 有(WEB) モバイル
4回戦 2019/11/11 三浦弘行 九段 後手 92 振り飛車 18:22 3:38 3:17 有(WEB) モバイル
6回戦 2019/11/1 広瀬章人 竜王 後手 107 角換わり 18:07 3:02 3:20
5回戦 2019/10/21 藤井聡太 七段 先手 82 相掛かり 19:15 3:54 3:56 有(WEB) モバイル
2回戦 2019/10/18 久保利明 九段 先手 143 対振り飛車 19:33 3:51 3:56 有(WEB) モバイル
3回戦 2019/10/16 豊島将之 名人 後手 132 相掛かり 20:17 3:59 3:59 有(WEB) モバイル
二次予選
決勝 2019/9/6 郷田真隆 九段 先手 147 相掛かり 18:02 2:59 2:59 有(WEB) モバイル
2回戦 2019/8/29 近藤誠也 六段 後手 132 角換わり 19:33 2:59 2:59 有(WEB) モバイル
2回戦 2019/8/29 近藤誠也 六段 先手 53 相掛かり 15:25 2:08 2:08 有(WEB) モバイル