戦型別対局成績

  • 記号説明:□=不戦勝、■=不戦敗、◇=反則勝、◆=反則敗
2000年度(2000年4月1日~2001年3月31日) の成績 ~非公式戦含む
対局日 戦型 対局相手 棋戦名 手番 勝敗 終局 ▲消 △消
2001/3/26 横歩取り 中川大輔 七段 竜王戦 先手 0:47 4:49 4:41
2001/3/26 振り飛車 中川大輔 七段 竜王戦 後手 4:36 4:27
2001/3/19 対振り飛車 久保利明 六段 棋王戦 先手 18:55 3:58 3:59
2001/3/5 その他 久保利明 六段 棋王戦 後手 18:50 3:59 3:54
2001/3/2 矢倉 田中寅彦 九段 順位戦 後手 0:10 5:59 5:42
2001/2/26 対振り飛車 久保利明 六段 NHK杯 後手 12:34 0:15 0:15
2001/2/24 対振り飛車 久保利明 六段 棋王戦 先手 18:19 3:38 3:37
2001/2/19-20 振り飛車 谷川浩司 九段 王将戦 後手 18:29 7:46 7:41
2001/2/14 対振り飛車 久保利明 六段 棋王戦 後手 19:28 3:59 3:59
2001/2/12 横歩取り 森下 卓 八段 NHK杯 後手 15:55 0:15 0:15
2001/2/10 振り飛車 丸山忠久 名人 早指戦 後手 16:50 0:10 0:10
2001/2/8-9 対振り飛車 谷川浩司 九段 王将戦 先手 19:23 7:59 7:59
2001/2/5 振り飛車 森内俊之 八段 順位戦 先手 0:38 5:58 5:59
2001/2/2 振り飛車 日浦市郎 七段 竜王戦 後手 22:02 4:59 4:40
2001/1/29-30 振り飛車 谷川浩司 九段 王将戦 後手 19:29 7:59 7:58
2001/1/27 振り飛車 佐藤康光 九段 早指戦 先手 17:10 0:10 0:10
2001/1/26 横歩取り 青野照市 九段 順位戦 後手 0:14 5:56 5:50
2001/1/18-19 対振り飛車 谷川浩司 九段 王将戦 先手 18:38 7:52 7:47
2001/1/15 対振り飛車 鈴木大介 六段 NHK杯 後手 16:20 0:15 0:15
2001/1/13 対振り飛車 久保利明 六段 早指戦 後手 17:13 0:10 0:10
2001/1/9-10 横歩取り 谷川浩司 九段 王将戦 後手 19:00 7:57 7:56
2000/12/25-26 対振り飛車 藤井 猛 竜王 竜王戦 後手 18:54 7:51 7:59
2000/12/21 角換わり 谷川浩司 九段 全日プ 後手 16:47 2:32 2:42
2000/12/18 横歩取り 丸山忠久 名人 NHK杯 先手 16:06 0:15 0:15
2000/12/16 対振り飛車 森 雞二 九段 早指戦 先手 17:05 0:10 0:10
2000/12/14-15 対振り飛車 藤井 猛 竜王 竜王戦 先手 19:20 7:59 7:59
2000/12/11 角換わり 先崎 学 八段 順位戦 先手 0:04 5:58 5:59
2000/12/5-6 対振り飛車 藤井 猛 竜王 竜王戦 後手 17:58 7:47 7:22
2000/12/1 横歩取り 中座 真 四段 全日プ 先手 16:43 2:08 2:59
2000/12/x 角落ち 中村知義 アマ お好み 上手 0:45 0:45
2000/12/x 相掛かり 清水市代 女流王位 お好み 後手 0:50 0:10
2000/11/23-24 対振り飛車 藤井 猛 竜王 竜王戦 先手 19:40 7:59 7:58
2000/11/20 対振り飛車 石川陽生 六段 全日プ 先手 2:58 2:59
2000/11/15-16 対振り飛車 藤井 猛 竜王 竜王戦 後手 18:35 7:58 7:34
2000/11/12 横歩取り 丸山忠久 名人 将棋日 先手
2000/11/8 その他 佐藤康光 九段 順位戦 先手 0:24 5:59 5:53
2000/11/5 その他 森内俊之 八段 日本シ 後手 16:23 0:10 0:10
2000/11/1-2 対振り飛車 藤井 猛 竜王 竜王戦 先手 19:24 7:59 7:59
2000/10/25 横歩取り 加藤一二三 九段 順位戦 後手 23:50 5:56 5:33
2000/10/19-20 対振り飛車 藤井 猛 竜王 竜王戦 後手 17:05 6:55 7:24
2000/10/13 対振り飛車 藤井 猛 竜王 王座戦 後手 22:00 4:55 4:55
2000/10/9 角換わり 堀口一史座 五段 NHK杯 先手 12:50 0:15 0:15
2000/10/7 角換わり 島  朗 八段 勝抜戦 後手 18:50 2:46 2:37
2000/10/4 対振り飛車 藤井 猛 竜王 王座戦 先手 22:07 4:58 4:59
2000/10/2 矢倉 大島映二 七段 全日プ 後手 2:06 1:47
2000/9/30 その他 小倉久史 六段 勝抜戦 先手 1:55 1:47
2000/9/29 振り飛車 島  朗 八段 順位戦 後手 0:42 5:56 5:59
2000/9/25-26 横歩取り 谷川浩司 九段 王位戦 後手 18:44 7:48 7:43
2000/9/21 対振り飛車 藤井 猛 竜王 王座戦 後手 21:47 4:59 4:59
2000/9/21 対振り飛車 藤井 猛 竜王 王座戦 先手 14:53 2:55 2:34
2000/9/18 矢倉 畠山 鎮 六段 勝抜戦 先手 2:59 2:59
2000/9/13-14 振り飛車 谷川浩司 九段 王位戦 後手 16:07 6:52 6:38
2000/9/11 矢倉 田中寅彦 九段 勝抜戦 先手 2:20 2:28
2000/9/10 振り飛車 森下 卓 八段 日本シ 先手 16:24 0:10 0:10
2000/9/8 対振り飛車 藤井 猛 竜王 王座戦 後手 21:51 4:59 4:57
2000/9/4-5 対振り飛車 谷川浩司 九段 王位戦 先手 19:08 7:57 7:59
2000/9/1 横歩取り 中座 真 四段 勝抜戦 先手 2:03 2:59
2000/8/31 振り飛車 佐藤康光 九段 竜王戦 後手 21:40 4:39 4:37
2000/8/29 対振り飛車 藤井 猛 竜王 王座戦 先手 21:29 4:52 4:53
2000/8/26 矢倉 堀口一史座 五段 銀河戦 先手 15:53 0:15 0:15
2000/8/24 横歩取り 佐藤康光 九段 竜王戦 先手 20:47 4:24 4:14
2000/8/21-22 角換わり 谷川浩司 九段 王位戦 後手 19:02 7:57 7:59
2000/8/18 対振り飛車 近藤正和 四段 勝抜戦 先手 19:11 2:20 2:53
2000/8/17 横歩取り 谷川浩司 九段 竜王戦 後手 22:34 4:52 4:56
2000/8/8-9 振り飛車 谷川浩司 九段 王位戦 先手 19:16 7:58 7:59
2000/8/6 相掛かり 谷川浩司 九段 勝抜戦 後手 2:46 2:23
2000/8/4 その他 森下 卓 八段 順位戦 先手 23:15 5:11 5:33
2000/8/2 横歩取り 木村一基 五段 銀河戦 先手 12:06 0:15 0:15
2000/7/31 横歩取り 谷川浩司 棋聖 棋聖戦 後手 21:10 4:41 4:39
2000/7/26-27 振り飛車 谷川浩司 棋聖 王位戦 後手 18:45 7:45 7:54
2000/7/24 対振り飛車 畠山成幸 六段 竜王戦 先手 22:19 4:51 4:58
2000/7/22 角換わり 児玉孝一 七段 早指戦 先手 0:10 0:10
2000/7/18 横歩取り 谷川浩司 棋聖 棋聖戦 後手 21:54 4:57 4:55
2000/7/14 対振り飛車 鈴木大介 六段 勝抜戦 先手 16:39 2:26 2:38
2000/7/13 振り飛車 野月浩貴 四段 銀河戦 後手 16:14 0:15 0:15
2000/7/10-11 その他 谷川浩司 棋聖 王位戦 先手 18:00 7:23 7:40
2000/7/6 横歩取り 谷川浩司 棋聖 棋聖戦 先手 21:52 4:56 4:53
2000/7/3 振り飛車 深浦康市 六段 勝抜戦 後手 2:36 2:41
2000/6/29 角換わり 谷川浩司 棋聖 銀河戦 後手 0:15 0:15
2000/6/26 対振り飛車 藤井 猛 竜王 勝抜戦 先手 17:40 2:55 2:59
2000/6/24 角換わり 谷川浩司 棋聖 棋聖戦 後手 21:38 4:58 4:36
2000/6/21 相掛かり 中原 誠 永世十段 竜王戦 後手 21:30 3:59 4:52
2000/6/19 横歩取り 木村一基 五段 勝抜戦 先手 2:33 2:47
2000/6/16 横歩取り 谷川浩司 棋聖 順位戦 後手 0:46 5:58 5:58
2000/6/9 対振り飛車 谷川浩司 棋聖 棋聖戦 先手 22:04 4:59 4:58
2000/6/2 矢倉 塚田泰明 八段 勝抜戦 後手 19:45 2:54 2:55
2000/5/22 横歩取り 井上慶太 八段 勝抜戦 先手 17:47 2:58 2:59
2000/5/15 振り飛車 中原 誠 永世十段 勝抜戦 後手 2:08 2:19
2000/5/12 対振り飛車 森内俊之 八段 棋聖戦 先手 18:50 3:27 3:53
2000/5/10 対振り飛車 久保利明 六段 勝抜戦 後手 2:59 2:57
2000/5/2 矢倉 谷川浩司 棋聖 竜王戦 後手 22:24 4:53 4:55
2000/4/24 矢倉 泉 正樹 七段 勝抜戦 後手 2:47 2:50
2000/4/18 角換わり 先崎 学 八段 勝抜戦 先手 17:20 2:54 2:57
2000/4/10 横歩取り 中原 誠 永世十段 棋聖戦 後手 16:42 3:00 2:19