冠位(タイトル)戦別対局成績


第44期 王将戦 七番勝負  谷川浩司 王将 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第7局 1995/3/24-24 後手 111 矢倉 21:18 青森県上北郡 「奥入瀬渓流グランドホテル」
第7局 1995/3/23-24 先手 76 矢倉 14:52 青森県上北郡 「奥入瀬渓流グランドホテル」
第6局 1995/3/13-14 後手 100 矢倉 18:22 山形県天童市 「紅の庄東松館」
第5局 1995/2/27-28 先手 98 矢倉 17:27 神奈川県足柄下郡 箱根温泉「ホテル花月園」
第4局 1995/2/14-15 後手 148 矢倉 18:43 山口県大島郡 周防大島温泉「大観荘」
第3局 1995/2/1-2 先手 121 矢倉 18:07 三重県鳥羽市 「戸田家」
第2局 1995/1/23-24 後手 79 矢倉 15:24 栃木県日光市 「ホテル日光離宮」
第1局 1995/1/12-13 先手 116 振り飛車 18:20 滋賀県彦根市 「彦根プリンスホテル」

第20期 棋王戦 五番勝負  森下 卓 八段 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第3局 1995/3/10 後手 106 矢倉 18:26 新潟県新潟市 「イタリア軒」
第2局 1995/2/24 先手 103 相掛かり 18:37 鹿児島県鹿児島市 「城山観光ホテル」
第1局 1995/2/11 後手 120 その他 19:02 高知県高知市 「城西館」

第65期 棋聖戦 五番勝負  島  朗 八段 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第3局 1995/1/6 先手 61 相掛かり 19:52 島根県出雲市 「出雲文化伝承館」 有吉道夫
第2局 1994/12/22 後手 94 矢倉 21:00 大阪府大阪市 「大野屋迎賓閣」 内藤國雄
第1局 1994/12/13 先手 123 矢倉 21:59 新潟県西蒲原郡 岩室温泉「高島屋」 原田泰夫

第7期 竜王戦 七番勝負  佐藤康光 竜王 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第6局 1994/12/8 先手 121 矢倉 19:07 山形県天童市 「滝の湯ホテル」 高柳敏夫
第5局 1994/11/29-30 後手 91 振り飛車 18:06 富山県砺波市 「ニチマ倶楽部」 島  朗
第4局 1994/11/17-18 先手 128 相掛かり 19:11 福岡県北九州市 「北九州プリンスホテル」
第3局 1994/11/8-9 後手 126 矢倉 18:55 北海道札幌市 定山渓温泉「ホテル鹿の湯」 広津久雄
第2局 1994/10/27-28 先手 83 矢倉 17:55 三重県四日市市 「四日市都ホテル」 桐山清澄
第1局 1994/10/18-19 後手 118 相掛かり 19:15 外)仏パリ 「ホテル・ニッコー・ド・パリ」 勝浦 修

第42期 王座戦 五番勝負  谷川浩司 王将 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第3局 1994/9/27 先手 105 角換わり 21:21 山形県上山市 上山温泉「葉山館」
第2局 1994/9/13 後手 130 振り飛車 22:08 兵庫県神戸市 有馬温泉「中の坊瑞苑」 伊達康夫
第1局 1994/9/2 先手 91 矢倉 21:11 東京都渋谷区 「羽澤ガーデン」

第35期 王位戦 七番勝負  郷田真隆 五段 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第7局 1994/9/19-20 先手 115 矢倉 18:50 神奈川県足柄下郡 箱根温泉「ホテル花月園」
第6局 1994/9/8-9 後手 100 矢倉 18:16 神奈川県秦野市 鶴巻温泉「陣屋」
第5局 1994/8/29-30 先手 56 振り飛車 15:33 徳島県徳島市 「徳島パークホテル」
第4局 1994/8/18-19 後手 63 その他 16:10 福岡県福岡市 「ホテルセントラーザ博多」
第3局 1994/8/1-2 先手 76 相掛かり 18:30 兵庫県神戸市 有馬温泉「中の坊瑞苑」
第2局 1994/7/21-22 後手 140 矢倉 19:00 北海道小樽市 「小樽グランドホテル」
第1局 1994/7/8-9 先手 125 相掛かり 18:56 三重県四日市市 「大正館」

第64期 棋聖戦 五番勝負  谷川浩司 王将 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第4局 1994/7/14 先手 127 矢倉 20:59 愛知県蒲郡市 西浦温泉「銀波荘」 佐伯昌優
第3局 1994/7/5 後手 98 対振り飛車 21:07 新潟県西蒲原郡 岩室温泉「高島屋」 長谷部久雄
第2局 1994/6/24 先手 106 対振り飛車 20:28 大阪市中央区 「大野屋迎賓閣」 内藤國雄
第1局 1994/6/11 後手 82 横歩取り 20:34 東京都千代田区 「キャピトル東急ホテル」 加藤治郎

第52期 名人戦 七番勝負  米長邦雄 名人 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第6局 1994/6/6-7 後手 86 角換わり 21:01 福岡県北九州市 「北九州プリンスホテル」 原田泰夫
第5局 1994/5/30-31 先手 114 矢倉 18:55 群馬県北群馬郡 伊香保温泉「福一旅館」 丸田祐三
第4局 1994/5/19-20 後手 85 横歩取り 20:27 北海道札幌市 「京王プラザホテル札幌」 内藤國雄
第3局 1994/5/12-13 先手 99 相掛かり 20:52 山口県山口市 湯田温泉「ホテル松政」 桐山清澄
第2局 1994/4/25-26 後手 134 角換わり 22:26 愛知県蒲郡市 西浦温泉「銀波荘」 関根 茂
第1局 1994/4/11-12 先手 121 振り飛車 20:27 岡山県倉敷市 「倉敷市芸文館・藤花荘」 有吉道夫